2,152 athletes · 108 federations
Athletes
Every athlete with a row on a published list. Profiles show best marks in our data, list appearances and records held.
NGR athletes
Showing 1–16 of 16
| Athlete | Country | Sex | Best list | Rank | Mark | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobi Amusan | NGR | W | Women's 100mH all-time | #1 | 12.12 | 1 |
| Samuel Ogazi | NGR | M | Men's 400m all-time | #4 | 43.38 | 1 |
| Ezekiel Nathaniel | NGR | M | Men's 400mH all-time | #11 | 47.11 | 1 |
| Divine Oduduru | NGR | M | Men's 200m all-time | #24 | 19.73 | 2 |
| Falilat Ogunkoya | NGR | W | Women's 400m all-time | #24 | 49.10 | 1 |
| Esa Brume | NGR | W | Women's Long Jump all-time | #25 | 7.17 | 1 |
| Kanyinsola Ajayi | NGR | M | Men's 100m all-time | #30 | 9.84 | 1 |
| Blessing Okagbare | NGR | W | Women's 100m all-time | #30 | 10.79 | 1 |
| Olusoji Adekotunbo Fasuba | NGR | M | Men's 100m all-time | #32 | 9.85 | 1 |
| Chioma Ajunwa | NGR | W | Women's Long Jump all-time | #35 | 7.12 | 2 |
| Udodi Chudi Onwuzurike | NGR | M | Men's 200m all-time | #36 | 19.76 | 1 |
| Chukwuebuka Enekwechi | NGR | M | Men's Shot Put all-time | #36 | 22.10 | 1 |
| Charity Opara | NGR | W | Women's 400m all-time | #37 | 49.29 | 1 |
| Favour Ofili | NGR | W | Women's 200m all-time | #41 | 21.96 | 1 |
| Glory Alozie | NGR | W | Women's 100mH all-time | #44 | 12.44 | 1 |
| Fatima Yusuf | NGR | W | Women's 400m all-time | #48 | 49.43 | 1 |
Sorted by best rank, then by global list rank. Events are not ranked against each other.