151 federations · 10,156 athletes
Countries
Federation representation across published lists. Historic codes (URS, GDR, TCH) are kept as the source records them.
1507#1
Kenya
KEN · 10 world records · 633 lists
1421#2
United States
USA · 8 world records · 1482 lists
727#3
Ethiopia
ETH · 3 world records · 414 lists
684#4
Russia
RUS · 3 world records · 892 lists
All federations
Showing 151 of 151
| # | Code | Federation | Athletes | Lists | World records | Best-ranked athlete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Kenya | 1507 | 633 | 10 | David Rudisha · #1 |
| 2 | USA | United States | 1421 | 1482 | 8 | Florence Griffith Joyner · #1 |
| 3 | ETH | Ethiopia | 727 | 414 | 3 | Lamecha Girma · #1 |
| 4 | RUS | Russia | 684 | 892 | 3 | Yelena Isinbayeva · #1 |
| 5 | CHN | China | 485 | 409 | 0 | Ma Yuqin · #1 |
| 6 | JPN | Japan | 409 | 352 | 1 | Toshikazu Yamanishi · #1 |
| 7 | GER | Germany | 325 | 819 | 0 | Gabriele Reinsch · #1 |
| 8 | GBR | Great Britain & NI | 302 | 727 | 1 | Jonathan Edwards · #1 |
| 9 | FRA | France | 265 | 556 | 2 | Kevin Mayer · #1 |
| 10 | JAM | Jamaica | 224 | 415 | 2 | Usain Bolt · #1 |
| 11 | UKR | Ukraine | 209 | 476 | 1 | Yaroslava Mahuchikh · #1 |
| 12 | ESP | Spain | 195 | 378 | 1 | María Pérez · #1 |
| 13 | AUS | Australia | 192 | 473 | 0 | Patrick Johnson · #1 |
| 14 | ITA | Italy | 189 | 451 | 1 | Massimo Stano · #1 |
| 15 | POL | Poland | 146 | 408 | 1 | Anita Włodarczyk · #1 |
| 16 | BLR | Belarus | 139 | 325 | 0 | Tatyana Ledovskaya · #1 |
| 17 | MAR | Morocco | 133 | 280 | 1 | Hicham El Guerrouj · #1 |
| 18 | CUB | Cuba | 127 | 363 | 1 | Javier Sotomayor · #1 |
| 19 | GDR | East Germany Historic | 117 | 216 | 2 | Marita Koch · #1 |
| 20 | RSA | South Africa | 116 | 360 | 1 | Wayde van Niekerk · #1 |
| 21 | CAN | Canada | 109 | 336 | 0 | Donovan Bailey · #1 |
| 22 | ROU | Romania | 97 | 278 | 0 | Ileana Silai · #1 |
| 23 | MEX | Mexico | 93 | 190 | 0 | Ana Guevara · #1 |
| 24 | CZE | Czechia | 81 | 265 | 2 | Jarmila Kratochvílová · #1 |
| 25 | FIN | Finland | 73 | 188 | 0 | Riitta Salin · #1 |
| 26 | UGA | Uganda | 71 | 169 | 3 | Joshua Cheptegei · #1 |
| 27 | NED | Netherlands | 70 | 256 | 0 | Dafne Schippers · #1 |
| 28 | SWE | Sweden | 66 | 256 | 1 | Armand Duplantis · #1 |
| 29 | BEL | Belgium | 65 | 174 | 0 | William van Dijck · #1 |
| 30 | BRA | Brazil | 64 | 212 | 1 | Alison dos Santos · #1 |
| 31 | POR | Portugal | 62 | 233 | 0 | Fernando Mamede · #1 |
| 32 | NOR | Norway | 61 | 273 | 0 | Jakob Ingebrigtsen · #1 |
| 33 | BUL | Bulgaria | 58 | 169 | 0 | Anelia Nuneva · #1 |
| 34 | GRE | Greece | 58 | 166 | 0 | Fani Halkia · #1 |
| 35 | NGR | Nigeria | 56 | 153 | 0 | Tobi Amusan · #1 |
| 36 | BRN | Bahrain | 51 | 180 | 0 | Salwa Eid Naser · #1 |
| 37 | HUN | Hungary | 51 | 126 | 0 | Attila Horváth · #1 |
| 38 | LTU | Lithuania | 51 | 138 | 1 | Mykolas Alekna · #1 |
| 39 | SUI | Switzerland | 51 | 162 | 0 | André Bucher · #1 |
| 40 | ERI | Eritrea | 46 | 99 | 0 | Zersenay Tadese · #1 |
| 41 | IRL | Ireland | 46 | 153 | 0 | Sonia O'Sullivan · #1 |
| 42 | URS | Soviet Union Historic | 44 | 38 | 3 | Tatyana Kazankina · #1 |
| 43 | BAH | Bahamas | 41 | 136 | 0 | Chandra Sturrup · #1 |
| 44 | NZL | New Zealand | 39 | 158 | 0 | Peter Snell · #1 |
| 45 | COL | Colombia | 38 | 88 | 0 | Caterine Ibargüen · #1 |
| 46 | IND | India | 37 | 68 | 0 | Neeraj Chopra · #2 |
| 47 | FRG | West Germany Historic | 37 | 92 | 0 | Annegret Richter · #1 |
| 48 | LAT | Latvia | 35 | 133 | 0 | Jolanta Dukure · #1 |
| 49 | SVK | Slovakia | 34 | 108 | 0 | Jozef Pribilinec · #1 |
| 50 | KAZ | Kazakhstan | 33 | 113 | 0 | Olga Shishigina · #1 |
| 51 | QAT | Qatar | 33 | 93 | 0 | Abderrahman Samba · #1 |
| 52 | TAN | Tanzania | 33 | 78 | 0 | Filbert Bayi · #1 |
| 53 | TUR | Türkiye | 32 | 142 | 0 | Süreyya Ayhan-Kop · #1 |
| 54 | ALG | Algeria | 27 | 82 | 0 | Noureddine Morceli · #1 |
| 55 | TTO | Trinidad and Tobago | 27 | 94 | 0 | Ato Boldon · #1 |
| 56 | BOT | Botswana | 24 | 64 | 0 | Isaac Makwala · #1 |
| 57 | ECU | Ecuador | 24 | 64 | 0 | Jefferson Pérez · #1 |
| 58 | EST | Estonia | 20 | 73 | 0 | Jaak Uudmäe · #1 |
| 59 | SLO | Slovenia | 20 | 89 | 0 | Jolanda Čeplak · #1 |
| 60 | BDI | Burundi | 19 | 71 | 0 | Francine Niyonsaba · #1 |
| 61 | ISR | Israel | 19 | 72 | 0 | Konstantin Matusevich · #2 |
| 62 | SRB | Serbia | 19 | 65 | 0 | Nenad Stekic · #1 |
| 63 | CRO | Croatia | 18 | 70 | 0 | Blanka Vlašić · #1 |
| 64 | ZIM | Zimbabwe | 18 | 36 | 0 | Philemon Harineki · #2 |
| 65 | GUA | Guatemala | 17 | 46 | 0 | Julio Martínez · #1 |
| 66 | AUT | Austria | 16 | 51 | 0 | Victoria Hudson · #1 |
| 67 | UZB | Uzbekistan | 16 | 49 | 0 | Andrey Abduvaliyev · #1 |
| 68 | PER | Peru | 13 | 36 | 0 | Kimberley García León · #2 |
| 69 | KSA | Saudi Arabia | 13 | 36 | 0 | Hadi Soua'an Al-Somaily · #2 |
| 70 | KOR | South Korea | 12 | 36 | 0 | Woo Sang-Hyeok · #2 |
| 71 | DEN | Denmark | 11 | 40 | 0 | Wilson Kipketer · #1 |
| 72 | GHA | Ghana | 11 | 21 | 0 | Ignisious Gaisah · #3 |
| 73 | ISL | Iceland | 11 | 27 | 0 | Petúr Gudmundsson · #3 |
| 74 | CIV | Côte d'Ivoire | 10 | 41 | 0 | Marie Josée Ta Lou · #1 |
| 75 | DJI | Djibouti | 10 | 42 | 0 | Ahmed Salah · #2 |
| 76 | DOM | Dominican Republic | 10 | 43 | 0 | Marileidy Paulino · #1 |
| 77 | BAR | Barbados | 9 | 31 | 0 | Obadele Thompson · #2 |
| 78 | PUR | Puerto Rico | 9 | 40 | 0 | Jasmine Camacho-Quinn · #1 |
| 79 | SEN | Senegal | 9 | 24 | 0 | Amadou Dia Ba · #2 |
| 80 | TUN | Tunisia | 9 | 34 | 0 | Habiba Ghribi · #1 |
| 81 | GRN | Grenada | 8 | 41 | 0 | Kirani James · #1 |
| 82 | RWA | Rwanda | 8 | 23 | 0 | Mathias Ntawulikura · #7 |
| 83 | SUD | Sudan | 7 | 25 | 0 | Abubaker Kaki · #1 |
| 84 | ANT | Antigua and Barbuda | 6 | 20 | 0 | Rai Benjamin · #2 |
| 85 | IVB | British Virgin Islands | 6 | 21 | 0 | Adaejah Hodge · #1 |
| 86 | NAM | Namibia | 6 | 37 | 0 | Frankie Fredericks · #1 |
| 87 | SRI | Sri Lanka | 6 | 11 | 0 | Rumesh Tharanga · #1 |
| 88 | VEN | Venezuela | 6 | 35 | 1 | Yulimar Rojas · #1 |
| 89 | ARG | Argentina | 5 | 26 | 0 | Antonio Silio · #2 |
| 90 | AZE | Azerbaijan | 5 | 18 | 0 | Hanna Skydan · #4 |
| 91 | TCH | Czechoslovakia Historic | 5 | 7 | 1 | Jarmila Kratochvílová · #1 |
| 92 | EGY | Egypt | 5 | 17 | 0 | Ihab Abdelrahman El Sayed · #1 |
| 93 | KGZ | Kyrgyzstan | 5 | 16 | 0 | Igor Paklin · #1 |
| 94 | LBR | Liberia | 5 | 17 | 0 | Anthonett Nabwe · #7 |
| 95 | ANA | Authorised Neutral Athletes Historic | 4 | 7 | 0 | Mariya Lasitskene · #1 |
| 96 | CRC | Costa Rica | 4 | 10 | 0 | Nery Brenes · #4 |
| 97 | LUX | Luxembourg | 4 | 13 | 0 | Ruben Querinjean · #7 |
| 98 | MDA | Moldova | 4 | 19 | 0 | Svetlana Guskova · #2 |
| 99 | PAN | Panama | 4 | 24 | 0 | Irving Saladino · #1 |
| 100 | SKN | Saint Kitts and Nevis | 4 | 17 | 0 | Kim Collins · #7 |
| 101 | LCA | Saint Lucia | 4 | 18 | 0 | Julien Alfred · #1 |
| 102 | URU | Uruguay | 4 | 14 | 0 | Santiago Catrofe · #8 |
| 103 | ZAM | Zambia | 4 | 23 | 0 | Samuel Matete · #1 |
| 104 | BIH | Bosnia and Herzegovina | 3 | 11 | 0 | Amel Tuka · #1 |
| 105 | CMR | Cameroon | 3 | 17 | 0 | Françoise Mbango Etone · #1 |
| 106 | CAY | Cayman Islands | 3 | 11 | 0 | Jaiden Reid · #2 |
| 107 | CHI | Chile | 3 | 10 | 0 | Sebastián Keitel · #5 |
| 108 | TPE | Chinese Taipei | 3 | 5 | 0 | Cheng Chao-tsun · #3 |
| 109 | DMA | Dominica | 3 | 11 | 0 | Thea LaFond · #1 |
| 110 | GAM | Gambia | 3 | 6 | 0 | Sanu Jallow · #9 |
| 111 | MRI | Mauritius | 3 | 7 | 0 | Stéphane Buckland · #7 |
| 112 | TJK | Tajikistan | 3 | 13 | 0 | Svetlana Kitova · #3 |
| 113 | ISV | US Virgin Islands | 3 | 6 | 0 | Tabarie Henry · #7 |
| 114 | ARM | Armenia | 2 | 4 | 0 | Robert Emmiyan · #1 |
| 115 | BER | Bermuda | 2 | 10 | 0 | Brian Wellman · #4 |
| 116 | BOL | Bolivia | 2 | 4 | 0 | Ángela Castro · #34 |
| 117 | BUR | Burkina Faso | 2 | 9 | 0 | Hugues Fabrice Zango · #2 |
| 118 | CYP | Cyprus | 2 | 5 | 0 | Kyriacos Ioannou · #4 |
| 119 | GEO | Georgia | 2 | 9 | 0 | Viktor Saneyev · #1 |
| 120 | GUY | Guyana | 2 | 4 | 0 | James Gilkes · #3 |
| 121 | HAI | Haiti | 2 | 6 | 0 | Samyr Laine · #7 |
| 122 | MOZ | Mozambique | 2 | 23 | 0 | Maria Mutola · #1 |
| 123 | PRK | North Korea | 2 | 4 | 0 | Sin Geum Dan · #1 |
| 124 | OMA | Oman | 2 | 4 | 0 | Mohamed Al Malky · #8 |
| 125 | VIN | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 7 | 0 | Shafiqua Maloney · #14 |
| 126 | SOM | Somalia | 2 | 13 | 0 | Abdi Bile · #1 |
| 127 | SYR | Syria | 2 | 10 | 0 | Ghada Shouaa · #1 |
| 128 | THA | Thailand | 2 | 11 | 0 | Kieren Tuntivate · #15 |
| 129 | ALB | Albania | 1 | 5 | 0 | Luiza Gega · #9 |
| 130 | AND | Andorra | 1 | 2 | 0 | Nahuel Carabaña · #26 |
| 131 | AIA | Anguilla | 1 | 1 | 0 | Zharnel Hughes · #254 |
| 132 | BEN | Benin | 1 | 2 | 0 | Noélie Yarigo · #22 |
| 133 | CHA | Chad | 1 | 2 | 0 | Kaltouma Nadjina · #8 |
| 134 | CHP | Channel Islands Historic | 1 | 2 | 0 | Liu Xing · #39 |
| 135 | COD | DR Congo | 1 | 5 | 0 | Gary Kikaya · #2 |
| 136 | ESA | El Salvador | 1 | 2 | 0 | Cristina López · #37 |
| 137 | IRI | Iran | 1 | 7 | 0 | Ehsan Hadadi · #4 |
| 138 | KUW | Kuwait | 1 | 2 | 0 | Mohamed Khalaf Al-Azemi · #15 |
| 139 | LES | Lesotho | 1 | 3 | 0 | Tebello Ramakongoana · #23 |
| 140 | MGL | Mongolia | 1 | 2 | 0 | Munkhzaya Bayartsogt · #118 |
| 141 | MNE | Montenegro | 1 | 2 | 0 | Marija Vukovic · #5 |
| 142 | AHO | Netherlands Antilles | 1 | 6 | 0 | Churandy Martina · #8 |
| 143 | NIG | Niger | 1 | 4 | 0 | Aminatou Seyni · #3 |
| 144 | PAK | Pakistan | 1 | 6 | 0 | Arshad Nadeem · #1 |
| 145 | PHI | Philippines | 1 | 7 | 0 | Ernest John Obiena · #3 |
| 146 | SAM | Samoa | 1 | 6 | 0 | Alex Rose · #2 |
| 147 | SSD | South Sudan | 1 | 9 | 0 | Dominic Lokinyomo Lobalu · #6 |
| 148 | SUR | Suriname | 1 | 9 | 0 | Letitia Vriesde · #3 |
| 149 | STP | São Tomé and Príncipe | 1 | 2 | 0 | Agate De Sousa · #4 |
| 150 | UAE | United Arab Emirates | 1 | 13 | 0 | Alia Mohamed Saeed · #9 |
| 151 | YUG | Yugoslavia Historic | 1 | 1 | 0 | Dragutin Topić · #3 |
Counts use best-by-athlete rows only · how counts are defined