Men · Throws · All-Time

Shot Put

World record

23.56

Ryan CrouserUSALos Angeles · 27 May 2023

3 years standingRecord progression →

23.56

Best mark

World record

21.25

Top 50 cutoff

133 rows: tie at the cutoff

21.69

Median

Of the 133 best-by-athlete marks

38

Countries

USA 44 · RUS 9 · 36 others

Performance distribution

133 athletes from 23.56 to 21.25 · median 21.69

23.5623.2323.1223.0622.9822.9122.9022.8622.7522.6722.6422.6122.5422.5322.5222.5122.4722.4622.4422.4422.4422.4322.3222.2922.2822.2522.2422.2222.2122.2022.2022.1222.1122.1022.1022.1022.0222.0122.0021.9821.9721.9721.9621.9621.9521.9421.9321.9221.8821.8721.8521.8321.8221.8221.8121.8021.7821.7821.7721.7721.7621.7621.7421.7321.7221.7021.6921.6921.6821.6821.6721.6421.6321.6321.6321.6321.6221.6121.6121.6021.5821.5821.5821.5621.5321.5221.5121.5121.5121.5021.4921.4821.4821.4721.4721.4721.4721.4721.4721.4521.4321.4221.4221.4121.4121.3921.3921.3721.3721.3521.3521.3521.3521.3421.3321.3221.3221.3221.3121.3121.3121.3021.3021.2921.2921.2921.2721.2621.2621.2621.2621.2521.25

23.56 · WR21.69 · median21.25 · cutoff

Top 50 cutoff

The mark an athlete needed to make the list

World all-time top 50

Best by athlete · updated 4 Sep 2026 · methodology

133 rows · tie at the cutoff

Men's Shot Put — All-Time Top 50
#AthleteCountryMarkDateVenueAge
1 Ryan Crouser WR USA 23.56 27 May 2023 Westwood 30
2 Joseph Kovacs USA 23.23 7 Sep 2022 Zürich
3 Randy Barnes USA 23.12 20 May 1990 Westwood 23
4 Ulf Timmermann GER 23.06 22 May 1988 Haniá 25
5 Leonardo Fabbri ITA 22.98 14 Sep 2024 Bruxelles 27
6 Alessandro Andrei ITA 22.91 12 Aug 1987 Viareggio 28
7 Tom Walsh NZL 22.90 5 Oct 2019 Ad-Dawhah 27
8 Brian Oldfield USA 22.86 10 May 1975 El Paso 29
9 Werner Günthör SUI 22.75 23 Aug 1988 Bern 27
10 Kevin Toth USA 22.67 19 Apr 2003 Lawrence 35
11 Udo Beyer GER 22.64 20 Aug 1986 Berlin 31
12 Darlan Romani BRA 22.61 30 Jun 2019 Palo Alto 28
13 Christian Cantwell USA 22.54 5 Jun 2004 Gresham 23
14 Jordan Geist USA 22.53 27 Aug 2026 Zürich 28
15 John Brenner USA 22.52 26 Apr 1987 Walnut 26
16 Adam Nelson USA 22.51 18 May 2002 Gresham 26
17 Josh Awotunde USA 22.47 3 Aug 2025 Eugene 30
18 Payton Otterdahl USA 22.46 7 Sep 2024 Zagreb 28
19 Darrell Hill USA 22.44 31 Aug 2017 Bruxelles 24
20 Zane Weir ITA 22.44 3 Sep 2023 Padova 27
21 Rajindra Campbell JAM 22.44 25 Jun 2026 Zagreb 30
22 Reese Hoffa USA 22.43 3 Aug 2007 London 29
23 Michał Haratyk POL 22.32 28 Jul 2019 Warszawa 27
24 Tripp Piperi USA 22.29 3 Aug 2025 Eugene 26
25 Ryan Whiting USA 22.28 10 May 2013 Ad-Dawhah 26
26 Konrad Bukowiecki POL 22.25 14 Sep 2019 Chorzów
27 Sergey Smirnov RUS 22.24 21 Jun 1986 Tallinn
28 Bob Bertemes LUX 22.22 4 Aug 2019 Luxembourg
29 Dylan Armstrong CAN 22.21 25 Jun 2011 Calgary
30 John Godina USA 22.20 22 May 2005 Carson
31 David Storl GER 22.20 9 Jul 2015 Lausanne
32 Jacko Gill NZL 22.12 16 Mar 2023 Waitakere
33 Roger Steen USA 22.11 5 Jul 2025 Eugene
34 Sergey Gavryushin RUS 22.10 31 Aug 1986 Tbilisi
35 Cory Martin USA 22.10 22 May 2010 Tucson
36 Chukwuebuka Enekwechi NGR 22.10 5 Jul 2025 Eugene
37 Dave Laut USA 22.02 25 Aug 1982 Koblenz
38 Tomás Stanek CZE 22.01 15 Aug 2017 Warszawa
39 Aleksandr Baryshnikov RUS 22.00 10 Jul 1976 Colombes
40 Gregg Tafralis USA 21.98 13 Jun 1992 Los Gatos
41 Janus Robberts RSA 21.97 2 Jun 2001 Eugene
42 Uziel Muñoz MEX 21.97 13 Sep 2025 Tokyo
43 Mikhail Kostin BLR 21.96 6 Jul 1986 Vitebsk
44 O'Dayne Richards JAM 21.96 16 Jul 2017 Rabat
45 Tomasz Majewski POL 21.95 30 Jul 2009 Stockholm
46 Filip Mihaljevic CRO 21.94 5 Jun 2021 Karlovac
47 Remigius Machura CZE 21.93 23 Aug 1987 Praha
48 Carl Myerscough GBR 21.92 13 Jun 2003 Sacramento
49 Armin Sinancevic SRB 21.88 1 May 2021 Bar
50 C.J. Hunter USA 21.87 15 Jul 2000 Sacramento
51 Terry Albritton USA 21.85 21 Feb 1976 Honolulu
52 Nick Ponzio ITA 21.83 13 Mar 2022 Leiria
53 Al Feuerbach USA 21.82 5 May 1973 San José
54 Andy Bloom USA 21.82 5 Oct 2000 Ad-Dawhah
55 Yuriy Bilonog UKR 21.81 3 Jul 2003 Kyiv
56 Mohamed Daouda Tolo KSA 21.80 21 Jun 2024 Madrid
57 Randy Matson USA 21.78 22 Apr 1967 College Station
58 Dan Taylor USA 21.78 23 May 2009 Tucson
59 Dragan Peric SRB 21.77 25 Apr 1998 Bar
60 Tajinder Pal Singh IND 21.77 19 Jun 2023 Bhubaneshwar
61 Mike Carter USA 21.76 2 Jun 1984 Eugene
62 Stephen Mozia NGR 21.76 19 Jul 2016 Ústí Nad Labem
63 Janis Bojars LAT 21.74 14 Jul 1984 Riga
64 August Wolf USA 21.73 12 Apr 1984 Leverkusen
65 Nick Ponzio USA 21.72 24 Jul 2020 Kutztown
66 Mike Stulce USA 21.70 31 Jul 1992 Barcelona
67 Reijo Ståhlberg FIN 21.69 5 May 1979 Fresno
68 Andrey Mikhnevich BLR 21.69 23 Aug 2003 Saint-Denis
69 Geoff Capes GBR 21.68 18 May 1980 Cwmbran
70 Edward Sarul POL 21.68 31 Jul 1983 Sopot
71 Hartmut Briesenick GDR 21.67 1 Sep 1973 Potsdam
72 Sergey Kasnauskas BLR 21.64 17 Aug 1984 Moskva
73 George Woods USA 21.63 22 May 1976 Modesto
74 Maris Urtans LAT 21.63 19 Jun 2010 Beograd
75 Curtis Jensen USA 21.63 8 Jul 2018 Bragança Paulista
76 Jon Jones USA 21.63 13 Jul 2019 Chula Vista
77 Rutger Smith NED 21.62 10 Jun 2006 Leiden
78 Kevin Akins USA 21.61 14 May 1983 Modesto
79 Joachim Olsen DEN 21.61 13 Jun 2007 København
80 Jim Doehring USA 21.60 13 Jun 1992 Los Gatos
81 Vladimir Kiselyov UKR 21.58 17 Aug 1984 Moskva
82 Asmir Kolasinac SRB 21.58 27 Jun 2015 Beograd
83 Aleksandr Lesnoy RUS 21.58 20 Jul 2018 Kazan
84 Tsanko Arnaudov POR 21.56 24 Jun 2017 Vaasa
85 Yevgeniy Mironov RUS 21.53 24 Jun 1976 Kyiv
86 Roman Kokoshko UKR 21.52 12 Mar 2023 Leiria
87 Ralf Reichenbach FRG 21.51 8 Aug 1980 Berlin
88 Maksim Sidorov RUS 21.51 4 Jul 2012 Cheboksary
89 Orazio Cremona RSA 21.51 27 Apr 2019 Germiston
90 Mika Halvari FIN 21.50 9 Jul 1995 Hämeenkyrö
91 Jordan Clarke USA 21.49 28 Jun 2015 Eugene
92 Stipe Zunic CRO 21.48 27 May 2017 Slovenska Bystrica
93 Mesud Pezer BIH 21.48 13 Aug 2019 Växjö
94 Brent Noon USA 21.47 21 May 1995 Tuscaloosa
95 Aleksandr Bagach UKR 21.47 31 May 1997 Haniá
96 Manuel Martínez ESP 21.47 10 Jul 2002 Salamanca
97 Ladislav Prásil CZE 21.47 20 Apr 2013 Potchefstroom
98 Kurtis Roberts USA 21.47 25 Jun 2014 Sacramento
99 Eldred Henry IVB 21.47 25 May 2019 Kingsville
100 Dorian Scott JAM 21.45 28 Mar 2008 Tallahassee
101 Mike Lehmann USA 21.43 28 May 1983 San José
102 Sergey Donskikh RUS 21.42 25 Aug 1984 Leningrad
103 Oliver-Sven Buder GER 21.42 21 Aug 1999 Sevilla
104 Fred DeBernardi USA 21.41 27 Apr 1974 El Paso
105 William Dourado BRA 21.41 3 Aug 2025 São Paulo
106 Arsi Harju FIN 21.39 22 Sep 2000 q Sydney
107 Mohamed Hamza EGY 21.39 30 Mar 2022 El Maadi
108 Ralf Bartels GER 21.37 15 Aug 2009 Berlin
109 Joseph Swarens USA 21.37 2 May 2025 Madison
110 Ron Semkiw USA 21.35 5 Mar 1974 Mesa
111 Sergey Nikolayev RUS 21.35 5 Aug 1989 Voronezh
112 Thomas Schmitt GER 21.35 21 Mar 2015 Übach-Palenberg
113 Damien Birkinhead AUS 21.35 28 Aug 2017 Zagreb
114 Roman Virastyuk UKR 21.34 7 May 2000 Ivano-Frankivsk
115 Hans Höglund SWE 21.33 6 Jun 1975 Provo
116 Heinz-Joachim Rothenburg GDR 21.32 3 Jun 1972 Potsdam
117 Maksim Afonin RUS 21.32 27 Aug 2022 Chelyabinsk
118 Jonah Wilson USA 21.32 13 May 2023 Bloomington
119 Hans-Peter Gies GDR 21.31 25 Aug 1972 Potsdam
120 Mostafa Amer Hassan EGY 21.31 15 Apr 2017 Torrance
121 Scott Lincoln GBR 21.31 28 May 2024 Ostrava
122 Helmut Krieger POL 21.30 27 Jun 1986 Grudziadz
123 Aleh Tamashevich BLR 21.30 25 Aug 2023 Minsk
124 Justin Rodhe CAN 21.29 27 Apr 2013 Des Moines
125 Andrei Toader ROU 21.29 13 Jun 2021 Brno
126 Petr Stehlík CZE 21.29 23 Jul 2022 Nové Mésto nad Metují
127 Francisco Belo POR 21.27 15 Jun 2021 Kladno
128 Petúr Gudmundsson ISL 21.26 10 Nov 1990 Mosfellsbaer
129 Scott Martin AUS 21.26 21 Feb 2008 Melbourne
130 Germán Lauro ARG 21.26 10 May 2013 Ad-Dawhah
131 Kyle Blignaut RSA 21.26 1 May 2024 Modena
132 Hans-Jürgen Jacobi GDR 21.25 16 Jul 1980 Cottbus
133 Russ Winger USA 21.25 20 May 2010 Tucson
Women's Shot Put all-timeMen's Shot Put world recordShot Put overviewUnited StatesRussiaAll top lists