Men · World record
3000 Metres Steeplechase
The current record and its documented progression: 50 ratified records from 1914 to 2023.
Current record
7:52.11
Lamecha GirmaETHParis · 9 Jun 2023
3 years standing1.52 s improvementAll-time top 50 →
Record progression
Each step is a documented record; red marks the fully automatic timing era
8.448:49.60
Documented records
50 ratified · most recent first · Wikipedia (EN) revision 1358563914, imported 2 Sep 2026
| Mark | Athlete | Nation | Venue | Date | Stood |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:52.11 | Lamecha Girma | ETH | Paris | 9 Jun 2023 | 3 yrs |
| 7:53.63 | Saif Saaeed Shaheen1 | QAT | Brussels | 3 Sep 2004 | 18 yrs |
| 7:55.28 | Brahim Boulami | MAR | Brussels | 24 Aug 2001 | 3 yrs |
| 7:55.72 | Bernard Barmasai | KEN | Cologne | 24 Aug 1997 | 4 yrs |
| 7:59.08 | Wilson Boit Kipketer | KEN | Zürich | 13 Aug 1997 | 11 d |
| 7:59.18 | Moses Kiptanui | KEN | Zürich | 16 Aug 1995 | 1 yr |
| 8:02.08 | Moses Kiptanui | KEN | Zürich | 19 Aug 1992 | 2 yrs |
| 8:05.35 | Peter Koech | KEN | Stockholm | 3 Jul 1989 | 3 yrs |
| 8:05.4 | Henry Rono | KEN | Seattle | 13 May 1978 | 11 yrs |
| 8:08.0 | Anders Gärderud | SWE | Montreal | 28 Jul 1976 | 1 yr |
| 8:09.8 | Anders Gärderud | SWE | Stockholm | 1 Jul 1975 | 1 yr |
| 8:10.4 | Anders Gärderud | SWE | Oslo | 25 Jun 1975 | 6 d |
| 8:14.0 | Ben Jipcho | KEN | Helsinki | 27 Jun 1973 | 1 yr |
| 8:19.8 | Ben Jipcho | KEN | Helsinki | 19 Jun 1973 | 8 d |
| 8:20.8 | Ben Jipcho | KEN | Lagos | 15 Jan 1973 | 155 d |
| 8:20.8 | Anders Gärderud | SWE | Helsinki | 14 Sep 1972 | 123 d |
| 8:22.0 | Kerry O'Brien | AUS | Berlin | 4 Jul 1970 | 2 yrs |
| 8:22.2 | Vladimir Dudin | URS | Kyiv | 19 Aug 1969 | 319 d |
| 8:24.2 | Jouko Kuha | FIN | Stockholm | 17 Jul 1968 | 1 yr |
| 8:26.4 | Gaston Roelants | BEL | Leuven | 7 Aug 1965 | 2 yrs |
| 8:29.6 | Gaston Roelants | BEL | Leuven | 7 Sep 1963 | 1 yr |
| 8:30.4 | Zdzisław Krzyszkowiak | POL | Wałcz | 10 Aug 1961 | 2 yrs |
| 8:31.2 | Grigoriy Taran | URS | Kyiv | 28 May 1961 | 74 d |
| 8:31.4 | Zdzisław Krzyszkowiak | POL | Tula | 26 Jun 1960 | 336 d |
| 8:32.0 | Jerzy Chromik | POL | Warsaw | 2 Aug 1958 | 1 yr |
| 8:35.6 | Semyon Rzhishchin | URS | Tallinn | 21 Jul 1958 | 12 d |
| 8:35.6 | Sándor Rozsnyói | HUN | Budapest | 16 Sep 1956 | 1 yr |
| 8:39.8 | Semyon Rzhishchin | URS | Moscow | 14 Aug 1956 | 33 d |
| 8:40.2 | Jerzy Chromik | POL | Budapest | 11 Sep 1955 | 338 d |
| 8:41.2 | Jerzy Chromik | POL | Brno | 31 Aug 1955 | 11 d |
| 8:45.4 | Vasiliy Vlasenko | URS | Moscow | 18 Aug 1955 | 13 d |
| 8:45.4 | Pentti Karvonen | FIN | Oslo | 15 Jul 1955 | 34 d |
| 8:47.8 | Pentti Karvonen | FIN | Helsinki | 1 Jul 1955 | 14 d |
| 8:49.6 | Sándor Rozsnyói | HUN | Bern | 28 Aug 1954 | 307 d |
| 8.44 | Olavi Rinteenpää | FIN | Helsinki | 2 Jul 1953 | 1 yr |
| 8.45 | Horace Ashenfelter | USA | Helsinki | 25 Jul 1952 | 342 d |
| 8.48 | Vladimir Kazantsev | URS | Kiev | 12 Jun 1952 | 43 d |
| 8.49 | Vladimir Kazantsev | URS | Moscow | 10 Jul 1951 | 338 d |
| 8.59 | Erik Elmsäter | SWE | Stockholm | 4 Aug 1944 | 6 yrs |
| 9.03 | Erik Elmsäter | SWE | Ostersund | 22 Aug 1943 | 348 d |
| 9.03 | Volmari Iso-Hollo | FIN | Berlin | 8 Aug 1936 | 7 yrs |
| 9.08 | Harold Manning | USA | New York City | 12 Jul 1936 | 27 d |
| 9.09 | Volmari Iso-Hollo | FIN | Lahti | 28 May 1933 | 3 yrs |
| 9.14 | Joseph McCluskey | USA | Stanford | 16 Jul 1932 | 316 d |
| 9.21 | Toivo Loukola | FIN | Amsterdam | 4 Aug 1928 | 3 yrs |
| 9.25 | Toivo Loukola | FIN | Helsinki | 9 Jul 1928 | 26 d |
| 9.31 | Félix Roman | FRA | Marseille | 7 Jun 1925 | 3 yrs |
| 9.33 | Paul Bontemps | FRA | Paris | 9 Jun 1924 | 363 d |
| 9.36 | Ernesto Ambrosini | ITA | Paris | 9 Jun 1923 | 1 yr |
| 9.49 | Josef Ternström | SWE | Malmö | 4 Jul 1914 | 8 yrs |
Rows link to a profile only where the athlete appears on a published list. Struck marks were rescinded or never ratified, and A marks a performance at altitude; both come from the source article's own key and markers, and eras are kept as it lists them. Nothing is inferred.