Federation · USA
United States national best marks
Best marks by United States athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
500
Stored marks
117
Distinct marks shown
Men's 400mH
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rai Benjamin | 46.17 | 3 Aug 2021 | — | 24 |
| 2 | Rai Benjamin | 46.39 | 16 Sep 2023 | — | 26 |
| 3 | Rai Benjamin | 46.40 | 13 Sep 2026 | — | 29 |
| 4 | Rai Benjamin | 46.46 | 30 Jun 2024 | — | 26 |
| 4= | Rai Benjamin | 46.46 | 9 Aug 2024 | — | 27 |
| 6 | Rai Benjamin | 46.52 | 19 Sep 2025 | — | 28 |
| 7 | Rai Benjamin | 46.54 | 15 Jun 2025 | — | 27 |
| 8 | Rai Benjamin | 46.62 | 9 Jul 2023 | — | 25 |
| 9 | Rai Benjamin | 46.64 | 18 May 2024 | — | 26 |
| 10 | Rai Benjamin | 46.67 | 12 Jul 2024 | — | 26 |
| 10= | Rai Benjamin | 46.67 | 21 Aug 2026 | — | 29 |
| 12 | Rai Benjamin | 46.71 | 5 Jul 2025 | — | 27 |
| 13 | Kevin Young | 46.78 | 6 Aug 1992 | — | 25 |
| 14 | Rai Benjamin | 46.83 | 26 Jun 2021 | — | 23 |
| 15 | Rai Benjamin | 46.89 | 19 Jul 2022 | — | 24 |
| 15= | Rai Benjamin | 46.89 | 3 Aug 2025 | — | 28 |
| 17 | Rai Benjamin | 46.93 | 20 Jun 2025 | — | 27 |
| 18 | Rai Benjamin | 46.98 | 29 Aug 2019 | — | 22 |
| 19 | Edwin Moses | 47.02 | 31 Aug 1983 | — | 28 |
| 20 | Bryan Bronson | 47.03 | 21 Jun 1998 | — | 25 |
| 21 | Rai Benjamin | 47.04 | 26 Jun 2022 | — | 24 |
| 22 | Edwin Moses | 47.13 | 3 Jul 1980 | — | 24 |
| 22= | Rai Benjamin | 47.13 | 9 May 2021 | — | 23 |
| 24 | Edwin Moses | 47.14 | 14 Jul 1981 | — | 25 |
| 25 | Rai Benjamin | 47.16 | 30 Jun 2019 | — | 21 |
| 26 | Edwin Moses | 47.17 | 8 Aug 1980 | — | 24 |
| 27 | Kevin Young | 47.18 | 19 Aug 1993 | — | 26 |
| 28 | Andre Phillips | 47.19 | 25 Sep 1988 | — | 29 |
| 29 | Rai Benjamin | 47.23 | 27 Jul 2019 | — | 22 |
| 29= | Caleb Dean | 47.23 | 7 Jun 2024 | — | 22 |
| 31 | Kerron Clement | 47.24 | 26 Jun 2005 | — | 19 |
| 31= | Rai Benjamin | 47.24 | 21 Aug 2023 | — | 26 |
| 33 | Angelo Taylor | 47.25 | 18 Aug 2008 | — | 29 |
| 34 | Edwin Moses | 47.27 | 21 Aug 1981 | — | 25 |
| 35 | Bershawn Jackson | 47.30 | 9 Aug 2005 | — | 22 |
| 36 | Edwin Moses | 47.32 | 29 Aug 1984 | — | 28 |
| 36= | Bershawn Jackson | 47.32 | 26 Jun 2010 | — | 27 |
| 38 | Edwin Moses | 47.37 | 4 Sep 1981 | — | 26 |
| 38= | Edwin Moses | 47.37 | 24 Aug 1983 | — | 27 |
| 38= | Edwin Moses | 47.37 | 17 Jul 1988 | — | 32 |
| 38= | Kevin Young | 47.37 | 7 Jul 1993 | — | 26 |
| 38= | Rai Benjamin | 47.37 | 1 Aug 2021 | — | 24 |
| 38= | Trevor Bassitt | 47.37 | 6 Jun 2026 | — | 28 |
| 44 | Edwin Moses | 47.38 | 2 Sep 1986 | — | 31 |
| 44= | Danny Harris | 47.38 | 10 Jul 1991 | — | 25 |
| 44= | Rai Benjamin | 47.38 | 28 May 2021 | — | 23 |
| 44= | Trevor Bassitt | 47.38 | 21 Aug 2023 | — | 25 |
| 48 | Kerron Clement | 47.39 | 24 Jun 2006 | — | 20 |
| 48= | Trevor Bassitt | 47.39 | 19 Jul 2022 | — | 24 |
| 50 | Kevin Young | 47.40 | 19 Aug 1992 | — | 25 |
| 51 | Kevin Young | 47.42 | 16 Aug 1992 | — | 25 |
| 51= | Caleb Dean | 47.42 | 6 Jun 2026 | — | 24 |
| 53 | Edwin Moses | 47.43 | 28 Aug 1983 | — | 27 |
| 53= | James Carter | 47.43 | 9 Aug 2005 | — | — |
| 55 | Edwin Moses | 47.45 | 11 Jun 1977 | — | 21 |
| 55= | Rai Benjamin | 47.45 | 2 Aug 2025 | — | 28 |
| 57 | Edwin Moses | 47.46 | 1 Sep 1987 | — | 32 |
| 58 | Trevor Bassitt | 47.47 | 26 Jun 2022 | — | 24 |
| 59 | Danny Harris | 47.48 | 1 Sep 1987 | — | 21 |
| 59= | Bershawn Jackson | 47.48 | 24 Jun 2006 | — | 23 |
| 61 | Danny Harris | 47.49 | 12 Jul 1990 | — | 24 |
| 61= | Rai Benjamin | 47.49 | 13 May 2022 | — | 24 |
| 61= | Rai Benjamin | 47.49 | 12 Sep 2026 | — | 29 |
| 64 | Edwin Moses | 47.50 | 9 Aug 1983 | — | 27 |
| 64= | Angelo Taylor | 47.50 | 27 Sep 2000 | — | 21 |
| 66 | Andre Phillips | 47.51 | 5 Sep 1986 | — | 27 |
| 67 | Edwin Moses | 47.53 | 24 Aug 1979 | — | 23 |
| 67= | Edwin Moses | 47.53 | 15 Aug 1986 | — | 30 |
| 69 | Derrick Adkins | 47.54 | 5 Jul 1995 | — | — |
| 69= | Derrick Adkins | 47.54 | 1 Aug 1996 | — | — |
| 71 | Danny Harris | 47.56 | 4 Jun 1987 | — | 21 |
| 71= | Edwin Moses | 47.56 | 25 Sep 1988 | — | 33 |
| 71= | Danny Harris | 47.56 | 25 Aug 1995 | — | 29 |
| 71= | Kerron Clement | 47.56 | 11 Jun 2005 | — | 19 |
| 71= | Rai Benjamin | 47.56 | 23 Aug 2023 | — | 26 |
| 76 | James Carter | 47.57 | 16 Aug 2002 | — | — |
| 77 | Edwin Moses | 47.58 | 2 Sep 1977 | — | 22 |
| 77= | Edwin Moses | 47.58 | 17 Jun 1984 | — | 28 |
| 77= | Andre Phillips | 47.58 | 17 Jul 1988 | — | 28 |
| 77= | Rai Benjamin | 47.58 | 6 Jun 2019 | — | 21 |
| 77= | Craig Allen | 47.58 | 15 Jun 2023 | — | — |
| 82 | Edwin Moses | 47.59 | 21 Jun 1981 | — | 25 |
| 82= | Khallifah Rosser | 47.59 | 21 Aug 2022 | — | — |
| 82= | Trevor Bassitt | 47.59 | 14 Jul 2026 | — | 28 |
| 85 | Kevin Young | 47.60 | 11 Aug 1992 | — | 25 |
| 85= | Bershawn Jackson | 47.60 | 6 May 2006 | — | 22 |
| 87 | Kerron Clement | 47.61 | 28 Aug 2007 | — | 21 |
| 87= | Chris Robinson | 47.61 | 26 Jul 2026 | — | — |
| 89 | Danny Harris | 47.62 | 30 May 1990 | — | 24 |
| 89= | Danny Harris | 47.62 | 15 Jun 1991 | — | 25 |
| 89= | Angelo Taylor | 47.62 | 22 Jul 2000 | — | 21 |
| 89= | Bershawn Jackson | 47.62 | 22 May 2005 | — | 22 |
| 89= | Bershawn Jackson | 47.62 | 8 Jul 2010 | — | 27 |
| 89= | Caleb Dean | 47.62 | 14 Jul 2026 | — | 25 |
| 95 | Edwin Moses | 47.63 | 25 Jul 1976 | — | 20 |
| 95= | Danny Harris | 47.63 | 21 Aug 1985 | — | 19 |
| 95= | Kevin Young | 47.63 | 5 Aug 1992 | — | 25 |
| 95= | Danny Harris | 47.63 | 18 Aug 1995 | — | 29 |
| 95= | Johnny Dutch | 47.63 | 26 Jun 2010 | — | — |
| 100 | Edwin Moses | 47.64 | 19 Aug 1981 | — | 25 |
| 100= | Danny Harris | 47.64 | 7 Aug 1991 | — | 25 |
| 100= | Bryan Bronson | 47.64 | 16 Aug 1997 | — | 24 |
| 103 | Derrick Adkins | 47.65 | 16 Aug 1995 | — | — |
| 103= | Bershawn Jackson | 47.65 | 6 Aug 2010 | — | 27 |
| 103= | Khallifah Rosser | 47.65 | 26 Jun 2022 | — | — |
| 106 | Edwin Moses | 47.66 | 22 Jul 1986 | — | 30 |
| 106= | Rai Benjamin | 47.66 | 30 Sep 2019 | — | 22 |
| 108 | Edwin Moses | 47.67 | 17 Jul 1979 | — | 23 |
| 108= | Andre Phillips | 47.67 | 16 Jun 1985 | — | 25 |
| 108= | Kevin Young | 47.67 | 14 Aug 1992 | — | 25 |
| 108= | Bennie Brazell | 47.67 | 11 Jun 2005 | — | — |
| 112 | Derrick Adkins | 47.68 | 27 Jun 1995 | — | — |
| 112= | James Carter | 47.68 | 11 Jul 2004 | — | — |
| 112= | Khallifah Rosser | 47.68 | 26 Aug 2022 | — | — |
| 115 | Edwin Moses | 47.69 | 19 May 1979 | — | 23 |
| 115= | Andre Phillips | 47.69 | 13 Aug 1986 | — | 26 |
| 115= | Edwin Moses | 47.69 | 4 Jun 1987 | — | 31 |
| 115= | Kevin Young | 47.69 | 18 Jun 1993 | — | 26 |
| 119 | Kevin Young | 47.70 | 28 Aug 1992 | — | 25 |
| 119= | Derrick Adkins | 47.70 | 4 Jul 1994 | — | — |
| 119= | Derrick Adkins | 47.70 | 28 Jun 1996 | — | — |
| 119= | Derrick Adkins | 47.70 | 14 Aug 1996 | — | — |
| 119= | Michael Tinsley | 47.70 | 15 Aug 2013 | — | — |
| 124 | Kevin Young | 47.72 | 17 Jul 1988 | — | 21 |
| 124= | James Carter | 47.72 | 23 Jun 2007 | — | — |
| 126 | Danny Harris | 47.73 | 16 Jul 1990 | — | 24 |
| 126= | Kevin Young | 47.73 | 2 Jul 1993 | — | 26 |
| 126= | Kerron Clement | 47.73 | 18 Aug 2016 | — | 30 |
| 129 | Kevin Young | 47.74 | 17 Aug 1988 | — | 21 |
| 129= | Danny Harris | 47.74 | 17 Aug 1988 | — | 22 |
| 129= | Derrick Adkins | 47.74 | 7 Jul 1995 | — | — |
| 129= | Rai Benjamin | 47.74 | 15 Apr 2023 | — | 25 |
| 133 | Edwin Moses | 47.75 | 5 Aug 1984 | — | 28 |
| 133= | David Patrick | 47.75 | 17 Jul 1988 | — | — |
| 133= | Kevin Young | 47.75 | 1 Aug 1993 | — | 26 |
| 133= | Caleb Dean | 47.75 | 23 May 2026 | — | 24 |
| 137 | Edwin Moses | 47.76 | 18 Jun 1984 | — | 28 |
| 137= | Edwin Moses | 47.76 | 11 Aug 1986 | — | 30 |
| 137= | Danny Harris | 47.76 | 17 Jul 1988 | — | 22 |
| 137= | Derrick Adkins | 47.76 | 31 Jul 1996 | — | — |
| 137= | Khallifah Rosser | 47.76 | 8 Sep 2022 | — | — |
| 137= | Caleb Dean | 47.76 | 2 Aug 2025 | — | 24 |
| 137= | Chris Robinson | 47.76 | 2 Aug 2025 | — | — |
| 144 | Danny Harris | 47.77 | 9 Jun 1990 | — | 24 |
| 144= | Bryan Bronson | 47.77 | 29 Jun 1997 | — | 24 |
| 144= | Bryan Bronson | 47.77 | 2 Jul 1997 | — | 24 |
| 144= | Bershawn Jackson | 47.77 | 11 Jul 2006 | — | 23 |
| 148 | Andre Phillips | 47.78 | 28 Aug 1983 | — | 23 |
| 148= | Derrick Adkins | 47.78 | 25 Aug 1995 | — | — |
| 148= | James Carter | 47.78 | 7 Aug 2005 | — | — |
| 148= | Bershawn Jackson | 47.78 | 22 Jul 2010 | — | 27 |
| 148= | Rai Benjamin | 47.78 | 5 May 2023 | — | 25 |
| 153 | Derrick Adkins | 47.79 | 25 Jul 1995 | — | — |
| 153= | Bryan Bronson | 47.79 | 15 Jun 1997 | — | 24 |
| 153= | Kerron Clement | 47.79 | 3 May 2008 | — | 22 |
| 153= | Angelo Taylor | 47.79 | 22 Jul 2010 | — | 31 |
| 157 | Andre Phillips | 47.80 | 21 Aug 1985 | — | 25 |
| 157= | Andre Phillips | 47.80 | 30 Aug 1985 | — | 25 |
| 157= | Bershawn Jackson | 47.80 | 26 Jun 2005 | — | 22 |
| 157= | Kerron Clement | 47.80 | 23 Jun 2007 | — | 21 |
| 157= | Rai Benjamin | 47.80 | 18 May 2019 | — | 21 |
| 162 | Edwin Moses | 47.81 | 13 Aug 1980 | — | 24 |
| 162= | Bryan Bronson | 47.81 | 20 Jun 1998 | — | 25 |
| 162= | Craig Allen | 47.81 | 30 Jun 2024 | — | — |
| 165 | Danny Harris | 47.82 | 5 Jul 1986 | — | 20 |
| 165= | Edwin Moses | 47.82 | 21 Aug 1987 | — | 31 |
| 165= | Trevor Bassitt | 47.82 | 30 Jun 2024 | — | 26 |
| 165= | Trevor Bassitt | 47.82 | 17 Apr 2026 | — | 28 |
| 169 | Kevin Young | 47.83 | 7 Aug 1991 | — | 24 |
| 169= | Bryan Bronson | 47.83 | 3 Aug 1997 | — | 24 |
| 171 | Edwin Moses | 47.84 | 19 Jun 1983 | — | 27 |
| 171= | Andre Phillips | 47.84 | 17 Aug 1986 | — | 26 |
| 171= | Derrick Adkins | 47.84 | 18 Jul 1994 | — | — |
| 171= | Craig Allen | 47.84 | 21 Jul 2023 | — | — |
| 175 | Kevin Young | 47.85 | 3 Jun 1988 | — | 21 |
| 175= | Bershawn Jackson | 47.85 | 27 Aug 2010 | — | 27 |
| 175= | Sean Burrell | 47.85 | 11 Jun 2021 | — | — |
| 175= | Rai Benjamin | 47.85 | 7 Aug 2024 | — | 27 |
| 175= | Caleb Dean | 47.85 | 17 Sep 2025 | — | 24 |
| 180 | Kevin Young | 47.86 | 18 Aug 1989 | — | 22 |
| 180= | Danny Harris | 47.86 | 15 Aug 1990 | — | 24 |
| 180= | Derrick Adkins | 47.86 | 26 Jul 1994 | — | — |
| 180= | Bershawn Jackson | 47.86 | 19 Sep 2004 | — | 21 |
| 180= | Bershawn Jackson | 47.86 | 14 Jul 2006 | — | 23 |
| 180= | Kerron Clement | 47.86 | 12 Jun 2010 | — | 24 |
| 186 | Derrick Adkins | 47.87 | 3 Jul 1995 | — | — |
| 187 | Bryan Bronson | 47.88 | 4 Aug 1997 | — | 24 |
| 187= | Khallifah Rosser | 47.88 | 19 Jul 2022 | — | — |
| 187= | Khallifah Rosser | 47.88 | 2 Sep 2022 | — | — |
| 190 | Edwin Moses | 47.89 | 17 Jun 1979 | — | 23 |
| 190= | Edwin Moses | 47.89 | 8 Aug 1988 | — | 32 |
| 190= | Andre Phillips | 47.89 | 19 Aug 1988 | — | 28 |
| 190= | Edwin Moses | 47.89 | 24 Sep 1988 | — | 33 |
| 190= | Kevin Young | 47.89 | 21 Jun 1992 | — | 25 |
| 190= | Danny Harris | 47.89 | 7 Jul 1995 | — | 29 |
| 196 | Edwin Moses | 47.90 | 23 Jun 1980 | — | 24 |
| 196= | Danny Harris | 47.90 | 5 Jul 1991 | — | 25 |
| 196= | Derrick Adkins | 47.90 | 17 Aug 1994 | — | — |
| 196= | Angelo Taylor | 47.90 | 21 Jun 1998 | — | 19 |
| 196= | Angelo Taylor | 47.90 | 11 Aug 2000 | — | 21 |
| 196= | Trevor Bassitt | 47.90 | 23 May 2026 | — | 28 |
| 202 | Calvin Davis | 47.91 | 31 Jul 1996 | — | — |
| 202= | Bershawn Jackson | 47.91 | 4 Jun 2005 | — | 22 |
| 202= | Kerron Clement | 47.91 | 18 Aug 2009 | — | 23 |
| 202= | Michael Tinsley | 47.91 | 6 Aug 2012 | — | — |
| 202= | Craig Allen | 47.91 | 27 May 2023 | — | — |
| 207 | Danny Harris | 47.92 | 21 Aug 1987 | — | 21 |
| 207= | Danny Harris | 47.92 | 10 Aug 1990 | — | 24 |
| 207= | Angelo Taylor | 47.92 | 19 Jul 1998 | — | 19 |
| 207= | Bershawn Jackson | 47.92 | 16 Jul 2005 | — | 22 |
| 207= | Craig Allen | 47.92 | 9 Jun 2023 | — | — |
| 212 | Edwin Moses | 47.93 | 4 Sep 1983 | — | 28 |
| 212= | Edwin Moses | 47.93 | 6 Jul 1987 | — | 31 |
| 212= | Danny Harris | 47.93 | 7 Sep 1990 | — | 25 |
| 212= | Derrick Adkins | 47.93 | 22 Jul 1994 | — | — |
| 212= | Derrick Adkins | 47.93 | 23 Aug 1996 | — | — |
| 212= | Bryan Bronson | 47.93 | 12 Jun 1998 | — | 25 |
| 212= | Jeshua Anderson | 47.93 | 26 Jun 2011 | — | — |
| 212= | Bershawn Jackson | 47.93 | 26 Jun 2011 | — | 28 |
| 212= | Rai Benjamin | 47.93 | 25 Jun 2022 | — | 24 |
| 212= | Craig Allen | 47.93 | 5 May 2023 | — | — |
| 222 | Edwin Moses | 47.94 | 16 Aug 1978 | — | 22 |
| 222= | Edwin Moses | 47.94 | 9 Jul 1986 | — | 30 |
| 222= | Edwin Moses | 47.94 | 10 Jul 1987 | — | 31 |
| 222= | Kevin Young | 47.94 | 25 Sep 1988 | — | 22 |
| 222= | Andre Phillips | 47.94 | 18 Aug 1989 | — | 29 |
| 222= | Kevin Young | 47.94 | 23 Aug 1989 | — | 22 |
| 222= | Kevin Young | 47.94 | 15 Jun 1991 | — | 24 |
| 222= | Derrick Adkins | 47.94 | 6 Jul 1994 | — | — |
| 222= | Derrick Adkins | 47.94 | 2 Aug 1994 | — | — |
| 222= | Bryan Bronson | 47.94 | 24 Aug 1997 | — | 24 |
| 222= | Bryan Bronson | 47.94 | 9 Jul 1998 | — | 25 |
| 222= | Eric Thomas | 47.94 | 30 Jun 2000 | — | — |
| 222= | Angelo Taylor | 47.94 | 16 Aug 2008 | — | 29 |
| 222= | Bershawn Jackson | 47.94 | 12 Jun 2010 | — | 27 |
| 222= | Angelo Taylor | 47.94 | 26 Jun 2011 | — | 32 |
| 237 | Edwin Moses | 47.95 | 26 Aug 1984 | — | 28 |
| 237= | Andre Phillips | 47.95 | 31 May 1986 | — | 26 |
| 237= | Angelo Taylor | 47.95 | 4 Jul 2001 | — | 22 |
| 237= | James Carter | 47.95 | 4 Jun 2005 | — | — |
| 237= | Angelo Taylor | 47.95 | 4 Aug 2012 | — | 33 |
| 237= | Chris Robinson | 47.95 | 12 Apr 2024 | — | — |
| 237= | Rai Benjamin | 47.95 | 17 Sep 2025 | — | 28 |
| 244 | Danny Harris | 47.96 | 26 Jul 1990 | — | 24 |
| 244= | Calvin Davis | 47.96 | 1 Aug 1996 | — | — |
| 244= | Angelo Taylor | 47.96 | 8 Jul 2010 | — | 31 |
| 244= | Michael Tinsley | 47.96 | 22 Jun 2013 | — | — |
| 244= | Chris Robinson | 47.96 | 30 Jun 2024 | — | — |
| 249 | Kevin Young | 47.97 | 8 Jul 1992 | — | 25 |
| 249= | Derrick Adkins | 47.97 | 8 Jul 1994 | — | — |
| 249= | Maurice Mitchell | 47.97 | 14 Aug 1996 | — | — |
| 249= | Joey Woody | 47.97 | 21 Jun 1998 | — | — |
| 249= | Bershawn Jackson | 47.97 | 11 Jun 2005 | — | 22 |
| 249= | Angelo Taylor | 47.97 | 22 Jul 2011 | — | 32 |
| 249= | Rai Benjamin | 47.97 | 28 Jun 2024 | — | 26 |
| 256 | Edwin Moses | 47.98 | 3 Jul 1983 | — | 27 |
| 256= | Danny Harris | 47.98 | 2 Jul 1990 | — | 24 |
| 256= | Danny Harris | 47.98 | 12 Jul 1995 | — | 29 |
| 256= | Derrick Adkins | 47.98 | 10 Aug 1995 | — | — |
| 256= | Bryan Bronson | 47.98 | 16 Jun 1996 | — | 23 |
| 256= | Bershawn Jackson | 47.98 | 22 Jul 2005 | — | 22 |
| 256= | Kerron Clement | 47.98 | 18 Aug 2008 | — | 22 |
| 256= | Bershawn Jackson | 47.98 | 28 Jul 2009 | — | 26 |
| 256= | Michael Tinsley | 47.98 | 27 Jul 2013 | — | — |
| 256= | Chris Robinson | 47.98 | 7 Jun 2024 | — | — |
| 256= | Caleb Dean | 47.98 | 30 Aug 2026 | — | 25 |
| 267 | Edwin Moses | 47.99 | 11 Jul 1981 | — | 25 |
| 267= | Edwin Moses | 47.99 | 27 Jun 1987 | — | 31 |
| 267= | Kevin Young | 47.99 | 17 Aug 1993 | — | 26 |
| 267= | Bryan Bronson | 47.99 | 13 Jul 1997 | — | 24 |
| 271 | Derrick Adkins | 48.00 | 15 Jun 1997 | — | — |
| 271= | Bershawn Jackson | 48.00 | 3 Jul 2006 | — | 23 |
| 271= | Kerron Clement | 48.00 | 16 Aug 2009 | — | 23 |
| 271= | Craig Allen | 48.00 | 28 Aug 2025 | — | — |
| 275 | Edwin Moses | 48.01 | 31 Aug 1984 | — | 29 |
| 275= | Kevin Young | 48.01 | 27 Aug 1991 | — | 24 |
| 275= | David Patrick | 48.01 | 21 Jun 1992 | — | — |
| 278 | Danny Harris | 48.02 | 17 Jun 1984 | — | 18 |
| 278= | Michael Tinsley | 48.02 | 22 Jun 2007 | — | — |
| 278= | Bershawn Jackson | 48.02 | 16 Aug 2008 | — | 25 |
| 278= | Johnny Dutch | 48.02 | 18 May 2013 | — | — |
| 278= | Kerron Clement | 48.02 | 9 Jul 2017 | — | 31 |
| 283 | Andre Phillips | 48.03 | 28 Jul 1985 | — | 25 |
| 283= | Angelo Taylor | 48.03 | 30 Jun 2000 | — | 21 |
| 283= | Angelo Taylor | 48.03 | 11 Jul 2004 | — | 25 |
| 283= | James Carter | 48.03 | 26 Jun 2005 | — | — |
| 283= | Bershawn Jackson | 48.03 | 28 Jun 2009 | — | 26 |
| 283= | Trevor Bassitt | 48.03 | 5 Sep 2026 | — | 28 |
| 289 | Danny Harris | 48.04 | 11 Jul 1986 | — | 20 |
| 289= | James Carter | 48.04 | 27 Sep 2000 | — | — |
| 291 | David Patrick | 48.05 | 24 Aug 1983 | — | — |
| 291= | Derrick Adkins | 48.05 | 3 Sep 1994 | — | — |
| 291= | Bennie Brazell | 48.05 | 11 Jul 2004 | — | — |
| 291= | James Carter | 48.05 | 1 Jul 2005 | — | — |
| 291= | Bershawn Jackson | 48.05 | 10 Sep 2005 | — | 22 |
| 291= | Caleb Dean | 48.05 | 24 May 2024 | — | 22 |
| 291= | Caleb Dean | 48.05 | 5 Jun 2024 | — | 22 |
| 291= | Chris Robinson | 48.05 | 24 Jun 2025 | — | — |
| 299 | David Patrick | 48.06 | 17 Aug 1988 | — | — |
| 299= | Derrick Adkins | 48.06 | 29 Jun 1994 | — | — |
| 299= | Bryan Bronson | 48.06 | 3 Jul 1996 | — | 23 |
| 299= | Bryan Bronson | 48.06 | 7 Jul 1997 | — | 24 |
| 299= | James Carter | 48.06 | 19 Sep 2004 | — | — |
| 299= | Bershawn Jackson | 48.06 | 18 Aug 2008 | — | 25 |
| 299= | Kerron Clement | 48.06 | 22 Jun 2013 | — | 27 |
| 299= | Vance Nilsson | 48.06 | 12 Jun 2026 | — | — |
| 307 | Edwin Moses | 48.07 | 14 Aug 1987 | — | 31 |
| 307= | Bershawn Jackson | 48.07 | 26 Jul 2005 | — | 22 |
| 307= | Angelo Taylor | 48.07 | 29 Aug 2008 | — | 29 |
| 310 | Andre Phillips | 48.08 | 20 Aug 1986 | — | 26 |
| 310= | Edwin Moses | 48.08 | 19 Jul 1987 | — | 31 |
| 310= | Kevin Young | 48.08 | 25 Aug 1989 | — | 22 |
| 310= | Kevin Young | 48.08 | 4 Aug 1993 | — | 26 |
| 310= | Derrick Adkins | 48.08 | 5 Jun 1995 | — | — |
| 310= | Bershawn Jackson | 48.08 | 6 Aug 2004 | — | 21 |
| 310= | Kerron Clement | 48.08 | 22 Jun 2007 | — | 21 |
| 310= | Kenneth Selmon | 48.08 | 26 Jun 2021 | — | — |
| 310= | Caleb Dean | 48.08 | 13 Jul 2025 | — | 24 |
| 319 | Andre Phillips | 48.09 | 26 Aug 1983 | — | 23 |
| 319= | Danny Harris | 48.09 | 3 Sep 1988 | — | 22 |
| 319= | Bryan Bronson | 48.09 | 2 Jul 1998 | — | 25 |
| 319= | James Carter | 48.09 | 23 Aug 2002 | — | — |
| 319= | Bennie Brazell | 48.09 | 26 Jun 2005 | — | — |
| 319= | Kerron Clement | 48.09 | 10 Jul 2009 | — | 23 |
| 319= | Bershawn Jackson | 48.09 | 22 Jun 2013 | — | 30 |
| 319= | Bershawn Jackson | 48.09 | 15 May 2015 | — | 32 |
| 319= | Chris Robinson | 48.09 | 16 Aug 2025 | — | — |
| 328 | Andre Phillips | 48.10 | 21 Jun 1981 | — | 21 |
| 328= | Kevin Young | 48.10 | 7 Aug 1993 | — | 26 |
| 328= | Angelo Taylor | 48.10 | 6 Jul 2001 | — | 22 |
| 328= | Johnny Dutch | 48.10 | 11 Jun 2016 | — | — |
| 328= | Khallifah Rosser | 48.10 | 28 May 2022 | — | — |
| 328= | Quincy Hall | 48.10 | 28 May 2022 | — | 23 |
| 328= | Craig Allen | 48.10 | 19 Jul 2025 | — | — |
| 335 | Edwin Moses | 48.11 | 8 Aug 1983 | — | 27 |
| 335= | Danny Harris | 48.11 | 18 Jun 1984 | — | 18 |
| 335= | Derrick Adkins | 48.11 | 1 Jun 1995 | — | — |
| 335= | Bershawn Jackson | 48.11 | 11 Jul 2004 | — | 21 |
| 335= | Kerron Clement | 48.11 | 12 Sep 2009 | — | 23 |
| 340 | Derrick Adkins | 48.12 | 16 Aug 1996 | — | — |
| 340= | James Carter | 48.12 | 23 Jun 2002 | — | — |
| 340= | James Carter | 48.12 | 14 Sep 2002 | — | — |
| 340= | Kerron Clement | 48.12 | 16 Sep 2006 | — | 20 |
| 340= | Johnny Dutch | 48.12 | 28 May 2010 | — | — |
| 340= | Kerron Clement | 48.12 | 4 Jun 2010 | — | 24 |
| 340= | Bershawn Jackson | 48.12 | 13 Aug 2010 | — | 27 |
| 340= | Kerron Clement | 48.12 | 4 Aug 2012 | — | 26 |
| 340= | Kenneth Selmon | 48.12 | 8 Jun 2018 | — | — |
| 340= | Chris Robinson | 48.12 | 9 Jun 2023 | — | — |
| 340= | Craig Allen | 48.12 | 2 Jun 2024 | — | — |
| 351 | Danny Harris | 48.13 | 5 Aug 1984 | — | 18 |
| 351= | Danny Harris | 48.13 | 20 May 1990 | — | 24 |
| 351= | Bershawn Jackson | 48.13 | 5 May 2007 | — | 23 |
| 351= | Jeshua Anderson | 48.13 | 14 May 2011 | — | — |
| 351= | Johnny Dutch | 48.13 | 4 Jun 2015 | — | — |
| 351= | Quincy Downing | 48.13 | 10 Jun 2017 | — | — |
| 357 | Andre Phillips | 48.14 | 10 Sep 1986 | — | 27 |
| 357= | Derrick Adkins | 48.14 | 10 Aug 1996 | — | — |
| 357= | Angelo Taylor | 48.14 | 5 Jun 1998 | — | 19 |
| 357= | Angelo Taylor | 48.14 | 5 Oct 2000 | — | 21 |
| 357= | Bershawn Jackson | 48.14 | 8 Sep 2004 | — | 21 |
| 357= | Bershawn Jackson | 48.14 | 19 Aug 2005 | — | 22 |
| 357= | Trevor Bassitt | 48.14 | 20 Jun 2025 | — | 27 |
| 357= | Trevor Bassitt | 48.14 | 20 Aug 2025 | — | 27 |
| 365 | Edwin Moses | 48.15 | 18 Jul 1979 | — | 23 |
| 365= | Andre Phillips | 48.15 | 5 Jul 1986 | — | 26 |
| 365= | Kevin Young | 48.15 | 15 Sep 1987 | — | 20 |
| 365= | Bryan Bronson | 48.15 | 25 Jun 1997 | — | 24 |
| 365= | Angelo Taylor | 48.15 | 11 Aug 1999 | — | 20 |
| 365= | Kenneth Ferguson | 48.15 | 20 May 2007 | — | — |
| 365= | Bershawn Jackson | 48.15 | 2 Jul 2007 | — | 24 |
| 365= | Bershawn Jackson | 48.15 | 6 Jun 2008 | — | 25 |
| 365= | Rai Benjamin | 48.15 | 15 Sep 2025 | — | 28 |
| 374 | Tony Rambo | 48.16 | 17 Jun 1984 | — | — |
| 374= | Danny Harris | 48.16 | 28 Aug 1985 | — | 19 |
| 374= | Danny Harris | 48.16 | 22 Aug 1990 | — | 24 |
