Federation · TTO
Trinidad and Tobago national best marks
Best marks by Trinidad and Tobago athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
191
Stored marks
25
Distinct marks shown
Men's 100m
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Wind | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Thompson | 9.82 | +1.7 | 21 Jun 2014 | — | 29 |
| 2 | Richard Thompson | 9.85 | +1.0 | 13 Aug 2011 | — | 26 |
| 3 | Ato Boldon | 9.86 | +1.8 | 19 Apr 1998 | — | — |
| 3= | Ato Boldon | 9.86 | -0.4 | 17 Jun 1998 | — | — |
| 3= | Ato Boldon | 9.86 | +0.1 | 16 Jun 1999 | — | — |
| 3= | Ato Boldon | 9.86 | +0.4 | 2 Jul 1999 | — | — |
| 3= | Keston Bledman | 9.86 | +1.4 | 23 Jun 2012 | — | — |
| 3= | Keston Bledman | 9.86 | +1.1 | 27 Jun 2015 | — | — |
| 9 | Ato Boldon | 9.87 | +1.3 | 2 Aug 1997 | — | — |
| 10 | Ato Boldon | 9.88 | -0.1 | 17 Sep 1998 | — | — |
| 10= | Ato Boldon | 9.88 | +2.0 | 13 Jul 2001 | — | — |
| 12 | Ato Boldon | 9.89 | +0.8 | 10 May 1997 | — | — |
| 12= | Richard Thompson | 9.89 | 0.0 | 16 Aug 2008 | — | 23 |
| 12= | Keston Bledman | 9.89 | +0.9 | 26 May 2012 | — | — |
| 15 | Ato Boldon | 9.90 | +0.7 | 27 Jul 1996 | — | — |
| 15= | Ato Boldon | 9.90 | 0.0 | 13 Jul 1997 | — | — |
| 17 | Ato Boldon | 9.92 | +0.8 | 1 Jun 1996 | — | — |
| 17= | Ato Boldon | 9.92 | +0.7 | 8 Aug 1998 | — | — |
| 19 | Ato Boldon | 9.93 | +1.3 | 21 Apr 1996 | — | — |
| 19= | Ato Boldon | 9.93 | -0.6 | 27 Jul 1996 | — | — |
| 19= | Richard Thompson | 9.93 | -0.1 | 18 May 2008 | — | 22 |
| 19= | Richard Thompson | 9.93 | +0.3 | 16 Aug 2008 | — | 23 |
| 19= | Richard Thompson | 9.93 | +0.9 | 16 Aug 2009 | — | 24 |
| 19= | Keston Bledman | 9.93 | +1.0 | 4 Jun 2011 | — | — |
| 19= | Keston Bledman | 9.93 | +0.7 | 9 Jun 2012 | — | — |
| 26 | Ato Boldon | 9.94 | -0.4 | 3 Jul 1996 | — | — |
| 27 | Ato Boldon | 9.95 | -0.3 | 26 Jul 1996 | — | — |
| 27= | Ato Boldon | 9.95 | +0.6 | 7 Jul 1997 | — | — |
| 27= | Ato Boldon | 9.95 | +1.0 | 5 Jul 2000 | — | — |
| 27= | Richard Thompson | 9.95 | +1.4 | 8 Jun 2014 | — | 29 |
| 31 | Ato Boldon | 9.96 | +0.3 | 5 Aug 1998 | — | — |
| 31= | Ato Boldon | 9.96 | 0.0 | 17 Sep 1998 | — | — |
| 31= | Marc Burns | 9.96 | +1.0 | 25 Jun 2005 | — | — |
| 31= | Richard Thompson | 9.96 | +1.4 | 23 Jun 2012 | — | 27 |
| 35 | Ato Boldon | 9.97 | +1.0 | 6 Jun 1999 | — | — |
| 35= | Ato Boldon | 9.97 | -0.1 | 16 Jun 1999 | — | — |
| 35= | Ato Boldon | 9.97 | -0.3 | 11 Jun 2001 | — | — |
| 35= | Richard Thompson | 9.97 | +1.9 | 31 May 2008 | — | 22 |
| 35= | Marc Burns | 9.97 | -0.5 | 25 Jul 2008 | — | — |
| 35= | Marc Burns | 9.97 | -0.1 | 16 Aug 2008 | — | — |
| 35= | Richard Thompson | 9.97 | +1.7 | 25 Jun 2016 | — | 31 |
| 42 | Ato Boldon | 9.98 | -0.2 | 5 Aug 2001 | — | — |
| 42= | Richard Thompson | 9.98 | -0.2 | 16 Aug 2009 | — | 24 |
| 42= | Richard Thompson | 9.98 | +1.5 | 5 Aug 2012 | — | 27 |
| 45 | Ato Boldon | 9.99 | 0.0 | 14 Jul 1998 | — | — |
| 45= | Ato Boldon | 9.99 | +0.1 | 1 Sep 1998 | — | — |
| 45= | Ato Boldon | 9.99 | -0.3 | 23 Sep 2000 | — | — |
| 45= | Ato Boldon | 9.99 | +1.1 | 4 Jul 2001 | — | — |
| 45= | Darrel Brown | 9.99 | +1.0 | 25 Jun 2005 | — | — |
| 45= | Richard Thompson | 9.99 | 0.0 | 15 Aug 2008 | — | 23 |
| 45= | Rondel Sorrillo | 9.99 | +1.7 | 25 Jun 2016 | — | — |
| 52 | Ato Boldon | 10.00 | -0.8 | 3 Aug 1997 | — | — |
| 52= | Ato Boldon | 10.00 | -0.3 | 8 May 1998 | — | — |
| 52= | Ato Boldon | 10.00 | -1.0 | 21 Jul 1998 | — | — |
| 52= | Ato Boldon | 10.00 | +0.7 | 30 Jun 2000 | — | — |
| 52= | Ato Boldon | 10.00 | +0.2 | 28 Jul 2000 | — | — |
| 52= | Ato Boldon | 10.00 | -1.0 | 11 Aug 2000 | — | — |
| 52= | Marc Burns | 10.00 | -0.6 | 10 Sep 2005 | — | — |
| 52= | Richard Thompson | 10.00 | +1.0 | 5 Apr 2008 | — | 22 |
| 52= | Marc Burns | 10.00 | +0.9 | 16 Aug 2009 | — | — |
| 52= | Marc Burns | 10.00 | +1.6 | 17 Jul 2012 | — | — |
| 52= | Keston Bledman | 10.00 | +1.7 | 21 Jun 2014 | — | — |
| 63 | Ato Boldon | 10.01 | -0.1 | 17 Jun 1998 | — | — |
| 63= | Ato Boldon | 10.01 | +0.4 | 1 Aug 2000 | — | — |
| 63= | Darrel Brown | 10.01 | 0.0 | 24 Aug 2003 | — | — |
| 63= | Marc Burns | 10.01 | +0.8 | 21 Jun 2008 | — | — |
| 63= | Richard Thompson | 10.01 | -0.5 | 25 Jul 2008 | — | 23 |
| 63= | Marc Burns | 10.01 | 0.0 | 16 Aug 2008 | — | — |
| 63= | Richard Thompson | 10.01 | +0.5 | 20 Jun 2009 | — | 24 |
| 63= | Marc Burns | 10.01 | +0.2 | 16 Aug 2009 | — | — |
| 63= | Marc Burns | 10.01 | 0.0 | 28 Aug 2009 | — | — |
| 63= | Keston Bledman | 10.01 | +1.4 | 12 Jun 2010 | — | — |
| 63= | Richard Thompson | 10.01 | +1.7 | 26 Jun 2010 | — | 25 |
| 63= | Richard Thompson | 10.01 | +1.3 | 4 Jun 2011 | — | 25 |
| 63= | Keston Bledman | 10.01 | +1.5 | 24 Apr 2015 | — | — |
| 63= | Keston Bledman | 10.01 | +0.9 | 15 May 2015 | — | — |
| 77 | Ato Boldon | 10.02 | +0.2 | 3 Aug 1997 | — | — |
| 77= | Ato Boldon | 10.02 | -0.3 | 2 Jul 1999 | — | — |
| 77= | Darrel Brown | 10.02 | +1.9 | 9 Jul 2005 | — | — |
| 77= | Marc Burns | 10.02 | +1.9 | 9 Jul 2005 | — | — |
| 77= | Marc Burns | 10.02 | +1.7 | 5 Aug 2006 | — | — |
| 77= | Darrel Brown | 10.02 | +1.3 | 5 May 2007 | — | — |
| 77= | Darrel Brown | 10.02 | +1.4 | 9 May 2008 | — | — |
| 77= | Richard Thompson | 10.02 | +1.0 | 5 Aug 2012 | — | 27 |
| 77= | Keston Bledman | 10.02 | -0.3 | 10 Aug 2013 | — | — |
| 77= | Richard Thompson | 10.02 | -0.6 | 11 Jun 2014 | — | 29 |
| 77= | Keston Bledman | 10.02 | +0.6 | 6 Jul 2015 | — | — |
| 88 | Ato Boldon | 10.03 | +1.0 | 6 Aug 1995 | — | — |
| 88= | Ato Boldon | 10.03 | +0.6 | 19 May 1996 | — | — |
| 88= | Marc Burns | 10.03 | +1.2 | 14 Jul 2008 | — | — |
| 88= | Aaron Armstrong | 10.03 | +0.5 | 20 Jun 2009 | — | — |
| 88= | Keston Bledman | 10.03 | +1.7 | 26 Jun 2010 | — | — |
| 88= | Richard Thompson | 10.03 | +0.1 | 13 Sep 2011 | — | 26 |
| 88= | Rondel Sorrillo | 10.03 | +1.4 | 23 Jun 2012 | — | — |
| 88= | Keston Bledman | 10.03 | +1.4 | 21 Jun 2014 | — | — |
| 88= | Keston Bledman | 10.03 | +1.4 | 9 Jul 2015 | — | — |
| 88= | Jerod Elcock | 10.03 | 0.0 | 25 Jun 2022 | — | — |
| 98 | Ato Boldon | 10.04 | -0.5 | 5 Aug 1995 | — | — |
| 98= | Ato Boldon | 10.04 | +0.8 | 4 May 1996 | — | — |
| 98= | Ato Boldon | 10.04 | +1.9 | 22 Sep 2000 | — | — |
| 98= | Ato Boldon | 10.04 | 0.0 | 24 Aug 2001 | — | — |
| 98= | Aaron Armstrong | 10.04 | +1.0 | 25 Jun 2005 | — | — |
| 98= | Marc Burns | 10.04 | +1.5 | 21 May 2006 | — | — |
| 98= | Marc Burns | 10.04 | +0.5 | 20 Jun 2009 | — | — |
| 98= | Richard Thompson | 10.04 | +0.4 | 10 Jul 2009 | — | 24 |
| 98= | Richard Thompson | 10.04 | -0.2 | 17 Jul 2009 | — | 24 |
| 98= | Keston Bledman | 10.04 | +0.2 | 23 Jun 2012 | — | — |
| 98= | Keston Bledman | 10.04 | +0.7 | 5 Aug 2012 | — | — |
| 98= | Keston Bledman | 10.04 | +0.6 | 3 Sep 2013 | — | — |
| 98= | Richard Thompson | 10.04 | +1.0 | 18 Apr 2015 | — | 29 |
| 98= | Richard Thompson | 10.04 | +1.8 | 9 May 2015 | — | 29 |
| 112 | Ato Boldon | 10.05 | +1.6 | 11 Jul 1998 | — | — |
| 112= | Ato Boldon | 10.05 | -0.5 | 16 Sep 1998 | — | — |
| 112= | Darrel Brown | 10.05 | -0.6 | 10 Sep 2005 | — | — |
| 112= | Marc Burns | 10.05 | -0.2 | 15 Aug 2008 | — | — |
| 112= | Marc Burns | 10.05 | +1.4 | 18 Apr 2009 | — | — |
| 112= | Darrel Brown | 10.05 | +0.5 | 20 Jun 2009 | — | — |
| 112= | Richard Thompson | 10.05 | +0.4 | 10 Jul 2009 | — | 24 |
| 112= | Emmanuel Callender | 10.05 | +0.4 | 28 Aug 2009 | — | — |
| 112= | Richard Thompson | 10.05 | -0.4 | 13 Aug 2010 | — | 25 |
| 112= | Richard Thompson | 10.05 | +0.4 | 10 Jul 2011 | — | 26 |
| 112= | Keston Bledman | 10.05 | -0.5 | 15 Jul 2011 | — | — |
| 112= | Richard Thompson | 10.05 | +0.8 | 15 Sep 2011 | — | 26 |
| 112= | Darrel Brown | 10.05 | +1.7 | 21 Jun 2014 | — | — |
| 112= | Devin Augustine | 10.05 | +2.0 | 12 May 2024 | — | — |
| 126 | Hasely Crawford | 10.06 | 0.0 | 24 Jul 1976 | — | — |
| 126= | Ato Boldon | 10.06 | +0.7 | 5 Jul 1995 | — | — |
| 126= | Ato Boldon | 10.06 | +1.0 | 30 May 1996 | — | — |
| 126= | Ato Boldon | 10.06 | +0.1 | 26 Jul 1996 | — | — |
| 126= | Richard Thompson | 10.06 | +0.4 | 22 Jul 2008 | — | 23 |
| 126= | Darrel Brown | 10.06 | 0.0 | 29 Jul 2008 | — | — |
| 126= | Marc Burns | 10.06 | +0.2 | 2 Sep 2008 | — | — |
| 126= | Richard Thompson | 10.06 | -0.7 | 19 Jul 2011 | — | 26 |
| 126= | Keston Bledman | 10.06 | +1.0 | 13 Aug 2011 | — | — |
| 126= | Keston Bledman | 10.06 | +0.5 | 9 May 2012 | — | — |
| 126= | Marc Burns | 10.06 | +1.4 | 23 Jun 2012 | — | — |
| 137 | Ato Boldon | 10.07 | +1.9 | 23 Aug 1994 | — | — |
| 137= | Ato Boldon | 10.07 | +0.3 | 8 Jul 1996 | — | — |
| 137= | Ato Boldon | 10.07 | -1.4 | 14 Aug 1996 | — | — |
| 137= | Ato Boldon | 10.07 | -1.5 | 19 Sep 1998 | — | — |
| 137= | Ato Boldon | 10.07 | +1.3 | 28 Jun 2000 | — | — |
| 137= | Ato Boldon | 10.07 | -0.1 | 11 Jun 2001 | — | — |
| 137= | Marc Burns | 10.07 | +0.1 | 29 Jul 2005 | — | — |
| 137= | Darrel Brown | 10.07 | -0.5 | 8 Jun 2008 | — | — |
| 137= | Richard Thompson | 10.07 | +0.1 | 2 May 2009 | — | 23 |
| 137= | Aaron Armstrong | 10.07 | +1.0 | 13 Aug 2011 | — | — |
| 137= | Emmanuel Callender | 10.07 | +1.5 | 20 May 2012 | — | — |
| 137= | Keston Bledman | 10.07 | +2.0 | 11 Jun 2016 | — | — |
| 137= | Kion Benjamin | 10.07 | 0.0 | 25 Jun 2022 | — | — |
| 137= | Omari Lewis | 10.07 | +1.9 | 3 May 2025 | — | — |
| 151 | Ato Boldon | 10.08 | +0.4 | 20 May 1995 | — | — |
| 151= | Ato Boldon | 10.08 | — | 24 Jun 1995 | — | — |
| 151= | Ato Boldon | 10.08 | +1.0 | 2 Jul 1997 | — | — |
| 151= | Ato Boldon | 10.08 | -0.3 | 28 Aug 1998 | — | — |
| 151= | Darrel Brown | 10.08 | +0.5 | 24 May 2003 | — | — |
| 151= | Darrel Brown | 10.08 | 0.0 | 25 Aug 2003 | — | — |
| 151= | Emmanuel Callender | 10.08 | +0.1 | 3 Jul 2009 | — | — |
| 151= | Richard Thompson | 10.08 | -0.7 | 15 Aug 2009 | — | 24 |
| 151= | Richard Thompson | 10.08 | +1.7 | 4 Jun 2010 | — | 24 |
| 151= | Richard Thompson | 10.08 | +0.1 | 11 Sep 2011 | — | 26 |
| 151= | Marc Burns | 10.08 | +1.0 | 21 Apr 2012 | — | — |
| 151= | Keston Bledman | 10.08 | +0.1 | 11 Aug 2013 | — | — |
| 151= | Keston Bledman | 10.08 | — | 10 May 2014 | — | — |
| 151= | Richard Thompson | 10.08 | -0.8 | 5 Jul 2014 | — | 29 |
| 151= | Richard Thompson | 10.08 | +1.4 | 29 May 2016 | — | 30 |
| 151= | Keston Bledman | 10.08 | +1.8 | 23 Jun 2017 | — | — |
| 151= | Eric Harrison | 10.08 | +0.6 | 25 Jun 2022 | — | — |
| 151= | Omari Lewis | 10.08 | +1.1 | 13 Apr 2024 | — | — |
| 169 | Ato Boldon | 10.09 | +0.7 | 28 Jun 1996 | — | — |
| 169= | Ato Boldon | 10.09 | -0.2 | 10 Aug 1996 | — | — |
| 169= | Ato Boldon | 10.09 | +0.4 | 1 Aug 2000 | — | — |
| 169= | Ato Boldon | 10.09 | +0.6 | 17 Jul 2001 | — | — |
| 169= | Darrel Brown | 10.09 | -0.6 | 17 Jul 2002 | — | — |
| 169= | Ato Boldon | 10.09 | +0.7 | 24 Aug 2003 | — | — |
| 169= | Ato Boldon | 10.09 | -0.6 | 19 Jun 2004 | — | — |
| 169= | Richard Thompson | 10.09 | +1.9 | 23 Jun 2007 | — | 22 |
| 169= | Richard Thompson | 10.09 | -0.5 | 29 Aug 2008 | — | 23 |
| 169= | Richard Thompson | 10.09 | +1.7 | 7 Jun 2009 | — | 24 |
| 169= | Keston Bledman | 10.09 | 0.0 | 14 May 2011 | — | — |
| 169= | Keston Bledman | 10.09 | -0.3 | 5 Jul 2011 | — | — |
| 169= | Richard Thompson | 10.09 | +1.0 | 10 Jul 2011 | — | 26 |
| 169= | Keston Bledman | 10.09 | +1.0 | 10 Jul 2011 | — | — |
| 169= | Richard Thompson | 10.09 | 0.0 | 5 Aug 2011 | — | 26 |
| 169= | Marc Burns | 10.09 | +1.0 | 13 Aug 2011 | — | — |
| 169= | Richard Thompson | 10.09 | +0.7 | 9 Jun 2012 | — | 27 |
| 169= | Keston Bledman | 10.09 | +1.1 | 3 Aug 2013 | — | — |
| 169= | Rondel Sorrillo | 10.09 | +0.5 | 21 Jun 2014 | — | — |
| 169= | Richard Thompson | 10.09 | +0.3 | 11 Jul 2014 | — | 29 |
| 169= | Keston Bledman | 10.09 | +2.0 | 21 Aug 2014 | — | — |
| 169= | Keston Bledman | 10.09 | +0.3 | 27 Jun 2015 | — | — |
| 169= | Kion Benjamin | 10.09 | +1.3 | 7 Jun 2023 | — | — |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.