Federation · POL
Poland national best marks
Best marks by Poland athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
97
Stored marks
28
Distinct marks shown
Women's 100mH
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Wind | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grazyna Rabsztyn | 12.36 | +1.9 | 13 Jun 1980 | — | — |
| 2 | Pia Skrzyszkowska | 12.37 | +1.6 | 14 Jul 2024 | — | — |
| 3 | Pia Skrzyszkowska | 12.42 | +0.8 | 8 Jun 2024 | — | — |
| 3= | Pia Skrzyszkowska | 12.42 | +1.5 | 14 Jul 2024 | — | — |
| 5 | Lucyna Kalek | 12.43 | -0.9 | 19 Aug 1984 | — | — |
| 6 | Lucyna Kalek | 12.44 | +1.9 | 13 Jun 1980 | — | — |
| 6= | Pia Skrzyszkowska | 12.44 | +1.7 | 3 Jul 2026 | — | — |
| 8 | Lucyna Kalek | 12.45 | +1.5 | 8 Sep 1982 | — | — |
| 8= | Lucyna Kalek | 12.45 | +0.4 | 9 Sep 1982 | — | — |
| 10 | Pia Skrzyszkowska | 12.46 | +0.7 | 28 Jun 2026 | — | — |
| 11 | Grazyna Rabsztyn | 12.48 | +1.9 | 10 Jun 1978 | — | — |
| 11= | Grazyna Rabsztyn | 12.48 | +1.2 | 18 Jun 1979 | — | — |
| 13 | Lucyna Kalek | 12.49 | +1.9 | 13 Jun 1980 | — | — |
| 13= | Lucyna Kalek | 12.49 | +0.8 | 31 Aug 1984 | — | — |
| 13= | Pia Skrzyszkowska | 12.49 | -0.1 | 15 Sep 2025 | — | — |
| 16 | Grazyna Rabsztyn | 12.51 | +1.1 | 17 Aug 1979 | — | — |
| 16= | Lucyna Kalek | 12.51 | +2.0 | 1 Jun 1980 | — | — |
| 16= | Pia Skrzyszkowska | 12.51 | +0.8 | 6 Aug 2022 | — | — |
| 16= | Pia Skrzyszkowska | 12.51 | +0.1 | 14 Sep 2025 | — | — |
| 20 | Grazyna Rabsztyn | 12.52 | -2.4 | 15 Aug 1979 | — | — |
| 20= | Pia Skrzyszkowska | 12.52 | +0.1 | 11 Sep 2026 | — | — |
| 22 | Grazyna Rabsztyn | 12.53 | 0.0 | 19 Aug 1979 | — | — |
| 22= | Lucyna Kalek | 12.53 | 0.0 | 22 Aug 1984 | — | — |
| 22= | Pia Skrzyszkowska | 12.53 | -0.1 | 21 Aug 2022 | — | — |
| 22= | Pia Skrzyszkowska | 12.53 | +1.7 | 10 May 2024 | — | — |
| 22= | Pia Skrzyszkowska | 12.53 | -0.2 | 15 Sep 2025 | — | — |
| 22= | Pia Skrzyszkowska | 12.53 | +0.4 | 28 Jun 2026 | — | — |
| 28 | Lucyna Kalek | 12.54 | -0.8 | 4 Sep 1984 | — | — |
| 28= | Pia Skrzyszkowska | 12.54 | -0.4 | 10 Jul 2026 | — | — |
| 30 | Lucyna Kalek | 12.55 | +0.2 | 22 Aug 1982 | — | — |
| 30= | Pia Skrzyszkowska | 12.55 | +0.5 | 9 Aug 2024 | — | — |
| 32 | Grazyna Rabsztyn | 12.56 | +1.5 | 5 Aug 1980 | — | — |
| 33 | Pia Skrzyszkowska | 12.57 | +1.6 | 7 Jul 2024 | — | — |
| 34 | Lucyna Kalek | 12.58 | -0.4 | 16 Aug 1984 | — | — |
| 34= | Pia Skrzyszkowska | 12.58 | +1.0 | 6 Aug 2022 | — | — |
| 34= | Pia Skrzyszkowska | 12.58 | +0.6 | 25 Aug 2024 | — | — |
| 37 | Pia Skrzyszkowska | 12.59 | 0.0 | 4 Aug 2023 | — | — |
| 38 | Grazyna Rabsztyn | 12.60 | -0.2 | 31 Aug 1978 | — | — |
| 38= | Lucyna Kalek | 12.60 | +1.5 | 5 Aug 1980 | — | — |
| 38= | Pia Skrzyszkowska | 12.60 | -0.3 | 11 Aug 2026 | — | — |
| 41 | Grazyna Rabsztyn | 12.61 | +1.3 | 2 Jun 1978 | — | — |
| 41= | Lucyna Kalek | 12.61 | -0.2 | 16 Aug 1984 | — | — |
| 41= | Pia Skrzyszkowska | 12.61 | +1.2 | 4 Aug 2023 | — | — |
| 41= | Pia Skrzyszkowska | 12.61 | +1.9 | 7 Jun 2026 | — | — |
| 41= | Pia Skrzyszkowska | 12.61 | -0.2 | 21 Aug 2026 | — | — |
| 46 | Lucyna Kalek | 12.62 | 0.0 | 10 Sep 1979 | — | — |
| 46= | Lucyna Kalek | 12.62 | -1.2 | 18 Aug 1982 | — | — |
| 46= | Lucyna Kalek | 12.62 | +0.7 | 20 Jul 1984 | — | — |
| 46= | Pia Skrzyszkowska | 12.62 | +1.8 | 11 Jun 2022 | — | — |
| 46= | Pia Skrzyszkowska | 12.62 | -0.1 | 24 Jul 2022 | — | — |
| 46= | Pia Skrzyszkowska | 12.62 | +0.4 | 8 Jun 2024 | — | — |
| 46= | Pia Skrzyszkowska | 12.62 | -0.2 | 11 Sep 2026 | — | — |
| 53 | Zofia Bielczyk | 12.63 | +1.8 | 18 Jun 1979 | — | — |
| 54 | Grazyna Rabsztyn | 12.64 | +0.6 | 11 Aug 1979 | — | — |
| 54= | Grazyna Rabsztyn | 12.64 | +1.3 | 28 Jul 1980 | — | — |
| 54= | Lucyna Kalek | 12.64 | +0.2 | 3 Jul 1982 | — | — |
| 54= | Lucyna Kalek | 12.64 | +0.7 | 26 Aug 1984 | — | — |
| 54= | Pia Skrzyszkowska | 12.64 | +0.3 | 7 Jul 2024 | — | — |
| 54= | Pia Skrzyszkowska | 12.64 | +0.2 | 23 Aug 2026 | — | — |
| 54= | Pia Skrzyszkowska | 12.64 | +1.0 | 5 Sep 2026 | — | — |
| 61 | Grazyna Rabsztyn | 12.65 | -0.2 | 29 Jul 1979 | — | — |
| 61= | Danuta Wolosz | 12.65 | 0.0 | 9 Sep 1979 | — | — |
| 61= | Grazyna Rabsztyn | 12.65 | +1.9 | 4 Jun 1980 | — | — |
| 61= | Lucyna Kalek | 12.65 | +1.0 | 28 Jul 1980 | — | — |
| 61= | Lucyna Kalek | 12.65 | +0.2 | 20 Aug 1982 | — | — |
| 61= | Lucyna Kalek | 12.65 | — | 25 Jul 1984 | — | — |
| 61= | Pia Skrzyszkowska | 12.65 | -1.0 | 31 May 2022 | — | — |
| 61= | Pia Skrzyszkowska | 12.65 | -0.5 | 18 Jul 2023 | — | — |
| 61= | Pia Skrzyszkowska | 12.65 | +0.1 | 22 Aug 2023 | — | — |
| 61= | Pia Skrzyszkowska | 12.65 | +0.4 | 5 Jul 2025 | — | — |
| 71 | Danuta Wolosz | 12.66 | 0.0 | 10 Sep 1979 | — | — |
| 71= | Zofia Bielczyk | 12.66 | +1.9 | 13 Jun 1980 | — | — |
| 71= | Pia Skrzyszkowska | 12.66 | +0.3 | 21 Aug 2022 | — | — |
| 71= | Pia Skrzyszkowska | 12.66 | -0.6 | 16 Aug 2025 | — | — |
| 71= | Pia Skrzyszkowska | 12.66 | -0.1 | 16 Jun 2026 | — | — |
| 76 | Grazyna Rabsztyn | 12.67 | 0.0 | 25 Aug 1979 | — | — |
| 76= | Grazyna Rabsztyn | 12.67 | +1.3 | 30 Aug 1980 | — | — |
| 76= | Pia Skrzyszkowska | 12.67 | +0.9 | 16 Jul 2023 | — | — |
| 76= | Pia Skrzyszkowska | 12.67 | +0.5 | 28 Jun 2024 | — | — |
| 76= | Pia Skrzyszkowska | 12.67 | +0.7 | 20 Jun 2025 | — | — |
| 76= | Pia Skrzyszkowska | 12.67 | -0.2 | 29 May 2026 | — | — |
| 76= | Pia Skrzyszkowska | 12.67 | -0.8 | 11 Aug 2026 | — | — |
| 83 | Grazyna Rabsztyn | 12.68 | -0.3 | 24 Jun 1978 | — | — |
| 83= | Lucyna Kalek | 12.68 | -0.3 | 15 Jul 1980 | — | — |
| 83= | Lucyna Kalek | 12.68 | +1.2 | 21 Jul 1984 | — | — |
| 83= | Pia Skrzyszkowska | 12.68 | +1.0 | 27 May 2022 | — | — |
| 83= | Pia Skrzyszkowska | 12.68 | +0.6 | 21 Jul 2023 | — | — |
| 83= | Pia Skrzyszkowska | 12.68 | 0.0 | 4 Sep 2023 | — | — |
| 89 | Grazyna Rabsztyn | 12.69 | +1.3 | 22 Jun 1976 | — | — |
| 89= | Lucyna Kalek | 12.69 | 0.0 | 9 Sep 1979 | — | — |
| 89= | Danuta Wolosz | 12.69 | +1.9 | 13 Jun 1980 | — | — |
| 89= | Lucyna Kalek | 12.69 | — | 5 Jul 1980 | — | — |
| 89= | Grazyna Rabsztyn | 12.69 | -0.3 | 15 Jul 1980 | — | — |
| 89= | Lucyna Kalek | 12.69 | +0.9 | 13 Aug 1980 | — | — |
| 89= | Lucyna Kalek | 12.69 | 0.0 | 19 Aug 1984 | — | — |
| 89= | Pia Skrzyszkowska | 12.69 | +1.2 | 25 May 2025 | — | — |
| 89= | Pia Skrzyszkowska | 12.69 | +0.8 | 4 Jun 2026 | — | — |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.