Federation · NGR
Nigeria national best marks
Best marks by Nigeria athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
95
Stored marks
45
Distinct marks shown
Women's 200m
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Wind | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Favour Ofili | 21.96 | +1.3 | 15 Apr 2022 | — | — |
| 2 | Favour Ofili | 22.00 | +1.2 | 12 Jul 2025 | — | — |
| 3 | Favour Ofili | 22.03 | 0.0 | 30 Aug 2026 | — | — |
| 4 | Blessing Okagbare | 22.04 | +0.5 | 24 Mar 2018 | — | — |
| 4= | Favour Ofili | 22.04 | +0.2 | 14 May 2022 | — | — |
| 6 | Blessing Okagbare | 22.05 | +1.9 | 30 Jun 2019 | — | — |
| 6= | Favour Ofili | 22.05 | +1.3 | 11 Jun 2022 | — | — |
| 6= | Favour Ofili | 22.05 | 0.0 | 5 Aug 2024 | — | — |
| 9 | Mary Onyali | 22.07 | -0.1 | 14 Aug 1996 | — | — |
| 10 | Favour Ofili | 22.08 | +0.7 | 28 May 2022 | — | — |
| 11 | Favour Ofili | 22.13 | -0.2 | 9 Jun 2022 | — | — |
| 12 | Favour Ofili | 22.15 | +0.7 | 6 Jun 2026 | — | — |
| 13 | Mary Onyali | 22.16 | +0.4 | 1 Aug 1996 | — | — |
| 14 | Favour Ofili | 22.21 | -0.1 | 12 May 2022 | — | — |
| 15 | Falilat Ogunkoya | 22.22 | -0.9 | 22 Aug 1998 | — | 29 |
| 16 | Blessing Okagbare | 22.23 | +1.5 | 30 May 2014 | — | — |
| 16= | Favour Ofili | 22.23 | +1.1 | 21 Aug 2021 | — | — |
| 18 | Favour Ofili | 22.24 | +1.9 | 18 Jul 2022 | — | — |
| 18= | Favour Ofili | 22.24 | +0.5 | 4 Aug 2024 | — | — |
| 18= | Favour Ofili | 22.24 | -0.6 | 6 Aug 2024 | — | — |
| 21 | Falilat Ogunkoya | 22.25 | -0.6 | 11 Sep 1998 | — | 29 |
| 21= | Blessing Okagbare | 22.25 | +0.4 | 31 Jul 2014 | — | — |
| 21= | Blessing Okagbare | 22.25 | -0.3 | 17 Jul 2015 | — | — |
| 21= | Favour Ofili | 22.25 | -0.3 | 16 Aug 2025 | — | — |
| 25 | Favour Ofili | 22.27 | +1.1 | 3 May 2025 | — | — |
| 26 | Fatima Yusuf | 22.28 | +1.1 | 24 Aug 1999 | — | — |
| 27 | Favour Ofili | 22.29 | +2.0 | 26 May 2022 | — | — |
| 28 | Favour Ofili | 22.30 | 0.0 | 29 May 2021 | — | — |
| 28= | Favour Ofili | 22.30 | -0.1 | 19 Jul 2022 | — | — |
| 30 | Mary Onyali | 22.31 | +1.1 | 29 Jun 1990 | — | — |
| 30= | Blessing Okagbare | 22.31 | +1.3 | 20 Apr 2013 | — | — |
| 30= | Favour Ofili | 22.31 | -0.5 | 10 Aug 2025 | — | — |
| 30= | Favour Ofili | 22.31 | -0.3 | 12 Aug 2025 | — | — |
| 34 | Mary Onyali | 22.32 | +1.0 | 7 Aug 1993 | — | — |
| 34= | Mary Onyali | 22.32 | 0.0 | 19 Aug 1993 | — | — |
| 34= | Blessing Okagbare | 22.32 | -0.3 | 16 Aug 2013 | — | — |
| 34= | Blessing Okagbare | 22.32 | +0.4 | 5 Jul 2014 | — | — |
| 34= | Favour Ofili | 22.32 | +0.3 | 21 Aug 2026 | — | — |
| 39 | Rosemary Chukwuma | 22.33 | +2.0 | 15 May 2022 | — | — |
| 39= | Favour Ofili | 22.33 | +1.4 | 12 Apr 2024 | — | — |
| 41 | Favour Ofili | 22.34 | -2.0 | 27 Apr 2024 | — | — |
| 41= | Favour Ofili | 22.34 | +0.2 | 18 Apr 2025 | — | — |
| 43 | Mary Onyali | 22.35 | +0.2 | 19 Aug 1993 | — | — |
| 43= | Mary Onyali | 22.35 | +1.3 | 26 Aug 1994 | — | — |
| 45 | Blessing Okagbare | 22.36 | 0.0 | 18 May 2014 | — | — |
| 45= | Favour Ofili | 22.36 | -0.2 | 19 Jul 2024 | — | — |
| 47 | Mary Onyali | 22.37 | -0.4 | 31 Jul 1996 | — | — |
| 47= | Favour Ofili | 22.37 | -0.1 | 20 Aug 2021 | — | — |
| 49 | Mary Onyali | 22.38 | +1.0 | 25 Aug 1995 | — | — |
| 49= | Mary Onyali | 22.38 | +0.3 | 1 Aug 1996 | — | — |
| 51 | Blessing Okagbare | 22.39 | 0.0 | 15 Aug 2013 | — | — |
| 52 | Blessing Okagbare | 22.41 | +0.2 | 12 Jul 2014 | — | — |
| 53 | Mary Onyali | 22.42 | +0.1 | 31 Jul 1996 | — | — |
| 53= | Mary Onyali | 22.42 | +0.1 | 23 Aug 1996 | — | — |
| 53= | Fatima Yusuf | 22.42 | +0.6 | 27 Aug 1999 | — | — |
| 53= | Rosemary Chukwuma | 22.42 | +1.5 | 25 Apr 2026 | — | — |
| 57 | Mary Onyali | 22.43 | +1.7 | 29 Sep 1988 | — | — |
| 57= | Blessing Okagbare | 22.43 | -1.1 | 31 Jul 2014 | — | — |
| 57= | Blessing Okagbare | 22.43 | +1.2 | 17 Apr 2018 | — | — |
| 60 | Fatima Yusuf | 22.44 | +1.8 | 25 Aug 1999 | — | — |
| 60= | Grace Nwokocha | 22.44 | +0.5 | 9 Jun 2022 | — | — |
| 62 | Mary Onyali | 22.45 | +0.7 | 2 Jun 1989 | — | — |
| 62= | Mary Onyali | 22.45 | +0.9 | 3 Sep 1993 | — | — |
| 62= | Fatima Yusuf | 22.45 | +0.1 | 18 Sep 1999 | — | — |
| 62= | Favour Ofili | 22.45 | +0.2 | 12 Jun 2021 | — | — |
| 62= | Favour Ofili | 22.45 | -3.1 | 14 Jun 2026 | — | — |
| 67 | Favour Ofili | 22.46 | -2.0 | 17 Apr 2026 | — | — |
| 68 | Grace Nwokocha | 22.47 | +0.3 | 2 Aug 2021 | — | — |
| 68= | Grace Nwokocha | 22.47 | +0.1 | 2 Aug 2021 | — | — |
| 70 | Mary Onyali | 22.49 | 0.0 | 27 Jul 1988 | — | — |
| 70= | Mary Onyali | 22.49 | +1.0 | 13 Aug 2000 | — | — |
| 70= | Grace Nwokocha | 22.49 | +1.4 | 19 Jul 2022 | — | — |
| 73 | Favour Ofili | 22.51 | +0.6 | 6 Aug 2022 | — | — |
| 74 | Mary Onyali | 22.52 | +1.2 | 3 Sep 1987 | — | — |
| 74= | Grace Nwokocha | 22.52 | +1.3 | 11 Jun 2022 | — | — |
| 76 | Mary Onyali | 22.53 | +0.1 | 3 Jul 1995 | — | — |
| 76= | Mercy Nku | 22.53 | -0.5 | 5 Jul 1999 | — | — |
| 78 | Mary Onyali | 22.54 | -1.9 | 3 Sep 1987 | — | — |
| 79 | Blessing Okagbare | 22.55 | +0.9 | 30 Jun 2013 | — | — |
| 79= | Tima Seikeseye Godbless | 22.55 | -0.3 | 18 Apr 2025 | — | — |
| 81 | Mary Onyali | 22.56 | +1.9 | 3 Jun 1987 | — | — |
| 81= | Mary Onyali | 22.56 | -0.8 | 12 Aug 1994 | — | — |
| 81= | Mary Onyali | 22.56 | +1.6 | 5 Jul 1995 | — | — |
| 81= | Tima Seikeseye Godbless | 22.56 | +1.2 | 6 Jun 2024 | — | — |
| 81= | Ella Onojuvwewo | 22.56 | +1.5 | 25 Apr 2026 | — | — |
| 86 | Mercy Nku | 22.57 | +0.1 | 26 Jun 1999 | — | — |
| 87 | Mary Onyali | 22.58 | -0.9 | 29 Jun 1989 | — | — |
| 87= | Mercy Nku | 22.58 | — | 30 Jul 1999 | — | — |
| 87= | Blessing Okagbare | 22.58 | +1.8 | 28 Jun 2016 | — | — |
| 87= | Blessing Okagbare | 22.58 | -0.2 | 21 May 2019 | — | — |
| 87= | Favour Ofili | 22.58 | +1.7 | 11 May 2023 | — | — |
| 92 | Mary Onyali | 22.59 | -0.2 | 9 Aug 1995 | — | — |
| 92= | Blessing Okagbare | 22.59 | -1.1 | 19 May 2021 | — | — |
| 92= | Favour Ofili | 22.59 | -0.5 | 10 Jun 2021 | — | — |
| 92= | Tima Seikeseye Godbless | 22.59 | -0.5 | 12 Jun 2025 | — | — |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.