Federation · HUN

Hungary national best marks

Best marks by Hungary athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).

233

Stored marks

152

Distinct marks shown

Men's Hammer

Derived 14 Sep 2026

Hungary national best marks, men Hammer Throw
# Athlete Mark Date Venue Age
1 Bence Halász 84.25 11 Aug 2026 29
2 Adrián Annus 84.19 10 Aug 2003 30
3 Tibor Gécsek 83.68 19 Sep 1998 33
4 Adrián Annus 83.65 11 Jul 2004 31
5 Adrián Annus 83.39 9 Jun 2001 27
6 Balasz Hazai 83.18 12 Aug 2025
7 Balázs Kiss 83.00 4 Jun 1998 26
8 Adrián Annus 82.97 14 Jul 2002 29
9 Balázs Kiss 82.90 10 Jul 1997 25
10 Tibor Gécsek 82.87 19 Aug 1998 33
11 Adrián Annus 82.81 26 May 2001 27
12 Adrián Annus 82.73 29 Jun 2003 30
13 Krisztián Pars 82.69 16 Aug 2014 32
13= Bence Halász 82.69 16 Sep 2025 28
15 Tibor Gécsek 82.68 12 Sep 1998 33
15= Adrián Annus 82.68 17 Jul 2002 29
17 Adrián Annus 82.59 29 May 2004 30
18 Tibor Gécsek 82.57 13 May 1999 34
19 Balázs Kiss 82.56 23 Aug 1995 23
20 Tibor Gécsek 82.55 26 Sep 1998 34
21 Krisztián Pars 82.49 8 Jul 2014 32
22 Tibor Gécsek 82.45 14 Jul 2002 37
22= Krisztián Pars 82.45 13 Sep 2006 24
24 Krisztián Pars 82.40 21 Aug 2013 31
25 Adrián Annus 82.37 5 May 2001 27
26 Tibor Gécsek 82.30 28 May 1999 34
27 Krisztián Pars 82.28 24 May 2012 30
28 Tibor Gécsek 82.25 26 Jun 1999 34
29 Balázs Kiss 82.13 16 Jul 1998 26
30 Balázs Kiss 82.10 29 Jun 1995 23
30= Balázs Kiss 82.10 8 Aug 1998 26
30= Adrián Annus 82.10 7 Sep 2003 30
33 Adrián Annus 82.03 24 Apr 2004 30
34 Adrián Annus 81.97 2 Aug 2003 30
35 Krisztián Pars 81.96 9 Jul 2008 26
36 Adrián Annus 81.95 24 Aug 2002 29
37 Balázs Kiss 81.94 19 May 1995 23
37= Adrián Annus 81.94 6 Jul 2003 30
37= Bence Halász 81.94 2 Aug 2025 27
40 Tibor Gécsek 81.92 4 Jun 2000 35
41 Krisztián Pars 81.89 23 Sep 2011 29
42 Bence Halász 81.87 26 Jul 2026 28
43 Krisztián Pars 81.83 7 Oct 2006 24
44 Adrián Annus 81.81 22 Jun 2002 28
45 Balázs Kiss 81.80 13 Jul 1997 25
46 Balasz Hazai 81.77 16 Aug 2025
47 Balázs Kiss 81.76 10 Jul 1996 24
47= Tibor Gécsek 81.76 17 May 2001 36
49 Balázs Kiss 81.74 10 Sep 1998 26
50 Adrián Annus 81.73 7 Aug 1999 26
51 Adrián Annus 81.69 27 Apr 2002 28
52 Tibor Gécsek 81.68 13 Sep 1988 23
52= Tibor Gécsek 81.68 25 Jul 2001 36
52= Krisztián Pars 81.68 19 Jul 2008 26
55 Balázs Kiss 81.67 30 May 1998 26
56 Tibor Gécsek 81.66 25 Aug 1998 33
57 Bence Halász 81.65 14 Jul 2026 28
58 Balázs Kiss 81.62 24 Jun 1997 25
59 Adrián Annus 81.58 25 Jul 2002 29
60 Krisztián Pars 81.57 16 Jun 2014 32
61 Zsolt Németh 81.56 14 Aug 1999
62 Tibor Gécsek 81.55 2 Jun 1999 34
63 Balasz Hazai 81.49 8 Aug 2025
64 Krisztián Pars 81.48 14 Jun 2012 30
65 Tibor Gécsek 81.44 16 Jul 1998 33
66 Krisztián Pars 81.43 25 Apr 2009 27
67 Balázs Kiss 81.40 9 Jul 1995 23
67= Krisztián Pars 81.40 10 Jun 2007 25
69 Krisztián Pars 81.38 2 Aug 2014 32
70 Balázs Kiss 81.36 18 Jul 2001 29
70= Krisztián Pars 81.36 18 Jul 2007 25
70= Krisztián Pars 81.36 14 Jul 2008 26
73 Krisztián Pars 81.35 2 Jul 2006 24
74 Krisztián Pars 81.31 8 Jun 2014 32
75 Krisztián Pars 81.29 26 Apr 2008 26
76 Krisztián Pars 81.28 25 Aug 2012 30
77 Balázs Kiss 81.26 19 Aug 1998 26
78 Balázs Kiss 81.24 28 Jul 1996 24
79 Adrián Annus 81.22 25 Apr 1998 24
79= Balázs Kiss 81.22 25 Jul 1998 26
79= Bence Halász 81.22 3 Jul 2026 28
82 Tibor Gécsek 81.21 5 Sep 1998 33
82= Tibor Gécsek 81.21 15 Jun 2001 36
84 Albert Sinka 81.18 7 Aug 1988
84= Balázs Kiss 81.18 10 Jul 1998 26
84= Krisztián Pars 81.18 29 Aug 2011 29
87 Adrián Annus 81.17 7 Aug 2002 29
88 Krisztián Pars 81.16 28 Apr 2012 30
89 Tibor Gécsek 81.14 4 Jun 1998 33
90 Krisztián Pars 81.12 9 Sep 2011 29
91 Adrián Annus 81.09 7 Jul 2001 28
91= Adrián Annus 81.09 8 Jun 2002 28
91= Krisztián Pars 81.09 28 Jun 2008 26
94 Tibor Gécsek 81.08 25 Jul 2002 37
94= Krisztián Pars 81.08 1 Jul 2014 32
96 Adrián Annus 81.06 10 Jun 2002 28
97 Tibor Gécsek 81.02 25 Jul 1992 27
97= Krisztián Pars 81.02 15 Jun 2013 31
99 Balázs Kiss 81.01 9 May 1998 26
99= Adrián Annus 81.01 30 May 1998 24
101 Tibor Gécsek 81.00 6 Aug 1993 28
102 Tibor Gécsek 80.99 27 Jun 1999 34
102= Tibor Gécsek 80.99 3 Jul 2001 36
104 Tibor Gécsek 80.98 6 Aug 1995 30
105 Krisztián Pars 80.97 27 Sep 2006 24
106 Krisztián Pars 80.96 17 Aug 2008 26
107 Ármin Szabados 80.95 25 May 2026
108 Adrián Annus 80.94 26 Apr 2003 29
109 Adrián Annus 80.93 20 Sep 2002 29
109= Adrián Annus 80.93 8 May 2004 30
109= Krisztián Pars 80.93 27 Aug 2007 25
112 Tibor Gécsek 80.92 3 Oct 1990 26
112= Bence Halász 80.92 18 Aug 2022 25
114 Krisztián Pars 80.90 13 Jun 2004 22
115 Tibor Gécsek 80.88 10 Jul 1998 33
116 Balázs Kiss 80.87 14 Aug 1999 27
117 Balázs Kiss 80.86 31 May 1996 24
118 Tibor Gécsek 80.85 10 Sep 2000 35
118= Krisztián Pars 80.85 7 Jul 2012 30
120 Tibor Gécsek 80.83 3 Sep 1999 34
121 Balázs Kiss 80.82 21 Jun 1997 25
121= Adrián Annus 80.82 7 Jul 2002 29
121= Krisztián Pars 80.82 23 May 2009 27
121= Bence Halász 80.82 20 Aug 2023 26
125 Adrián Annus 80.81 14 Aug 1999 26
126 Balázs Kiss 80.78 16 Sep 2002 30
126= Krisztián Pars 80.78 29 Aug 2006 24
126= Krisztián Pars 80.78 6 Sep 2014 32
129 Krisztián Pars 80.75 26 Jun 2013 31
130 Krisztián Pars 80.74 18 Jun 2008 26
131 Krisztián Pars 80.73 10 Jul 2013 31
132 Tibor Gécsek 80.72 2 Jun 1991 26
133 Krisztián Pars 80.71 16 Jun 2009 27
133= Bence Halász 80.71 26 Jun 2026 28
135 Adrián Annus 80.70 19 Jul 2004 31
136 Krisztián Pars 80.69 26 Jul 2014 32
137 Tibor Gécsek 80.68 13 Jun 1992 27
138 Peter Botfa 80.67 14 Jun 2003
138= Krisztián Pars 80.67 23 Sep 2008 26
140 Balázs Kiss 80.66 20 Apr 1997 25
140= Bence Halász 80.66 1 Mar 2026 28
142 Balázs Kiss 80.63 7 Jun 1998 26
142= Krisztián Pars 80.63 7 Aug 2011 29
142= Bence Halász 80.63 27 Jun 2025 27
145 Tibor Gécsek 80.62 30 May 1998 33
146 Krisztián Pars 80.61 30 Aug 2014 32
147 Imre Szitás 80.60 11 Jul 1988
147= Tibor Gécsek 80.60 4 Sep 1988 23
147= Balázs Kiss 80.60 27 Aug 1996 24
147= Adrián Annus 80.60 2 Jun 1999 25
151 Krisztián Pars 80.59 5 Aug 2012 30
151= Bence Halász 80.59 28 May 2026 28
153 Adrián Annus 80.57 23 Jun 2004 30
154 Tibor Gécsek 80.56 14 Aug 1991 26
154= Balázs Kiss 80.56 20 Aug 1995 23
156 Bence Halász 80.54 11 Apr 2026 28
157 Balázs Kiss 80.53 24 Jun 1998 26
157= Tibor Gécsek 80.53 23 Jul 2000 35
157= Krisztián Pars 80.53 12 Jul 2009 27
160 Adrián Annus 80.52 9 May 1998 24
160= Krisztián Pars 80.52 2 May 2009 27
162 Tibor Gécsek 80.50 13 Jun 1999 34
162= Tibor Gécsek 80.50 30 Jun 2000 35
162= Krisztián Pars 80.50 20 Aug 2004 22
165 Tibor Gécsek 80.49 15 Jul 2001 36
165= Bence Halász 80.49 9 Jun 2024 26
167 Balázs Kiss 80.46 2 Aug 1997 25
167= Balázs Kiss 80.46 17 Jul 2002 30
167= Krisztián Pars 80.46 29 Jun 2013 31
170 Krisztián Pars 80.45 4 Jun 2013 31
171 Tibor Gécsek 80.44 26 Sep 1992 28
172 Krisztián Pars 80.43 25 Aug 2013 31
173 Tibor Gécsek 80.42 3 Jul 1999 34
174 Krisztián Pars 80.41 10 Sep 2006 24
174= Krisztián Pars 80.41 27 Jul 2013 31
176 Zsolt Németh 80.40 10 Jul 1999
176= Krisztián Pars 80.40 8 Jun 2009 27
178 Balázs Kiss 80.39 12 Jul 1998 26
179 Tibor Gécsek 80.38 18 Aug 2001 36
179= Krisztián Pars 80.38 15 Mar 2009 27
181 Tibor Gécsek 80.37 25 Apr 1998 33
181= Tibor Gécsek 80.37 9 May 1998 33
181= Peter Botfa 80.37 28 Feb 2004
184 Balázs Kiss 80.36 4 Jul 2001 29
184= Adrián Annus 80.36 25 Aug 2003 30
184= Adrián Annus 80.36 5 Jun 2004 30
187 Krisztián Pars 80.33 15 Jul 2006 24
188 Balasz Hazai 80.31 15 Mar 2026
189 Tibor Gécsek 80.30 6 Oct 1990 26
189= Krisztián Pars 80.30 12 Aug 2013 31
189= Bence Halász 80.30 11 Sep 2026 29
192 Tibor Gécsek 80.28 22 Jun 1991 26
192= Krisztián Pars 80.28 17 Jun 2012 30
194 Tibor Gécsek 80.26 14 Sep 1990 25
195 Tibor Gécsek 80.24 27 Apr 1991 26
195= Adrián Annus 80.24 22 May 1999 25
197 Krisztián Pars 80.23 22 Jul 2006 24
198 Tibor Gécsek 80.22 2 Aug 1994 29
199 Peter Botfa 80.20 2 Aug 2003
200 Zsolt Németh 80.19 10 Sep 1998
200= Krisztián Pars 80.19 17 Jun 2007 25
200= Krisztián Pars 80.19 10 Jun 2009 27
203 Adrián Annus 80.17 12 Jul 2002 29
203= Balázs Kiss 80.17 7 Aug 2002 30
203= Krisztián Pars 80.17 18 May 2011 29
206 Adrián Annus 80.16 8 Aug 1998 25
207 Krisztián Pars 80.15 17 Apr 2004 22
207= Bence Halász 80.15 16 Jul 2022 24
209 Tibor Gécsek 80.14 31 Aug 1990 25
209= Krisztián Pars 80.14 18 Jun 2011 29
211 Tibor Gécsek 80.12 12 Aug 1988 23
211= Balázs Kiss 80.12 15 May 2002 30
213 Tibor Gécsek 80.10 15 Jun 1988 23
213= Adrián Annus 80.10 11 May 2002 28
215 Balázs Kiss 80.07 17 Jun 2002 30
215= Balázs Kiss 80.07 12 Jul 2002 30
215= Krisztián Pars 80.07 1 Sep 2006 24
215= Krisztián Pars 80.07 15 Aug 2008 26
219 Balázs Kiss 80.06 30 Aug 1997 25
220 Balázs Kiss 80.05 14 Jul 2001 29
220= Krisztián Pars 80.05 24 Apr 2004 22
222 Balázs Kiss 80.04 10 Jun 1995 23
222= Krisztián Pars 80.04 9 Sep 2008 26
224 Zsolt Németh 80.03 28 Aug 1999
224= Adrián Annus 80.03 14 Sep 2002 29
224= Tibor Gécsek 80.03 28 Sep 2002 38
224= Krisztián Pars 80.03 29 Aug 2005 23
224= Krisztián Pars 80.03 1 Jul 2008 26
229 Balázs Kiss 80.02 3 Jul 1996 24
229= Zsolt Németh 80.02 22 Jul 2000
229= Tibor Gécsek 80.02 16 Jul 2002 37
232 Krisztián Pars 80.01 26 May 2007 25
233 Balázs Kiss 80.00 3 Jun 1996 24

Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).

About this derivation

These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.