Federation · GDR
East Germany national best marks
Best marks by East Germany athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
122
Stored marks
94
Distinct marks shown
Women's 400m
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marita Koch | 47.60 | 6 Oct 1985 | — | 28 |
| 2 | Marita Koch | 48.16 | 8 Sep 1982 | — | 25 |
| 2= | Marita Koch | 48.16 | 16 Aug 1984 | — | 27 |
| 2= | Marita Koch | 48.16 | 17 Aug 1984 | — | 27 |
| 5 | Marita Koch | 48.22 | 28 Aug 1986 | — | 29 |
| 6 | Marita Koch | 48.26 | 27 Jul 1984 | — | 27 |
| 7 | Marita Koch | 48.60 | 4 Aug 1979 | — | 22 |
| 8 | Marita Koch | 48.77 | 9 Jul 1982 | — | 25 |
| 9 | Marita Koch | 48.86 | 2 Jun 1984 | — | 27 |
| 10 | Marita Koch | 48.87 | 27 Aug 1982 | — | 25 |
| 11 | Marita Koch | 48.88 | 28 Jul 1980 | — | 23 |
| 12 | Marita Koch | 48.89 | 29 Jul 1979 | — | 22 |
| 12= | Marita Koch | 48.89 | 15 Jul 1984 | — | 27 |
| 14 | Marita Koch | 48.94 | 31 Aug 1978 | — | 21 |
| 15 | Marita Koch | 48.97 | 26 Aug 1979 | — | 22 |
| 15= | Marita Koch | 48.97 | 22 Sep 1985 | — | 28 |
| 17 | Marita Koch | 49.03 | 19 Aug 1978 | — | 21 |
| 18 | Marita Koch | 49.15 | 18 May 1980 | — | 23 |
| 19 | Marita Koch | 49.17 | 10 Sep 1986 | — | 29 |
| 20 | Marita Koch | 49.19 | 2 Jul 1978 | — | 21 |
| 21 | Marita Koch | 49.24 | 16 Aug 1986 | — | 29 |
| 22 | Marita Koch | 49.27 | 6 Sep 1981 | — | 24 |
| 23 | Marita Koch | 49.28 | 5 Sep 1986 | — | 29 |
| 24 | Marita Koch | 49.43 | 15 Aug 1981 | — | 24 |
| 25 | Marita Koch | 49.44 | 25 May 1984 | — | 27 |
| 26 | Marita Koch | 49.49 | 25 Jun 1982 | — | 25 |
| 27 | Marita Koch | 49.53 | 13 Aug 1977 | — | 20 |
| 28 | Marita Koch | 49.55 | 17 Jul 1980 | — | 23 |
| 29 | Bärbel Wöckel | 49.56 | 30 May 1982 | — | — |
| 30 | Marita Koch | 49.58 | 24 Sep 1982 | — | 25 |
| 31 | Marita Koch | 49.64 | 8 Aug 1981 | — | 24 |
| 32 | Marita Koch | 49.65 | 26 Jun 1981 | — | 24 |
| 33 | Christina Lathan | 49.66 | 28 Jul 1980 | — | — |
| 34 | Marita Koch | 49.68 | 7 Aug 1977 | — | 20 |
| 35 | Christina Lathan | 49.72 | 29 Jul 1979 | — | — |
| 36 | Marita Koch | 49.74 | 13 Jul 1980 | — | 23 |
| 37 | Marita Koch | 49.76 | 3 Sep 1977 | — | 20 |
| 38 | Christina Lathan | 49.77 | 9 May 1976 | — | — |
| 39 | Marita Koch | 49.87 | 30 May 1982 | — | 25 |
| 40 | Christina Lathan | 49.89 | 7 Aug 1977 | — | — |
| 41 | Marita Koch | 49.95 | 17 May 1980 | — | 23 |
| 42 | Marita Koch | 49.96 | 1 Jun 1984 | — | 27 |
| 43 | Christina Lathan | 50.02 | 10 Jul 1976 | — | — |
| 44 | Gesine Walther | 50.03 | 13 May 1984 | — | — |
| 45 | Kirsten Emmelmann | 50.07 | 23 Aug 1985 | — | — |
| 46 | Marita Koch | 50.09 | 27 Jul 1977 | — | 20 |
| 47 | Kirsten Emmelmann | 50.12 | 22 Jun 1985 | — | — |
| 48 | Christina Lathan | 50.13 | 19 May 1976 | — | — |
| 49 | Ellen Streidt | 50.15 | 10 Jul 1976 | — | — |
| 49= | Christina Lathan | 50.15 | 2 Jul 1978 | — | — |
| 51 | Christina Lathan | 50.16 | 27 Jul 1980 | — | — |
| 52 | Christina Lathan | 50.17 | 19 May 1976 | — | — |
| 53 | Marita Koch | 50.19 | 10 Jul 1976 | — | 19 |
| 54 | Kirsten Emmelmann | 50.20 | 17 Aug 1985 | — | — |
| 54= | Kirsten Emmelmann | 50.20 | 31 Aug 1987 | — | — |
| 56 | Marita Koch | 50.22 | 7 Sep 1982 | — | 25 |
| 56= | Kirsten Emmelmann | 50.22 | 11 Aug 1985 | — | — |
| 58 | Brigitte Rohde | 50.26 | 1 May 1976 | — | — |
| 58= | Christina Lathan | 50.26 | 19 Aug 1978 | — | — |
| 60 | Christina Lathan | 50.28 | 8 May 1976 | — | — |
| 61 | Marita Koch | 50.29 | 16 Aug 1984 | — | 27 |
| 62 | Kirsten Emmelmann | 50.30 | 21 Aug 1987 | — | — |
| 63 | Doris Maletzki | 50.34 | 10 Jul 1976 | — | — |
| 63= | Kirsten Emmelmann | 50.34 | 20 Jun 1987 | — | — |
| 65 | Bärbel Wöckel | 50.35 | 13 May 1984 | — | — |
| 66 | Christina Lathan | 50.36 | 13 Jul 1980 | — | — |
| 67 | Christina Lathan | 50.38 | 31 Aug 1978 | — | — |
| 68 | Christina Lathan | 50.39 | 1 May 1976 | — | — |
| 68= | Christina Lathan | 50.39 | 24 May 1980 | — | — |
| 68= | Kirsten Emmelmann | 50.39 | 25 Sep 1988 | — | — |
| 71 | Kirsten Emmelmann | 50.43 | 28 Aug 1986 | — | — |
| 72 | Marita Koch | 50.46 | 9 May 1976 | — | 19 |
| 73 | Marita Koch | 50.47 | 19 May 1976 | — | 19 |
| 73= | Kirsten Emmelmann | 50.47 | 19 Jun 1988 | — | — |
| 75 | Kirsten Emmelmann | 50.48 | 7 Jun 1985 | — | — |
| 76 | Marita Koch | 50.49 | 29 May 1976 | — | 19 |
| 77 | Ellen Streidt | 50.51 | 28 Jul 1976 | — | — |
| 77= | Christina Lathan | 50.51 | 29 Jul 1976 | — | — |
| 79 | Ellen Streidt | 50.52 | 12 Jul 1975 | — | — |
| 80 | Brigitte Rohde | 50.53 | 19 May 1976 | — | — |
| 80= | Kirsten Emmelmann | 50.53 | 30 Aug 1987 | — | — |
| 82 | Kirsten Emmelmann | 50.54 | 22 Sep 1985 | — | — |
| 83 | Ellen Streidt | 50.55 | 29 Jul 1976 | — | — |
| 83= | Kirsten Emmelmann | 50.55 | 16 Aug 1986 | — | — |
| 85 | Marita Koch | 50.57 | 27 Jul 1980 | — | 23 |
| 86 | Marita Koch | 50.60 | 8 May 1976 | — | 19 |
| 87 | Ellen Streidt | 50.61 | 16 Aug 1975 | — | — |
| 87= | Marita Koch | 50.61 | 19 May 1976 | — | 19 |
| 87= | Marita Koch | 50.61 | 25 Jun 1977 | — | 20 |
| 90 | Kirsten Emmelmann | 50.62 | 20 Aug 1984 | — | — |
| 91 | Ellen Streidt | 50.67 | 19 May 1976 | — | — |
| 92 | Ellen Streidt | 50.69 | 4 Sep 1974 | — | — |
| 92= | Kirsten Emmelmann | 50.69 | 20 May 1984 | — | — |
| 94 | Christina Lathan | 50.70 | 12 Aug 1979 | — | — |
| 94= | Gabriele Kotte | 50.70 | 12 Aug 1979 | — | — |
| 94= | Christina Lathan | 50.70 | 17 Jul 1980 | — | — |
| 97 | Brigitte Rohde | 50.71 | 19 May 1976 | — | — |
| 97= | Brigitte Rohde | 50.71 | 6 Aug 1976 | — | — |
| 97= | Christina Lathan | 50.71 | 24 Jun 1978 | — | — |
| 100 | Marita Koch | 50.72 | 1 Jul 1978 | — | 21 |
| 101 | Doris Maletzki | 50.73 | 9 May 1976 | — | — |
| 102 | Marita Koch | 50.74 | 30 May 1976 | — | 19 |
| 102= | Brigitte Rohde | 50.74 | 29 Jul 1979 | — | — |
| 102= | Marita Koch | 50.74 | 27 Aug 1986 | — | 29 |
| 105 | Brigitte Rohde | 50.76 | 29 May 1976 | — | — |
| 106 | Gisela Anton | 50.78 | 27 Jul 1976 | — | — |
| 107 | Kirsten Emmelmann | 50.79 | 27 Aug 1986 | — | — |
| 108 | Ellen Streidt | 50.81 | 18 Aug 1976 | — | — |
| 109 | Christina Lathan | 50.82 | 28 May 1978 | — | — |
| 110 | Doris Maletzki | 50.83 | 29 May 1976 | — | — |
| 111 | Christina Lathan | 50.84 | 21 Jun 1975 | — | — |
| 112 | Ellen Streidt | 50.85 | 28 May 1978 | — | — |
| 112= | Gabriele Kotte | 50.85 | 27 Jul 1980 | — | — |
| 112= | Kirsten Emmelmann | 50.85 | 12 Jun 1988 | — | — |
| 115 | Christina Lathan | 50.86 | 28 Jul 1976 | — | — |
| 116 | Doris Maletzki | 50.87 | 8 May 1976 | — | — |
| 117 | Christina Lathan | 50.88 | 14 Jun 1978 | — | — |
| 117= | Gabriele Kotte | 50.88 | 13 Jul 1980 | — | — |
| 119 | Margit Sinzel | 50.92 | 10 Jul 1976 | — | — |
| 120 | Kirsten Emmelmann | 50.95 | 6 Jul 1987 | — | — |
| 121 | Gabriele Kotte | 50.99 | 17 Jul 1980 | — | — |
| 121= | Kirsten Emmelmann | 50.99 | 24 Jun 1988 | — | — |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.