Federation · GBR

Great Britain & NI national best marks

Best marks by Great Britain & NI athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).

179

Stored marks

77

Distinct marks shown

Men's 400mH

Derived 14 Sep 2026

Great Britain & NI national best marks, men 400 Metres Hurdles
# Athlete Mark Date Venue Age
1 Kriss Akabusi 47.82 6 Aug 1992 — —
2 David Greene 47.84 6 Jul 2012 — —
3 Kriss Akabusi 47.86 27 Aug 1991 — —
4 David Greene 47.88 4 Sep 2010 — —
5 Kriss Akabusi 47.91 26 Aug 1991 — —
6 Kriss Akabusi 47.92 29 Aug 1990 — —
7 Kriss Akabusi 48.01 5 Aug 1992 — —
8 David Greene 48.10 13 Jul 2012 — —
9 David Hemery 48.12 15 Oct 1968 — —
9= David Greene 48.12 31 Jul 2010 — —
11 Chris Rawlinson 48.14 11 Aug 1999 — —
12 Chris Rawlinson 48.19 4 Jul 2004 — —
12= David Greene 48.19 4 Aug 2012 — —
14 David Greene 48.20 10 Jul 2011 — —
15 Chris Rawlinson 48.21 2 Jul 2002 — —
15= Tyri Donovan 48.21 17 Sep 2025 — —
17 Chris Rawlinson 48.22 7 Jun 2000 — —
17= Chris Rawlinson 48.22 5 Jul 2000 — —
19 David Greene 48.24 26 May 2011 — —
19= David Greene 48.24 6 Aug 2012 — —
21 Kriss Akabusi 48.26 10 Jul 1992 — —
21= Chris Rawlinson 48.26 5 Jul 2002 — —
21= David Greene 48.26 27 Aug 2010 — —
21= David Greene 48.26 1 Sep 2011 — —
21= Tyri Donovan 48.26 15 Sep 2025 — —
26 Chris Rawlinson 48.27 8 Aug 2001 — —
26= David Greene 48.27 16 Aug 2009 — —
28 Kriss Akabusi 48.30 8 Jul 1992 — —
28= Alastair Chalmers 48.30 8 Jun 2025 — —
30 Kriss Akabusi 48.34 15 Aug 1990 — —
31 Chris Rawlinson 48.35 18 Aug 2000 — —
32 Kriss Akabusi 48.37 10 Jul 1991 — —
32= Kriss Akabusi 48.37 3 Aug 1991 — —
34 Kriss Akabusi 48.39 29 Jun 1991 — —
35 David Greene 48.41 30 Jun 2011 — —
36 Kriss Akabusi 48.42 3 Jul 1991 — —
36= Seamus Derbyshire 48.42 21 Jun 2025 — —
38 David Greene 48.43 22 Jul 2011 — —
39 Chris Rawlinson 48.44 29 Jun 2003 — —
40 Chris Rawlinson 48.45 21 Jun 2003 — —
41 Tyri Donovan 48.46 19 Jul 2025 — —
42 David Greene 48.47 31 May 2011 — —
42= Seamus Derbyshire 48.47 2 Jun 2025 — —
44 Chris Rawlinson 48.48 30 Jul 2004 — —
45 Kriss Akabusi 48.49 12 Jul 1991 — —
45= Chris Rawlinson 48.49 21 Apr 2002 — —
45= David Greene 48.49 8 Jul 2010 — —
48 Chris Rawlinson 48.50 11 Jul 2003 — —
49 David Hemery 48.52 2 Sep 1972 — —
49= Chris Rawlinson 48.52 30 Jun 2000 — —
49= David Greene 48.52 10 Oct 2010 — —
49= David Greene 48.52 29 Aug 2011 — —
53 Alastair Chalmers 48.53 3 Jun 2026 — —
53= Jake Minshull 48.53 8 Jul 2026 — —
55 Chris Rawlinson 48.54 10 Aug 2001 — —
55= Matthew Douglas 48.54 28 Aug 2003 — —
57 Chris Rawlinson 48.56 27 Aug 2003 — —
58 Chris Rawlinson 48.57 24 Jun 2003 — —
58= Alastair Chalmers 48.57 20 Jun 2025 — —
58= Jake Minshull 48.57 28 Jun 2026 — —
61 Chris Rawlinson 48.58 27 Jun 2004 — —
62 Alan Pascoe 48.59 30 Jun 1975 — —
62= Kriss Akabusi 48.59 13 Sep 1989 — —
62= Kriss Akabusi 48.59 30 May 1990 — —
62= Chris Rawlinson 48.59 19 Jun 2004 — —
62= Joshua Faulds 48.59 25 May 2025 — —
67 Jack Green 48.60 13 Jul 2012 — —
67= Jake Minshull 48.60 12 Jul 2026 — —
69 Kriss Akabusi 48.61 9 Aug 1991 — —
69= Alastair Chalmers 48.61 1 Jun 2025 — —
71 David Greene 48.62 8 Jun 2009 — —
71= David Greene 48.62 30 Aug 2011 — —
71= Jake Minshull 48.62 30 Aug 2026 — —
74 Alastair Chalmers 48.63 15 Jun 2025 — —
75 Kriss Akabusi 48.64 31 Aug 1987 — —
75= Alastair Chalmers 48.64 28 Jun 2025 — —
75= Alastair Chalmers 48.64 20 May 2026 — —
78 Tyri Donovan 48.65 16 Aug 2025 — —
78= Alastair Chalmers 48.65 21 Aug 2026 — —
80 David Greene 48.66 13 Jul 2013 — —
81 Kriss Akabusi 48.67 17 Aug 1988 — —
82 Chris Rawlinson 48.68 16 Apr 2000 — —
82= Chris Rawlinson 48.68 15 Jul 2001 — —
82= Chris Rawlinson 48.68 14 Jul 2002 — —
82= David Greene 48.68 18 Aug 2009 — —
86 Alan Pascoe 48.69 20 Aug 1975 — —
86= Kriss Akabusi 48.69 25 Sep 1988 — —
88 Kriss Akabusi 48.70 26 May 1990 — —
88= Kriss Akabusi 48.70 5 Aug 1991 — —
90 David Greene 48.71 10 Jun 2009 — —
90= Nathan Woodward 48.71 3 Jul 2011 — —
90= Alastair Chalmers 48.71 29 May 2026 — —
90= Seamus Derbyshire 48.71 12 Jul 2026 — —
94 Jonathan Ridgeon 48.73 6 Sep 1992 — —
94= Kriss Akabusi 48.73 26 Jun 1993 — —
94= Chris Rawlinson 48.73 26 Aug 2003 — —
94= Seamus Derbyshire 48.73 24 Jun 2025 — —
94= Jake Minshull 48.73 12 Aug 2026 — —
99 Kriss Akabusi 48.74 1 Sep 1987 — —
99= Jake Minshull 48.74 9 Aug 2025 — —
99= Seamus Derbyshire 48.74 29 Jul 2026 — —
102 David Greene 48.76 15 Aug 2009 — —
102= Alastair Chalmers 48.76 10 Jun 2024 — —
102= Jake Minshull 48.76 17 Aug 2025 — —
105 Kriss Akabusi 48.77 12 Aug 1990 — —
105= David Greene 48.77 27 Jun 2010 — —
105= Jack Green 48.77 9 Jul 2017 — —
108 David Greene 48.78 15 Jul 2009 — —
108= David Greene 48.78 16 Sep 2011 — —
108= Joshua Faulds 48.78 16 Jul 2026 — —
111 Kriss Akabusi 48.79 19 Jul 1991 — —
111= Kriss Akabusi 48.79 25 Aug 1991 — —
111= Jonathan Ridgeon 48.79 14 Aug 1996 — —
114 Niall Flannery 48.80 17 Jun 2014 — —
115 David Greene 48.81 6 Jun 2013 — —
115= Alastair Chalmers 48.81 18 Jul 2026 — —
117 Alan Pascoe 48.82 4 Sep 1974 — —
117= Seamus Derbyshire 48.82 19 Jul 2025 — —
119 Alan Pascoe 48.83 29 Jan 1974 — —
119= Chris Rawlinson 48.83 4 Jul 2003 — —
121 Kriss Akabusi 48.84 28 Aug 1990 — —
121= Chris Rawlinson 48.84 15 Jul 2000 — —
121= Rhys Williams 48.84 17 Jul 2013 — —
121= Tyri Donovan 48.84 21 Jun 2025 — —
125 Alan Pascoe 48.85 29 Aug 1975 — —
125= Rhys Williams 48.85 13 Jul 2013 — —
127 Kriss Akabusi 48.86 26 Jul 1990 — —
127= Chris Rawlinson 48.86 2 Jul 2004 — —
127= Alastair Chalmers 48.86 15 Sep 2025 — —
130 Chris Rawlinson 48.87 22 Jun 2002 — —
130= Jake Minshull 48.87 24 May 2026 — —
132 Kriss Akabusi 48.88 21 Jun 1991 — —
132= Chris Rawlinson 48.88 12 Jul 1999 — —
132= Alastair Chalmers 48.88 28 May 2022 — —
132= Jake Minshull 48.88 25 May 2025 — —
132= Tyri Donovan 48.88 13 Jul 2025 — —
132= Alastair Chalmers 48.88 28 Aug 2025 — —
132= Jake Minshull 48.88 29 Jul 2026 — —
139 Kriss Akabusi 48.89 21 Aug 1988 — —
139= Kriss Akabusi 48.89 29 Jan 1990 — —
139= Kriss Akabusi 48.89 13 Sep 1991 — —
139= Alex Knibbs 48.89 14 Jul 2024 — —
139= Efekemo Okoro 48.89 24 Aug 2024 — —
144 Alan Pascoe 48.90 4 Jul 1975 — —
144= Anthony Borsumato 48.90 14 Jul 2002 — —
144= Chris Rawlinson 48.90 29 Aug 2003 — —
144= Rhys Williams 48.90 19 May 2013 — —
144= Rhys Williams 48.90 3 Sep 2013 — —
144= Niall Flannery 48.90 22 Aug 2015 — —
144= Joshua Faulds 48.90 11 Aug 2026 — —
151 Chris Rawlinson 48.91 8 Jun 2001 — —
152 Alastair Chalmers 48.92 29 Jul 2026 — —
153 Alan Pascoe 48.93 1 Sep 1976 — —
153= Chris Rawlinson 48.93 18 Apr 2004 — —
153= Rhys Williams 48.93 30 Jun 2013 — —
156 Chris Rawlinson 48.94 23 Aug 2004 — —
156= Efekemo Okoro 48.94 18 Aug 2024 — —
158 Kriss Akabusi 48.95 5 Aug 1989 — —
158= Chris Rawlinson 48.95 13 Aug 2000 — —
158= Rhys Williams 48.95 14 Jun 2014 — —
161 Chris Rawlinson 48.96 29 Jun 2001 — —
161= David Greene 48.96 6 Jun 2010 — —
161= Rhys Williams 48.96 31 Jul 2010 — —
161= David Greene 48.96 27 May 2012 — —
161= Niall Flannery 48.96 31 May 2014 — —
161= Jack Green 48.96 15 Aug 2016 — —
167 Rhys Williams 48.97 27 Jul 2013 — —
168 Kriss Akabusi 48.98 3 Aug 1992 — —
168= Jack Green 48.98 10 Jul 2011 — —
168= David Greene 48.98 7 Jun 2012 — —
168= David Greene 48.98 3 Aug 2012 — —
168= Jack Green 48.98 7 Jul 2016 — —
168= Alastair Chalmers 48.98 22 Jun 2024 — —
168= Alastair Chalmers 48.98 5 Aug 2024 — —
168= Joshua Faulds 48.98 17 Aug 2025 — —
176 Kriss Akabusi 48.99 7 Aug 1990 — —
176= Chris Rawlinson 48.99 11 Jun 2004 — —
176= Jack Green 48.99 23 Jul 2016 — —
176= Jake Minshull 48.99 31 Jul 2026 — —

Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).

About this derivation

These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.