Federation · GBR
Great Britain & NI national best marks
Best marks by Great Britain & NI athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
337
Stored marks
93
Distinct marks shown
Men's 400m
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Hudson-Smith | 43.44 | 7 Aug 2024 | — | 29 |
| 2 | Matthew Hudson-Smith | 43.74 | 20 Jul 2024 | — | 29 |
| 3 | Matthew Hudson-Smith | 43.96 | 22 Aug 2024 | — | 29 |
| 4 | Matthew Hudson-Smith | 44.07 | 30 May 2024 | — | 29 |
| 4= | Matthew Hudson-Smith | 44.07 | 6 Aug 2024 | — | 29 |
| 6 | Matthew Hudson-Smith | 44.09 | 28 Jun 2026 | — | 31 |
| 7 | Matthew Hudson-Smith | 44.10 | 5 Jul 2025 | — | 30 |
| 8 | Charles Dobson | 44.14 | 19 Jul 2025 | — | — |
| 9 | Matthew Hudson-Smith | 44.17 | 12 Aug 2026 | — | 31 |
| 10 | Matthew Hudson-Smith | 44.18 | 18 Jul 2026 | — | 31 |
| 11 | Matthew Hudson-Smith | 44.22 | 10 Jul 2026 | — | 31 |
| 12 | Charles Dobson | 44.23 | 20 Jul 2024 | — | — |
| 12= | Matthew Hudson-Smith | 44.23 | 4 Sep 2026 | — | 31 |
| 14 | Matthew Hudson-Smith | 44.25 | 31 May 2026 | — | 31 |
| 15 | Matthew Hudson-Smith | 44.26 | 22 Aug 2023 | — | 28 |
| 16 | Matthew Hudson-Smith | 44.27 | 19 Jul 2025 | — | 30 |
| 17 | Matthew Hudson-Smith | 44.31 | 24 Aug 2023 | — | 28 |
| 18 | Matthew Hudson-Smith | 44.35 | 28 May 2022 | — | 27 |
| 19 | Iwan Thomas | 44.36 | 13 Jul 1997 | — | — |
| 20 | Roger Black | 44.37 | 3 Jul 1996 | — | — |
| 20= | Mark Richardson | 44.37 | 9 Jul 1998 | — | — |
| 20= | Mark Richardson | 44.37 | 8 Aug 1998 | — | — |
| 20= | Matthew Hudson-Smith | 44.37 | 3 May 2025 | — | 30 |
| 24 | Iwan Thomas | 44.38 | 8 Aug 1998 | — | — |
| 24= | Matthew Hudson-Smith | 44.38 | 20 Jul 2022 | — | 27 |
| 24= | Charles Dobson | 44.38 | 10 Jun 2024 | — | — |
| 27 | Roger Black | 44.39 | 16 Jun 1996 | — | — |
| 28 | Roger Black | 44.41 | 29 Jul 1996 | — | — |
| 29 | Martyn Rooney | 44.45 | 23 Aug 2015 | — | — |
| 29= | Matthew Hudson-Smith | 44.45 | 21 Jun 2026 | — | 31 |
| 31 | Iwan Thomas | 44.46 | 2 Jul 1997 | — | — |
| 31= | Charles Dobson | 44.46 | 15 May 2024 | — | — |
| 33 | David Grindley | 44.47 | 3 Aug 1992 | — | — |
| 33= | Mark Richardson | 44.47 | 5 Aug 1997 | — | — |
| 33= | Mark Richardson | 44.47 | 24 Aug 1999 | — | — |
| 36 | Mark Richardson | 44.48 | 12 Aug 1998 | — | — |
| 36= | Matthew Hudson-Smith | 44.48 | 13 Aug 2016 | — | 21 |
| 36= | Charles Dobson | 44.48 | 6 Aug 2024 | — | — |
| 39 | Iwan Thomas | 44.49 | 29 Jun 1997 | — | — |
| 39= | Charles Dobson | 44.49 | 13 Sep 2024 | — | — |
| 41 | Derek Redmond | 44.50 | 1 Sep 1987 | — | — |
| 41= | David Grindley | 44.50 | 4 Aug 1993 | — | — |
| 41= | Iwan Thomas | 44.50 | 9 Jul 1998 | — | — |
| 41= | Iwan Thomas | 44.50 | 26 Jul 1998 | — | — |
| 45 | Matthew Hudson-Smith | 44.51 | 31 May 2025 | — | 30 |
| 46 | Mark Richardson | 44.52 | 3 Jul 1996 | — | — |
| 46= | Iwan Thomas | 44.52 | 5 Aug 1997 | — | — |
| 46= | Iwan Thomas | 44.52 | 21 Aug 1998 | — | — |
| 46= | Iwan Thomas | 44.52 | 18 Sep 1998 | — | — |
| 50 | David Grindley | 44.53 | 7 Jul 1993 | — | — |
| 50= | Mark Richardson | 44.53 | 13 Jun 1998 | — | — |
| 50= | Mark Richardson | 44.53 | 2 Jul 1999 | — | — |
| 50= | Matthew Hudson-Smith | 44.53 | 17 Aug 2022 | — | 27 |
| 50= | Charles Dobson | 44.53 | 22 Aug 2024 | — | — |
| 55 | Iwan Thomas | 44.54 | 12 Aug 1998 | — | — |
| 55= | Rabah Yousif | 44.54 | 24 Aug 2015 | — | — |
| 57 | Tim Benjamin | 44.56 | 9 Sep 2005 | — | — |
| 57= | Charles Dobson | 44.56 | 30 Jun 2024 | — | — |
| 59 | Jamie Baulch | 44.57 | 3 Jul 1996 | — | — |
| 60 | Roger Black | 44.59 | 29 Aug 1986 | — | — |
| 60= | Roger Black | 44.59 | 5 Jul 1995 | — | — |
| 62 | Mark Richardson | 44.60 | 18 Sep 1998 | — | — |
| 62= | Martyn Rooney | 44.60 | 19 Aug 2008 | — | — |
| 62= | Samuel Reardon | 44.60 | 27 Jun 2025 | — | — |
| 65 | Iwan Thomas | 44.61 | 4 Aug 1997 | — | — |
| 65= | Iwan Thomas | 44.61 | 17 Sep 1998 | — | — |
| 65= | Matthew Hudson-Smith | 44.61 | 14 Aug 2016 | — | 21 |
| 65= | Matthew Hudson-Smith | 44.61 | 23 Apr 2022 | — | 27 |
| 69 | Roger Black | 44.62 | 29 Aug 1991 | — | — |
| 69= | Mark Richardson | 44.62 | 4 Aug 1997 | — | — |
| 69= | Mark Richardson | 44.62 | 14 Jul 1998 | — | — |
| 69= | Mark Richardson | 44.62 | 26 Jul 1998 | — | — |
| 73 | Matthew Hudson-Smith | 44.63 | 21 Jul 2018 | — | 23 |
| 74 | Roger Black | 44.64 | 27 Aug 1991 | — | — |
| 74= | Roger Black | 44.64 | 19 Aug 1996 | — | — |
| 74= | Charles Dobson | 44.64 | 6 Jun 2025 | — | — |
| 77 | Mark Richardson | 44.65 | 26 Aug 1999 | — | — |
| 77= | Charles Dobson | 44.65 | 9 Jun 2024 | — | — |
| 77= | Matthew Hudson-Smith | 44.65 | 4 Apr 2025 | — | 30 |
| 77= | Charles Dobson | 44.65 | 5 Jul 2025 | — | — |
| 81 | Iwan Thomas | 44.66 | 14 Apr 1996 | — | — |
| 81= | Du'aine Thorne-Ladejo | 44.66 | 16 Jun 1996 | — | — |
| 81= | Matthew Hudson-Smith | 44.66 | 22 Jul 2022 | — | 27 |
| 81= | Ben Jefferies | 44.66 | 21 Jun 2026 | — | — |
| 85 | Derek Redmond | 44.67 | 17 Aug 1988 | — | — |
| 86 | Solomon Wariso | 44.68 | 26 Jul 1998 | — | — |
| 86= | Rabah Yousif | 44.68 | 26 Aug 2015 | — | — |
| 86= | Matthew Hudson-Smith | 44.68 | 1 Jul 2018 | — | 23 |
| 86= | Matthew Hudson-Smith | 44.68 | 14 Sep 2025 | — | 30 |
| 90 | Iwan Thomas | 44.69 | 16 Jun 1996 | — | — |
| 90= | Roger Black | 44.69 | 28 Jul 1996 | — | — |
| 90= | Jamie Baulch | 44.69 | 4 Aug 1997 | — | — |
| 90= | Iwan Thomas | 44.69 | 17 Aug 1997 | — | — |
| 90= | Matthew Hudson-Smith | 44.69 | 20 Aug 2023 | — | 28 |
| 90= | Matthew Hudson-Smith | 44.69 | 11 May 2024 | — | 29 |
| 90= | Charles Dobson | 44.69 | 21 Jun 2026 | — | — |
| 97 | Iwan Thomas | 44.70 | 29 Jul 1996 | — | — |
| 97= | Mark Richardson | 44.70 | 2 Jul 1997 | — | — |
| 97= | Matthew Hudson-Smith | 44.70 | 12 May 2018 | — | 23 |
| 97= | Samuel Reardon | 44.70 | 20 Jul 2024 | — | — |
| 97= | Samuel Reardon | 44.70 | 14 Sep 2025 | — | — |
| 102 | Derek Redmond | 44.71 | 19 Aug 1987 | — | — |
| 102= | Roger Black | 44.71 | 5 Aug 1991 | — | — |
| 102= | Iwan Thomas | 44.71 | 3 Jul 1996 | — | — |
| 102= | Roger Black | 44.71 | 26 Jul 1998 | — | — |
| 102= | Martyn Rooney | 44.71 | 15 Aug 2014 | — | — |
| 107 | Roger Black | 44.72 | 3 Aug 1992 | — | — |
| 107= | Jamie Baulch | 44.72 | 16 Jun 1996 | — | — |
| 107= | Roger Black | 44.72 | 27 Jul 1996 | — | — |
| 107= | Mark Richardson | 44.72 | 25 Aug 2000 | — | — |
| 107= | Martyn Rooney | 44.72 | 29 Jul 2008 | — | — |
| 107= | Matthew Hudson-Smith | 44.72 | 23 Jul 2023 | — | 28 |
| 113 | Tim Benjamin | 44.74 | 26 Aug 2005 | — | — |
| 113= | Michael Bingham | 44.74 | 19 Aug 2009 | — | — |
| 113= | Matthew Hudson-Smith | 44.74 | 6 Aug 2017 | — | 22 |
| 116 | David Grindley | 44.75 | 5 Aug 1992 | — | — |
| 116= | David Grindley | 44.75 | 26 Jun 1993 | — | — |
| 116= | Tim Benjamin | 44.75 | 22 Jul 2005 | — | — |
| 116= | Matthew Hudson-Smith | 44.75 | 15 Aug 2014 | — | 19 |
| 116= | Charles Dobson | 44.75 | 30 Aug 2024 | — | — |
| 121 | Matthew Hudson-Smith | 44.76 | 8 Aug 2018 | — | 23 |
| 122 | Roger Black | 44.77 | 26 May 1996 | — | — |
| 122= | Iwan Thomas | 44.77 | 14 Jul 1998 | — | — |
| 124 | Roger Black | 44.78 | 28 Aug 1994 | — | — |
| 124= | Matthew Hudson-Smith | 44.78 | 10 Aug 2018 | — | 23 |
| 124= | Matthew Hudson-Smith | 44.78 | 4 Aug 2024 | — | 29 |
| 124= | Matthew Hudson-Smith | 44.78 | 11 Aug 2026 | — | 31 |
| 128 | Roger Black | 44.79 | 25 May 1991 | — | — |
| 128= | Mark Richardson | 44.79 | 7 Aug 1999 | — | — |
| 128= | Matthew Hudson-Smith | 44.79 | 13 Jul 2018 | — | 23 |
| 131 | David Grindley | 44.81 | 10 Sep 1993 | — | — |
| 131= | Mark Richardson | 44.81 | 9 Aug 1995 | — | — |
| 131= | Roger Black | 44.81 | 18 May 1996 | — | — |
| 131= | Matthew Hudson-Smith | 44.81 | 7 Aug 2022 | — | 27 |
| 131= | Charles Dobson | 44.81 | 22 Aug 2025 | — | — |
| 136 | Derek Redmond | 44.82 | 27 Jul 1985 | — | — |
| 136= | Iwan Thomas | 44.82 | 20 Aug 1998 | — | — |
| 136= | Jamie Baulch | 44.82 | 2 Jul 1999 | — | — |
| 136= | Matthew Hudson-Smith | 44.82 | 16 Apr 2022 | — | 27 |
| 140 | Roger Black | 44.83 | 14 Aug 1996 | — | — |
| 140= | Jamie Baulch | 44.83 | 17 Sep 1998 | — | — |
| 140= | Martyn Rooney | 44.83 | 26 Jul 2008 | — | — |
| 143 | Roger Black | 44.84 | 7 Jun 1992 | — | — |
| 143= | Mark Richardson | 44.84 | 13 Jul 1997 | — | — |
| 143= | Michael Bingham | 44.84 | 4 Sep 2010 | — | — |
| 146 | Roger Black | 44.85 | 10 Sep 1991 | — | — |
| 146= | Tim Benjamin | 44.85 | 9 Aug 2005 | — | — |
| 146= | Charles Dobson | 44.85 | 14 Sep 2025 | — | — |
| 146= | Charles Dobson | 44.85 | 16 Sep 2025 | — | — |
| 150 | Iwan Thomas | 44.86 | 19 Sep 1997 | — | — |
| 150= | Charles Dobson | 44.86 | 28 Jun 2026 | — | — |
| 152 | Roger Black | 44.87 | 3 Aug 1991 | — | — |
| 153 | Roger Black | 44.88 | 12 Jul 1996 | — | — |
| 153= | Mark Richardson | 44.88 | 29 Jun 1997 | — | — |
| 153= | Mark Richardson | 44.88 | 5 Sep 1998 | — | — |
| 153= | Michael Bingham | 44.88 | 28 Jul 2010 | — | — |
| 153= | Matthew Hudson-Smith | 44.88 | 26 Jun 2016 | — | 21 |
| 158 | Derek Redmond | 44.89 | 14 Aug 1987 | — | — |
| 159 | Iwan Thomas | 44.90 | 27 Mar 1997 | — | — |
| 159= | Iwan Thomas | 44.90 | 26 Aug 1997 | — | — |
| 161 | Roger Black | 44.91 | 10 Aug 1990 | — | — |
| 161= | Roger Black | 44.91 | 19 Jun 1991 | — | — |
| 161= | Roger Black | 44.91 | 29 Jun 1991 | — | — |
| 161= | David Grindley | 44.91 | 2 Aug 1992 | — | — |
| 161= | Mark Richardson | 44.91 | 18 Jun 1997 | — | — |
| 161= | Lewis Davey | 44.91 | 19 Jul 2025 | — | — |
| 167 | Martyn Rooney | 44.92 | 21 Apr 2012 | — | — |
| 167= | Matthew Hudson-Smith | 44.92 | 25 Jun 2022 | — | 27 |
| 167= | Matthew Hudson-Smith | 44.92 | 15 Jun 2023 | — | 28 |
| 170 | David Jenkins | 44.93 | 21 Jun 1975 | — | — |
| 170= | Kriss Akabusi | 44.93 | 7 Aug 1988 | — | — |
| 170= | Tim Benjamin | 44.93 | 12 Aug 2005 | — | — |
| 173 | Roger Black | 44.94 | 12 Jun 1994 | — | — |
| 173= | Du'aine Thorne-Ladejo | 44.94 | 2 Aug 1994 | — | — |
| 173= | Mark Richardson | 44.94 | 16 Jul 1995 | — | — |
| 173= | Iwan Thomas | 44.94 | 30 Jun 1996 | — | — |
| 173= | Andrew Steele | 44.94 | 18 Aug 2008 | — | — |
| 178 | Jamie Baulch | 44.95 | 18 Aug 1997 | — | — |
| 178= | Iwan Thomas | 44.95 | 28 Aug 1998 | — | — |
| 178= | Matthew Hudson-Smith | 44.95 | 30 Aug 2018 | — | 23 |
| 178= | Matthew Hudson-Smith | 44.95 | 16 Sep 2025 | — | 30 |
| 182 | Roger Black | 44.96 | 30 May 1991 | — | — |
| 182= | Iwan Thomas | 44.96 | 5 Sep 1998 | — | — |
| 182= | Mark Richardson | 44.96 | 13 Jun 1999 | — | — |
| 182= | Mark Richardson | 44.96 | 19 Jun 1999 | — | — |
| 182= | Charles Dobson | 44.96 | 4 Aug 2024 | — | — |
| 187 | Roger Black | 44.97 | 20 Sep 1991 | — | — |
| 187= | Jamie Baulch | 44.97 | 7 Jun 1996 | — | — |
| 187= | Mark Richardson | 44.97 | 14 Aug 1996 | — | — |
| 187= | Martyn Rooney | 44.97 | 27 May 2012 | — | — |
| 187= | Matthew Hudson-Smith | 44.97 | 12 Jul 2014 | — | 19 |
| 192 | Roger Black | 44.98 | 15 Sep 1991 | — | — |
| 192= | Iwan Thomas | 44.98 | 8 Apr 1996 | — | — |
| 192= | Iwan Thomas | 44.98 | 3 Aug 1997 | — | — |
| 192= | Mark Richardson | 44.98 | 17 Jul 1999 | — | — |
| 192= | Mark Richardson | 44.98 | 30 Jul 1999 | — | — |
| 192= | Mark Richardson | 44.98 | 23 Aug 1999 | — | — |
| 192= | Daniel Caines | 44.98 | 27 Jul 2002 | — | — |
| 192= | Matthew Hudson-Smith | 44.98 | 16 Aug 2022 | — | 27 |
| 200 | Roger Black | 44.99 | 27 Jun 1987 | — | — |
| 200= | Martyn Rooney | 44.99 | 12 Jun 2010 | — | — |
| 200= | Martyn Rooney | 44.99 | 27 Jun 2010 | — | — |
| 200= | Martyn Rooney | 44.99 | 11 May 2012 | — | — |
| 200= | Matthew Hudson-Smith | 44.99 | 2 Jul 2017 | — | 22 |
| 200= | Samuel Reardon | 44.99 | 24 Jun 2025 | — | — |
| 206 | Roger Black | 45.00 | 13 Aug 1986 | — | — |
| 206= | Du'aine Thorne-Ladejo | 45.00 | 15 Jul 1994 | — | — |
| 206= | Mark Richardson | 45.00 | 21 Aug 1995 | — | — |
| 206= | Iwan Thomas | 45.00 | 2 Apr 1997 | — | — |
| 206= | Martyn Rooney | 45.00 | 18 Aug 2008 | — | — |
| 206= | Martyn Rooney | 45.00 | 28 Jul 2010 | — | — |
| 206= | Matthew Hudson-Smith | 45.00 | 20 Apr 2024 | — | 29 |
| 213 | Roger Black | 45.01 | 6 Aug 1995 | — | — |
| 213= | Iwan Thomas | 45.01 | 28 Jul 1996 | — | — |
| 213= | Robert Tobin | 45.01 | 11 Jun 2005 | — | — |
| 213= | Rabah Yousif | 45.01 | 5 Jul 2015 | — | — |
| 217 | Derek Redmond | 45.02 | 2 Aug 1992 | — | — |
| 217= | Roger Black | 45.02 | 15 Jun 1996 | — | — |
| 217= | Iwan Thomas | 45.02 | 10 Jun 1997 | — | — |
| 217= | Jamie Baulch | 45.02 | 13 Jul 1997 | — | — |
| 221 | Derek Redmond | 45.03 | 31 Aug 1987 | — | — |
| 221= | Roger Black | 45.03 | 15 Jul 1991 | — | — |
| 221= | Derek Redmond | 45.03 | 1 Aug 1992 | — | — |
| 221= | Mark Richardson | 45.03 | 17 Sep 1998 | — | — |
| 221= | Mark Richardson | 45.03 | 27 Jun 1999 | — | — |
| 221= | Michael Bingham | 45.03 | 25 Jul 2009 | — | — |
| 221= | Martyn Rooney | 45.03 | 17 Jun 2014 | — | — |
| 221= | Matthew Hudson-Smith | 45.03 | 23 Jul 2016 | — | 21 |
| 229 | Roger Black | 45.04 | 13 Sep 1991 | — | — |
| 229= | Iwan Thomas | 45.04 | 27 Jul 1996 | — | — |
| 229= | Tim Benjamin | 45.04 | 30 Jul 2004 | — | — |
| 229= | Martyn Rooney | 45.04 | 7 Jul 2016 | — | — |
| 233 | Roger Black | 45.05 | 15 Aug 1990 | — | — |
| 233= | Roger Black | 45.05 | 25 Aug 1996 | — | — |
| 233= | Mark Richardson | 45.05 | 3 Aug 1997 | — | — |
| 233= | Mark Richardson | 45.05 | 2 Aug 1998 | — | — |
| 233= | Michael Bingham | 45.05 | 30 May 2009 | — | — |
| 233= | Martyn Rooney | 45.05 | 6 Sep 2013 | — | — |
| 239 | Derek Redmond | 45.06 | 3 Sep 1987 | — | — |
| 239= | Mark Richardson | 45.06 | 21 Jul 1995 | — | — |
| 239= | Jamie Baulch | 45.06 | 30 Jun 1996 | — | — |
| 239= | Jamie Baulch | 45.06 | 3 Aug 1997 | — | — |
| 239= | Jamie Baulch | 45.06 | 12 Aug 2000 | — | — |
| 239= | Conrad Williams | 45.06 | 6 Jun 2015 | — | — |
| 245 | Roger Black | 45.07 | 20 Jun 1995 | — | — |
| 245= | Roger Black | 45.07 | 13 Aug 1997 | — | — |
| 245= | Matthew Hudson-Smith | 45.07 | 28 Apr 2018 | — | 23 |
| 248 | Roger Black | 45.08 | 30 Aug 1990 | — | — |
| 248= | Roger Black | 45.08 | 1 Jun 1992 | — | — |
| 248= | Roger Black | 45.08 | 25 Jun 1994 | — | — |
| 248= | Roger Black | 45.08 | 2 Aug 1994 | — | — |
| 248= | Iwan Thomas | 45.08 | 12 Jul 1996 | — | — |
| 248= | Jamie Baulch | 45.08 | 23 Aug 1996 | — | — |
| 248= | Iwan Thomas | 45.08 | 18 Jun 1997 | — | — |
| 248= | Michael Bingham | 45.08 | 10 Jul 2010 | — | — |
| 248= | Conrad Williams | 45.08 | 2 Jun 2012 | — | — |
| 248= | Alex Haydock-Wilson | 45.08 | 20 Jul 2022 | — | — |
| 258 | Mark Richardson | 45.09 | 10 Jul 1992 | — | — |
| 258= | Du'aine Thorne-Ladejo | 45.09 | 11 Aug 1994 | — | — |
| 258= | Roger Black | 45.09 | 30 Aug 1994 | — | — |
| 258= | Michael Bingham | 45.09 | 13 Jun 2009 | — | — |
| 258= | Matthew Hudson-Smith | 45.09 | 11 Jun 2015 | — | 20 |
| 258= | Jarryd Dunn | 45.09 | 20 Jun 2015 | — | — |
| 264 | Roger Black | 45.10 | 15 Jul 1994 | — | — |
| 264= | Mark Richardson | 45.10 | 17 Aug 1997 | — | — |
| 264= | Martyn Rooney | 45.10 | 28 Aug 2014 | — | — |
| 264= | Samuel Reardon | 45.10 | 16 Sep 2025 | — | — |
| 268 | Du'aine Thorne-Ladejo | 45.11 | 23 Aug 1994 | — | — |
| 268= | Mark Richardson | 45.11 | 5 Aug 2000 | — | — |
| 268= | Tim Benjamin | 45.11 | 28 Jun 2005 | — | — |
| 268= | Nigel Levine | 45.11 | 7 Jun 2012 | — | — |
| 268= | Charles Dobson | 45.11 | 26 Jul 2022 | — | — |
| 273 | Roger Black | 45.12 | 19 Jun 1992 | — | — |
| 273= | Martyn Rooney | 45.12 | 21 Aug 2008 | — | — |
| 273= | Samuel Reardon | 45.12 | 2 Jun 2025 | — | — |
| 276 | Roger Black | 45.13 | 17 Aug 1990 | — | — |
| 276= | Jamie Baulch | 45.13 | 14 Aug 1996 | — | — |
| 276= | Iwan Thomas | 45.13 | 16 Mar 1998 | — | — |
| 276= | Iwan Thomas | 45.13 | 30 Aug 1998 | — | — |
| 276= | Daniel Caines | 45.13 | 28 Jul 2002 | — | — |
| 276= | Michael Bingham | 45.13 | 14 Jun 2014 | — | — |
| 276= | Matthew Hudson-Smith | 45.13 | 5 Jun 2016 | — | 21 |
| 276= | Toby Harries | 45.13 | 21 Jun 2025 | — | — |
| 284 | Roger Black | 45.14 | 12 Jul 1991 | — | — |
| 284= | Derek Redmond | 45.14 | 28 Jun 1992 | — | — |
| 284= | Jamie Baulch | 45.14 | 23 Aug 1995 | — | — |
| 284= | Iwan Thomas | 45.14 | 3 Apr 1996 | — | — |
| 284= | Iwan Thomas | 45.14 | 25 Jun 1996 | — | — |
| 284= | Mark Richardson | 45.14 | 21 Aug 1998 | — | — |
| 284= | Jamie Baulch | 45.14 | 23 Aug 1999 | — | — |
| 284= | Mark Richardson | 45.14 | 3 Sep 2000 | — | — |
| 284= | Mark Richardson | 45.14 | 5 Aug 2001 | — | — |
| 284= | Daniel Caines | 45.14 | 22 Jun 2002 | — | — |
| 284= | Michael Bingham | 45.14 | 15 May 2010 | — | — |
| 284= | Martyn Rooney | 45.14 | 31 Aug 2014 | — | — |
| 296 | Roger Black | 45.15 | 15 Jul 1992 | — | — |
| 296= | Roger Black | 45.15 | 27 May 1995 | — | — |
| 296= | Jamie Baulch | 45.15 | 21 Aug 1995 | — | — |
| 296= | Mark Richardson | 45.15 | 19 Aug 1996 | — | — |
| 296= | Robert Tobin | 45.15 | 28 Jun 2009 | — | — |
| 296= | Martyn Rooney | 45.15 | 30 Jul 2014 | — | — |
| 296= | Matthew Hudson-Smith | 45.15 | 25 Aug 2019 | — | 24 |
| 296= | Rabah Yousif | 45.15 | 2 Oct 2019 | — | — |
| 296= | Samuel Reardon | 45.15 | 17 Aug 2025 | — | — |
| 296= | Charles Dobson | 45.15 | 7 Jun 2026 | — | — |
| 306 | Roger Black | 45.16 | 21 Jun 1986 | — | — |
| 306= | Du'aine Thorne-Ladejo | 45.16 | 8 Jul 1994 | — | — |
| 306= | Roger Black | 45.16 | 7 Jul 1995 | — | — |
| 306= | Mark Richardson | 45.16 | 28 Aug 2000 | — | — |
| 306= | Matthew Hudson-Smith | 45.16 | 15 Jun 2017 | — | 22 |
| 306= | Lewis Davey | 45.16 | 9 Aug 2025 | — | — |
| 306= | Samael Lunt | 45.16 | 23 May 2026 | — | — |
| 313 | Derek Redmond | 45.17 | 2 Aug 1987 | — | — |
| 313= | Roger Black | 45.17 | 17 Aug 1994 | — | — |
| 313= | Mark Richardson | 45.17 | 27 May 1998 | — | — |
| 313= | Tim Benjamin | 45.17 | 12 Jun 2005 | — | — |
| 313= | Martyn Rooney | 45.17 | 8 Jul 2012 | — | — |
| 313= | Martyn Rooney | 45.17 | 12 Jul 2014 | — | — |
| 313= | Alex Haydock-Wilson | 45.17 | 17 Aug 2022 | — | — |
| 313= | Charles Dobson | 45.17 | 6 Sep 2023 | — | — |
| 321 | David Jenkins | 45.18 | 16 Aug 1974 | — | — |
| 321= | Roger Black | 45.18 | 11 Jul 1986 | — | — |
| 321= | Roger Black | 45.18 | 27 Aug 1995 | — | — |
| 321= | Roger Black | 45.18 | 14 Jul 1998 | — | — |
| 321= | Jamie Baulch | 45.18 | 26 Aug 1999 | — | — |
| 321= | Charles Dobson | 45.18 | 11 Aug 2026 | — | — |
| 327 | Roger Black | 45.19 | 9 Aug 1991 | — | — |
| 327= | Roger Black | 45.19 | 10 Jul 1992 | — | — |
| 327= | Du'aine Thorne-Ladejo | 45.19 | 25 Jun 1996 | — | — |
| 327= | Martyn Rooney | 45.19 | 31 May 2008 | — | — |
| 331 | David Jenkins | 45.20 | 28 Jul 1976 | — | — |
| 331= | Roger Black | 45.20 | 6 Jul 1990 | — | — |
| 331= | David Grindley | 45.20 | 19 Aug 1992 | — | — |
| 331= | Roger Black | 45.20 | 11 Aug 1994 | — | — |
| 331= | Roger Black | 45.20 | 21 Aug 1995 | — | — |
| 331= | Sean Baldock | 45.20 | 12 Aug 2000 | — | — |
| 331= | Mark Richardson | 45.20 | 5 Oct 2000 | — | — |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.