Federation · CUB
Cuba national best marks
Best marks by Cuba athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
188
Stored marks
46
Distinct marks shown
Men's Long Jump
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Wind | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iván Pedroso | 8.71 | +1.9 | 18 Jul 1995 | — | 22 |
| 2 | Iván Pedroso | 8.70 | +1.6 | 12 Aug 1995 | — | 22 |
| 3 | Iván Pedroso | 8.68 | +1.6 | 17 Jun 1995 | — | 22 |
| 3= | Juan Miguel Echevarría | 8.68 | +1.7 | 30 Jun 2018 | — | 19 |
| 5 | Iván Pedroso | 8.66 | +0.3 | 22 Aug 1995 | — | 22 |
| 5= | Juan Miguel Echevarría | 8.66 | +1.0 | 13 Jun 2018 | — | 19 |
| 7 | Iván Pedroso | 8.65 | +1.5 | 3 Jun 2000 | — | 27 |
| 7= | Juan Miguel Echevarría | 8.65 | -0.5 | 29 Aug 2019 | — | 21 |
| 9 | Iván Pedroso | 8.63 | +1.1 | 8 Jun 1997 | — | 24 |
| 10 | Iván Pedroso | 8.60 | +1.5 | 16 Aug 1995 | — | 22 |
| 10= | Iván Pedroso | 8.60 | -0.1 | 10 Jun 1997 | — | 24 |
| 10= | Iván Pedroso | 8.60 | +1.8 | 26 Jun 1999 | — | 26 |
| 13 | Iván Pedroso | 8.59 | +0.9 | 16 Jul 1995 | — | 22 |
| 13= | Iván Pedroso | 8.59 | +1.6 | 15 Sep 1995 | — | 22 |
| 13= | Iván Pedroso | 8.59 | +0.4 | 7 Jul 1997 | — | 24 |
| 16 | Iván Pedroso | 8.58 | -0.8 | 25 Jul 1995 | — | 22 |
| 17 | Iván Pedroso | 8.56 | +2.0 | 5 Jul 1995 | — | 22 |
| 17= | Iván Pedroso | 8.56 | +0.2 | 9 Jul 1997 | — | 24 |
| 17= | Iván Pedroso | 8.56 | +1.1 | 28 Aug 1999 | — | 26 |
| 20 | Iván Pedroso | 8.55 | +1.5 | 9 Jul 1995 | — | 22 |
| 20= | Iván Pedroso | 8.55 | +0.4 | 28 Sep 2000 | — | 27 |
| 22 | Iván Pedroso | 8.54 | +0.7 | 20 Jul 1998 | — | 25 |
| 23 | Jaime Jefferson | 8.53 | +1.2 | 12 May 1990 | — | 28 |
| 23= | Iván Pedroso | 8.53 | +1.6 | 17 Jul 1992 | — | 19 |
| 23= | Iván Pedroso | 8.53 | +1.0 | 13 Sep 1997 | — | 24 |
| 23= | Juan Miguel Echevarría | 8.53 | +0.5 | 31 May 2018 | — | 19 |
| 27 | Iván Pedroso | 8.52 | -2.3 | 3 Jul 1995 | — | 22 |
| 27= | Iván Pedroso | 8.52 | +0.5 | 25 Jul 1999 | — | 26 |
| 29 | Jaime Jefferson | 8.51 | +1.2 | 16 Aug 1987 | — | 25 |
| 29= | Iván Pedroso | 8.51 | -1.4 | 11 Jul 1998 | — | 25 |
| 31 | Iván Pedroso | 8.50 | +0.9 | 19 Mar 1995 | — | 22 |
| 31= | Iván Pedroso | 8.50 | +0.3 | 16 Aug 1997 | — | 24 |
| 31= | Juan Miguel Echevarría | 8.50 | +0.2 | 10 Jun 2018 | — | 19 |
| 31= | Juan Miguel Echevarría | 8.50 | +0.2 | 31 Jul 2021 | — | 22 |
| 35 | Jaime Jefferson | 8.49 | +0.7 | 12 Jun 1987 | — | 25 |
| 35= | Iván Pedroso | 8.49 | -0.6 | 22 May 1993 | — | 20 |
| 35= | Iván Pedroso | 8.49 | -0.2 | 9 Sep 1995 | — | 22 |
| 38 | Iván Pedroso | 8.48 | -0.1 | 5 Jun 1997 | — | 24 |
| 39 | Jaime Jefferson | 8.47 | — | 22 Feb 1986 | — | 24 |
| 39= | Iván Pedroso | 8.47 | +1.3 | 16 May 1993 | — | 20 |
| 41 | Ibrahín Camejo | 8.46 | +0.3 | 21 Jun 2008 | — | — |
| 41= | Jorge A. Hodelín | 8.46 | +1.9 | 13 Jun 2026 | — | — |
| 43 | Iván Pedroso | 8.45 | +1.9 | 11 Aug 1995 | — | 22 |
| 43= | Iván Pedroso | 8.45 | -0.1 | 17 Aug 1998 | — | 25 |
| 45 | Iván Pedroso | 8.44 | +0.6 | 5 Mar 2000 | — | 27 |
| 46 | Iván Pedroso | 8.43 | +1.5 | 13 Jul 1992 | — | 19 |
| 46= | Iván Pedroso | 8.43 | +1.2 | 13 Jun 1997 | — | 24 |
| 46= | Iván Pedroso | 8.43 | +0.3 | 11 Sep 1999 | — | 26 |
| 46= | Luis Felipe Méliz Linares | 8.43 | +0.1 | 3 Jun 2000 | — | — |
| 50 | Iván Pedroso | 8.42 | +0.7 | 2 Feb 1995 | — | 22 |
| 50= | Iván Pedroso | 8.42 | +0.1 | 5 Aug 1997 | — | 24 |
| 50= | Iván Pedroso | 8.42 | +1.5 | 5 Jul 1998 | — | 25 |
| 53 | Iván Pedroso | 8.41 | +0.4 | 14 May 1992 | — | 19 |
| 53= | Iván Pedroso | 8.41 | +1.4 | 7 Jun 1998 | — | 25 |
| 53= | Juan Miguel Echevarría | 8.41 | +0.2 | 2 Aug 2021 | — | 22 |
| 56 | Jaime Jefferson | 8.40 | +0.7 | 7 Jun 1987 | — | 25 |
| 56= | Iván Pedroso | 8.40 | +2.0 | 26 Jun 1995 | — | 22 |
| 56= | Iván Pedroso | 8.40 | -0.3 | 31 Aug 1997 | — | 24 |
| 56= | Iván Pedroso | 8.40 | -0.4 | 19 Sep 1997 | — | 24 |
| 56= | Iván Pedroso | 8.40 | +0.9 | 7 Aug 1999 | — | 26 |
| 56= | Iván Pedroso | 8.40 | +0.9 | 3 Sep 1999 | — | 26 |
| 56= | Iván Pedroso | 8.40 | +1.2 | 11 Aug 2001 | — | 28 |
| 56= | Juan Miguel Echevarría | 8.40 | -0.4 | 27 Sep 2019 | — | 21 |
| 64 | Iván Pedroso | 8.39 | 0.0 | 11 Aug 1999 | — | 26 |
| 64= | Iván Pedroso | 8.39 | +1.0 | 10 Jun 2000 | — | 27 |
| 64= | Maykel Demetrio Massó | 8.39 | +0.6 | 29 May 2021 | — | — |
| 67 | Iván Pedroso | 8.38 | — | 30 Jun 1995 | — | 22 |
| 67= | Juan Miguel Echevarría | 8.38 | +0.9 | 29 Jun 2021 | — | 22 |
| 67= | Jorge A. Hodelín | 8.38 | +0.5 | 10 Jul 2026 | — | — |
| 70 | Jaime Jefferson | 8.37 | +0.4 | 17 Aug 1984 | — | 22 |
| 70= | Jaime Jefferson | 8.37 | +0.2 | 22 Jul 1988 | — | 26 |
| 70= | Iván Pedroso | 8.37 | +0.4 | 11 Sep 1998 | — | 25 |
| 70= | Juan Miguel Echevarría | 8.37 | -0.4 | 5 Jul 2018 | — | 19 |
| 74 | Iván Pedroso | 8.36 | -0.1 | 25 Aug 1995 | — | 22 |
| 74= | Iván Pedroso | 8.36 | -0.2 | 22 Aug 1997 | — | 24 |
| 74= | Maykel Demetrio Massó | 8.36 | +1.5 | 21 May 2023 | — | — |
| 77 | Iván Pedroso | 8.35 | +1.7 | 11 Jun 1998 | — | 25 |
| 77= | Maykel Demetrio Massó | 8.35 | -0.4 | 10 Aug 2022 | — | — |
| 77= | Lester Lescay | 8.35 | +0.9 | 23 Jun 2024 | — | — |
| 80 | Jaime Jefferson | 8.34 | +0.1 | 30 Jun 1986 | — | 24 |
| 80= | Jaime Jefferson | 8.34 | +1.1 | 28 Aug 1988 | — | 26 |
| 80= | Ibrahín Camejo | 8.34 | +1.0 | 24 Feb 2006 | — | — |
| 80= | Juan Miguel Echevarría | 8.34 | 0.0 | 16 Jun 2019 | — | 20 |
| 80= | Juan Miguel Echevarría | 8.34 | +0.1 | 28 Sep 2019 | — | 21 |
| 80= | Jorge A. Hodelín | 8.34 | +0.2 | 29 Jun 2025 | — | — |
| 86 | Jaime Jefferson | 8.33 | +0.6 | 5 Aug 1988 | — | 26 |
| 86= | Iván Pedroso | 8.33 | -1.8 | 6 Sep 1997 | — | 24 |
| 86= | Iván Pedroso | 8.33 | 0.0 | 7 Aug 1998 | — | 25 |
| 86= | Iván Pedroso | 8.33 | +0.9 | 5 Jul 2000 | — | 27 |
| 86= | Maykel Demetrio Massó | 8.33 | +2.0 | 14 Jul 2017 | — | — |
| 91 | Ubaldo Duany | 8.32 | — | 22 Feb 1986 | — | — |
| 91= | Iván Pedroso | 8.32 | +2.0 | 3 Jun 1993 | — | 20 |
| 91= | Iván Pedroso | 8.32 | +1.1 | 19 Jan 1996 | — | 23 |
| 91= | Jaime Jefferson | 8.32 | +0.7 | 6 Feb 1997 | — | 35 |
| 91= | Iván Pedroso | 8.32 | +0.8 | 21 May 1997 | — | 24 |
| 91= | Iván Pedroso | 8.32 | +1.2 | 9 Sep 2000 | — | 27 |
| 91= | Iván Pedroso | 8.32 | +0.1 | 25 Sep 2000 | — | 27 |
| 91= | Juan Miguel Echevarría | 8.32 | -1.4 | 20 Jun 2019 | — | 20 |
| 91= | Juan Miguel Echevarría | 8.32 | +0.5 | 5 Jul 2019 | — | 20 |
| 91= | Jorge A. Hodelín | 8.32 | +0.3 | 27 Aug 2026 | — | — |
| 101 | Pedro Pavel Garcia | 8.31 | -0.3 | 14 Feb 1997 | — | — |
| 101= | Iván Pedroso | 8.31 | +1.7 | 6 Jul 2003 | — | 30 |
| 101= | Wilfredo Martínez | 8.31 | +1.6 | 6 Jul 2008 | — | — |
| 104 | Jaime Jefferson | 8.30 | +1.7 | 29 May 1996 | — | 34 |
| 104= | Iván Pedroso | 8.30 | +0.4 | 24 Jun 1998 | — | 25 |
| 104= | Iván Pedroso | 8.30 | 0.0 | 7 Jul 1998 | — | 25 |
| 104= | Iván Pedroso | 8.30 | -0.1 | 24 Aug 2001 | — | 28 |
| 104= | Iván Pedroso | 8.30 | +1.6 | 1 Sep 2002 | — | 29 |
| 104= | Ibrahín Camejo | 8.30 | — | 25 Jun 2009 | — | — |
| 104= | Juan Miguel Echevarría | 8.30 | -0.1 | 5 Jun 2021 | — | 22 |
| 111 | Jaime Jefferson | 8.29 | 0.0 | 22 Aug 1984 | — | 22 |
| 111= | Jaime Jefferson | 8.29 | — | 11 Aug 1989 | — | 27 |
| 111= | Iván Pedroso | 8.29 | -0.2 | 3 Jun 1995 | — | 22 |
| 111= | Iván Pedroso | 8.29 | +1.5 | 15 Sep 2001 | — | 28 |
| 111= | Juan Miguel Echevarría | 8.29 | +1.5 | 4 Jul 2021 | — | 22 |
| 116 | Luis Alberto Bueno | 8.28 | +0.8 | 16 Jul 1988 | — | — |
| 116= | Ubaldo Duany | 8.28 | +0.6 | 5 Aug 1988 | — | — |
| 116= | Iván Pedroso | 8.28 | +1.4 | 2 Jul 1993 | — | 20 |
| 116= | Iván Pedroso | 8.28 | +1.8 | 5 Jun 1999 | — | 26 |
| 116= | Iván Pedroso | 8.28 | -0.6 | 16 Jun 1999 | — | 26 |
| 116= | Maykel Demetrio Massó | 8.28 | +1.8 | 28 May 2016 | — | — |
| 116= | Juan Miguel Echevarría | 8.28 | +0.8 | 14 Jul 2017 | — | 18 |
| 116= | Lester Lescay | 8.28 | +1.6 | 23 Feb 2020 | — | — |
| 124 | Iván Pedroso | 8.27 | +0.6 | 27 Jul 1993 | — | 20 |
| 124= | Iván Pedroso | 8.27 | — | 13 Jun 1995 | — | 22 |
| 124= | Jaime Jefferson | 8.27 | +1.3 | 25 May 1996 | — | 34 |
| 124= | Luis Felipe Méliz Linares | 8.27 | +1.7 | 14 Sep 2002 | — | — |
| 124= | Ibrahín Camejo | 8.27 | -0.2 | 13 Jul 2008 | — | — |
| 124= | Juan Miguel Echevarría | 8.27 | +0.3 | 7 Aug 2019 | — | 20 |
| 124= | Juan Miguel Echevarría | 8.27 | +1.6 | 1 Jul 2026 | — | 27 |
| 131 | Jaime Jefferson | 8.26 | +0.8 | 24 Aug 1984 | — | 22 |
| 131= | Jaime Jefferson | 8.26 | — | 8 Feb 1987 | — | 25 |
| 131= | Jaime Jefferson | 8.26 | +2.0 | 5 Aug 1991 | — | 29 |
| 131= | Maykel Demetrio Massó | 8.26 | +0.8 | 5 Aug 2017 | — | — |
| 131= | Maykel Demetrio Massó | 8.26 | +1.9 | 23 Feb 2020 | — | — |
| 136 | Luis Alberto Bueno | 8.25 | +1.9 | 28 Sep 1986 | — | — |
| 136= | Juan Felipe Ortiz | 8.25 | — | 25 Jun 1993 | — | — |
| 136= | Iván Pedroso | 8.25 | +0.5 | 14 Jun 1999 | — | 26 |
| 136= | Iván Pedroso | 8.25 | +1.5 | 27 Aug 2000 | — | 27 |
| 136= | Juan Miguel Echevarría | 8.25 | -0.7 | 21 Feb 2020 | — | 21 |
| 141 | Jaime Jefferson | 8.24 | +1.6 | 10 Jul 1985 | — | 23 |
| 141= | Jaime Jefferson | 8.24 | +0.5 | 20 Jun 1987 | — | 25 |
| 141= | Pedro Pavel Garcia | 8.24 | +0.9 | 6 Feb 1997 | — | — |
| 141= | Ibrahín Camejo | 8.24 | +1.7 | 23 Feb 2002 | — | — |
| 141= | Joan Lino Martínez | 8.24 | +1.4 | 14 Sep 2002 | — | — |
| 141= | Juan Miguel Echevarría | 8.24 | +0.6 | 30 May 2025 | — | 26 |
| 141= | Juan Miguel Echevarría | 8.24 | -1.1 | 7 Jun 2025 | — | 26 |
| 141= | Juan Miguel Echevarría | 8.24 | +0.6 | 30 May 2026 | — | 27 |
| 141= | Juan Miguel Echevarría | 8.24 | +0.3 | 6 Jun 2026 | — | 27 |
| 150 | Jaime Jefferson | 8.23 | -0.7 | 13 Jun 1984 | — | 22 |
| 150= | Iván Pedroso | 8.23 | +1.0 | 19 Aug 1993 | — | 20 |
| 150= | Jaime Jefferson | 8.23 | +1.9 | 19 Mar 1995 | — | 33 |
| 150= | Luis Felipe Méliz Linares | 8.23 | +0.5 | 1 Dec 2002 | — | — |
| 150= | Iván Pedroso | 8.23 | +0.7 | 6 Aug 2003 | — | 30 |
| 150= | Iván Pedroso | 8.23 | +0.7 | 26 Aug 2004 | — | 31 |
| 150= | Ibrahín Camejo | 8.23 | +0.5 | 16 Aug 2008 | — | — |
| 150= | Jorge A. Hodelín | 8.23 | -1.4 | 4 Aug 2026 | — | — |
| 158 | David Giralt | 8.22 | +0.6 | 26 Aug 1979 | — | — |
| 158= | Jaime Jefferson | 8.22 | +1.0 | 9 Jun 1984 | — | 22 |
| 158= | Jaime Jefferson | 8.22 | — | 20 Jun 1985 | — | 23 |
| 158= | Jaime Jefferson | 8.22 | +0.9 | 31 Aug 1988 | — | 26 |
| 158= | Iván Pedroso | 8.22 | — | 3 May 1991 | — | 18 |
| 158= | Iván Pedroso | 8.22 | +0.2 | 28 Jun 1992 | — | 19 |
| 158= | Iván Pedroso | 8.22 | +0.3 | 7 Jul 1993 | — | 20 |
| 158= | Jaime Jefferson | 8.22 | +1.5 | 5 Jul 1996 | — | 34 |
| 158= | Iván Pedroso | 8.22 | +0.7 | 7 Sep 1999 | — | 26 |
| 158= | Iván Pedroso | 8.22 | +2.0 | 30 Apr 2005 | — | 32 |
| 158= | Maykel Demetrio Massó | 8.22 | +1.9 | 9 Feb 2019 | — | — |
| 158= | Jorge A. Hodelín | 8.22 | +1.2 | 6 Jun 2026 | — | — |
| 170 | Jaime Jefferson | 8.21 | — | 22 Aug 1990 | — | 28 |
| 170= | Jaime Jefferson | 8.21 | — | 11 May 1991 | — | 29 |
| 170= | Jaime Jefferson | 8.21 | +2.0 | 13 Jul 1992 | — | 30 |
| 170= | Jaime Jefferson | 8.21 | +0.7 | 2 Mar 1995 | — | 33 |
| 170= | Iván Pedroso | 8.21 | +0.6 | 16 May 1998 | — | 25 |
| 170= | Luis Felipe Méliz Linares | 8.21 | +1.2 | 25 Sep 2000 | — | — |
| 170= | Lester Lescay | 8.21 | +0.2 | 7 Mar 2020 | — | — |
| 170= | Maykel Demetrio Massó | 8.21 | +0.4 | 2 Aug 2021 | — | — |
| 178 | Jaime Jefferson | 8.20 | +0.5 | 23 Aug 1988 | — | 26 |
| 178= | Luis Alberto Bueno | 8.20 | — | 10 Mar 1990 | — | — |
| 178= | Iván Pedroso | 8.20 | -0.3 | 8 Jun 1998 | — | 25 |
| 178= | Iván Pedroso | 8.20 | +0.5 | 25 Jul 2000 | — | 27 |
| 178= | Joan Lino Martínez | 8.20 | +0.8 | 19 Jul 2003 | — | — |
| 178= | Luis Felipe Méliz Linares | 8.20 | +0.7 | 6 Aug 2003 | — | — |
| 178= | Ibrahín Camejo | 8.20 | — | 25 Feb 2005 | — | — |
| 178= | Luis Felipe Méliz Linares | 8.20 | +1.4 | 2 Jun 2007 | — | — |
| 178= | Ibrahín Camejo | 8.20 | -0.1 | 24 May 2008 | — | — |
| 178= | Ibrahín Camejo | 8.20 | +0.2 | 18 Aug 2008 | — | — |
| 178= | Wilfredo Martínez | 8.20 | +1.6 | 5 Feb 2010 | — | — |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.