Federation · COL
Colombia national best marks
Best marks by Colombia athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
83
Stored marks
43
Distinct marks shown
Women's Triple Jump
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Wind | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterine Ibargüen | 15.31 | 0.0 | 18 Jul 2014 | — | 30 |
| 2 | Caterine Ibargüen | 15.17 | +0.4 | 14 Aug 2016 | — | 32 |
| 3 | Caterine Ibargüen | 15.04 | +1.5 | 6 May 2016 | — | 32 |
| 4 | Caterine Ibargüen | 14.99 | +1.7 | 13 Aug 2011 | — | 27 |
| 5 | Caterine Ibargüen | 14.98 | -0.6 | 5 Sep 2014 | — | 30 |
| 6 | Caterine Ibargüen | 14.96 | -0.2 | 15 Jul 2016 | — | 32 |
| 6= | Caterine Ibargüen | 14.96 | +0.1 | 13 Jul 2018 | — | 34 |
| 8 | Caterine Ibargüen | 14.95 | +0.9 | 28 Apr 2012 | — | 28 |
| 9 | Caterine Ibargüen | 14.92 | +0.1 | 28 Oct 2011 | — | 27 |
| 9= | Caterine Ibargüen | 14.92 | +1.2 | 1 Aug 2018 | — | 34 |
| 11 | Caterine Ibargüen | 14.90 | +0.1 | 24 Aug 2015 | — | 31 |
| 12 | Caterine Ibargüen | 14.89 | +0.9 | 7 Aug 2017 | — | 33 |
| 12= | Caterine Ibargüen | 14.89 | 0.0 | 5 Jul 2019 | — | 35 |
| 14 | Caterine Ibargüen | 14.88 | +0.9 | 30 May 2015 | — | 31 |
| 15 | Caterine Ibargüen | 14.87 | +1.5 | 17 May 2014 | — | 30 |
| 15= | Caterine Ibargüen | 14.87 | +1.5 | 3 Jul 2014 | — | 30 |
| 15= | Caterine Ibargüen | 14.87 | +0.3 | 9 May 2015 | — | 31 |
| 15= | Caterine Ibargüen | 14.87 | +0.3 | 4 Jul 2015 | — | 31 |
| 19 | Caterine Ibargüen | 14.86 | -0.5 | 21 Jul 2017 | — | 33 |
| 20 | Caterine Ibargüen | 14.85 | -0.1 | 20 Jul 2012 | — | 28 |
| 20= | Caterine Ibargüen | 14.85 | +0.2 | 15 Aug 2013 | — | 29 |
| 20= | Caterine Ibargüen | 14.85 | +1.2 | 17 May 2015 | — | 31 |
| 23 | Caterine Ibargüen | 14.84 | +0.4 | 1 Sep 2011 | — | 27 |
| 24 | Caterine Ibargüen | 14.83 | +1.9 | 29 Jul 2011 | — | 27 |
| 24= | Caterine Ibargüen | 14.83 | +1.4 | 1 Jun 2013 | — | 29 |
| 24= | Caterine Ibargüen | 14.83 | +0.7 | 7 Jun 2018 | — | 34 |
| 24= | Caterine Ibargüen | 14.83 | +0.1 | 30 Jun 2018 | — | 34 |
| 28 | Caterine Ibargüen | 14.81 | 0.0 | 13 Jun 2013 | — | 29 |
| 29 | Caterine Ibargüen | 14.80 | +0.4 | 5 Aug 2012 | — | 28 |
| 29= | Caterine Ibargüen | 14.80 | +0.1 | 12 May 2018 | — | 34 |
| 31 | Caterine Ibargüen | 14.79 | -0.2 | 13 Jun 2019 | — | 35 |
| 32 | Caterine Ibargüen | 14.78 | -0.1 | 2 Jun 2016 | — | 32 |
| 32= | Caterine Ibargüen | 14.78 | 0.0 | 8 Jun 2017 | — | 33 |
| 34 | Caterine Ibargüen | 14.76 | +0.5 | 25 Aug 2016 | — | 32 |
| 34= | Caterine Ibargüen | 14.76 | -0.9 | 8 Sep 2018 | — | 34 |
| 36 | Caterine Ibargüen | 14.73 | +0.2 | 1 May 2012 | — | 28 |
| 36= | Caterine Ibargüen | 14.73 | +0.5 | 5 Oct 2019 | — | 35 |
| 38 | Caterine Ibargüen | 14.71 | +0.1 | 31 May 2012 | — | 28 |
| 39 | Caterine Ibargüen | 14.69 | -1.1 | 18 May 2013 | — | 29 |
| 39= | Caterine Ibargüen | 14.69 | -1.3 | 6 Jul 2013 | — | 29 |
| 39= | Caterine Ibargüen | 14.69 | +0.4 | 30 Jul 2015 | — | 31 |
| 42 | Caterine Ibargüen | 14.68 | -0.1 | 11 Jun 2015 | — | 31 |
| 43 | Caterine Ibargüen | 14.66 | +1.7 | 19 Jul 2011 | — | 27 |
| 43= | Caterine Ibargüen | 14.66 | -0.8 | 14 Jul 2012 | — | 28 |
| 43= | Caterine Ibargüen | 14.66 | -0.4 | 9 Sep 2016 | — | 32 |
| 46 | Caterine Ibargüen | 14.63 | +1.7 | 8 Jun 2014 | — | 30 |
| 47 | Caterine Ibargüen | 14.61 | -0.7 | 22 Aug 2013 | — | 29 |
| 48 | Caterine Ibargüen | 14.60 | +0.2 | 11 Sep 2015 | — | 31 |
| 49 | Caterine Ibargüen | 14.59 | +0.4 | 22 May 2011 | — | 27 |
| 49= | Caterine Ibargüen | 14.59 | +1.6 | 24 Jul 2011 | — | 27 |
| 51 | Caterine Ibargüen | 14.58 | 0.0 | 4 Jul 2012 | — | 28 |
| 51= | Yosiris Urrutia | 14.58 | +0.7 | 18 Jul 2014 | — | — |
| 53 | Caterine Ibargüen | 14.57 | -0.4 | 27 Nov 2014 | — | 30 |
| 54 | Caterine Ibargüen | 14.56 | +0.8 | 5 Jun 2016 | — | 32 |
| 54= | Caterine Ibargüen | 14.56 | -0.3 | 30 Aug 2018 | — | 34 |
| 56 | Caterine Ibargüen | 14.54 | +0.6 | 28 Apr 2018 | — | 34 |
| 57 | Caterine Ibargüen | 14.53 | +1.7 | 25 May 2013 | — | 29 |
| 58 | Caterine Ibargüen | 14.52 | +0.1 | 30 Aug 2011 | — | 27 |
| 58= | Caterine Ibargüen | 14.52 | +0.5 | 13 Aug 2013 | — | 29 |
| 58= | Caterine Ibargüen | 14.52 | 0.0 | 27 Jun 2014 | — | 30 |
| 58= | Yosiris Urrutia | 14.52 | +1.8 | 27 Jun 2014 | — | — |
| 58= | Caterine Ibargüen | 14.52 | 0.0 | 24 Aug 2014 | — | 30 |
| 58= | Caterine Ibargüen | 14.52 | -0.5 | 13 Sep 2014 | — | 30 |
| 58= | Caterine Ibargüen | 14.52 | +0.1 | 13 Aug 2016 | — | 32 |
| 65 | Caterine Ibargüen | 14.51 | +0.4 | 22 May 2016 | — | 32 |
| 65= | Caterine Ibargüen | 14.51 | -1.4 | 25 Jun 2016 | — | 32 |
| 65= | Caterine Ibargüen | 14.51 | -0.3 | 16 Jul 2017 | — | 33 |
| 65= | Caterine Ibargüen | 14.51 | 0.0 | 20 Aug 2017 | — | 33 |
| 69 | Caterine Ibargüen | 14.49 | +1.1 | 6 Sep 2013 | — | 29 |
| 69= | Caterine Ibargüen | 14.49 | 0.0 | 14 Jul 2017 | — | 33 |
| 71 | Caterine Ibargüen | 14.48 | — | 4 Jun 2011 | — | 27 |
| 71= | Caterine Ibargüen | 14.48 | +0.2 | 27 May 2012 | — | 28 |
| 71= | Caterine Ibargüen | 14.48 | 0.0 | 5 Jun 2014 | — | 30 |
| 71= | Caterine Ibargüen | 14.48 | -0.2 | 24 Aug 2017 | — | 33 |
| 75 | Yosiris Urrutia | 14.47 | +1.0 | 17 May 2014 | — | — |
| 75= | Yosiris Urrutia | 14.47 | +1.8 | 31 May 2014 | — | — |
| 75= | Yosiris Urrutia | 14.47 | +1.6 | 1 Aug 2018 | — | — |
| 78 | Caterine Ibargüen | 14.43 | -0.7 | 9 May 2014 | — | 30 |
| 78= | Caterine Ibargüen | 14.43 | -0.2 | 30 Apr 2016 | — | 32 |
| 78= | Caterine Ibargüen | 14.43 | +0.2 | 20 May 2017 | — | 33 |
| 81 | Caterine Ibargüen | 14.42 | +2.0 | 3 Aug 2012 | — | 28 |
| 81= | Caterine Ibargüen | 14.42 | -0.6 | 22 Aug 2015 | — | 31 |
| 83 | Yosiris Urrutia | 14.41 | +1.2 | 2 Aug 2014 | — | — |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.