Federation · CMR
Cameroon national best marks
Best marks by Cameroon athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
38
Stored marks
29
Distinct marks shown
Women's Triple Jump
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Wind | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Françoise Mbango Etone | 15.39 | +0.5 | 17 Aug 2008 | — | 32 |
| 2 | Françoise Mbango Etone | 15.30 | +0.5 | 23 Aug 2004 | — | 28 |
| 2= | Françoise Mbango Etone | 15.30 | +0.6 | 23 Aug 2004 | — | 28 |
| 4 | Françoise Mbango Etone | 15.05 | -0.7 | 26 Aug 2003 | — | 27 |
| 5 | Françoise Mbango Etone | 15.03 | +1.3 | 3 Aug 2003 | — | 27 |
| 6 | Françoise Mbango Etone | 15.01 | 0.0 | 19 Sep 2004 | — | 28 |
| 7 | Françoise Mbango Etone | 14.95 | +1.1 | 6 Aug 2002 | — | 26 |
| 7= | Françoise Mbango Etone | 14.95 | +1.6 | 19 Jul 2008 | — | 32 |
| 9 | Françoise Mbango Etone | 14.93 | +1.5 | 2 Jul 2008 | — | 32 |
| 10 | Françoise Mbango Etone | 14.90 | +1.2 | 7 Sep 2008 | — | 32 |
| 11 | Françoise Mbango Etone | 14.88 | +0.3 | 27 Jun 2003 | — | 27 |
| 12 | Françoise Mbango Etone | 14.87 | +0.6 | 15 Aug 2003 | — | 27 |
| 13 | Françoise Mbango Etone | 14.85 | +1.7 | 6 Jul 2004 | — | 28 |
| 14 | Françoise Mbango Etone | 14.83 | 0.0 | 13 Sep 2003 | — | 27 |
| 14= | Françoise Mbango Etone | 14.83 | -0.6 | 7 Aug 2004 | — | 28 |
| 16 | Françoise Mbango Etone | 14.82 | -0.9 | 31 Jul 2002 | — | 26 |
| 16= | Françoise Mbango Etone | 14.82 | -0.9 | 4 Jul 2003 | — | 27 |
| 18 | Françoise Mbango Etone | 14.79 | +1.5 | 7 Sep 2003 | — | 27 |
| 19 | Françoise Mbango Etone | 14.76 | 0.0 | 4 May 2008 | — | 32 |
| 20 | Françoise Mbango Etone | 14.75 | +0.3 | 20 Sep 2008 | — | 32 |
| 21 | Françoise Mbango Etone | 14.74 | +0.9 | 24 Jul 2008 | — | 32 |
| 22 | Françoise Mbango Etone | 14.70 | +0.5 | 18 Sep 1999 | — | 23 |
| 23 | Françoise Mbango Etone | 14.65 | +1.8 | 11 Jul 1999 | — | 23 |
| 23= | Françoise Mbango Etone | 14.65 | +1.1 | 30 Jun 2001 | — | 25 |
| 23= | Françoise Mbango Etone | 14.65 | -0.7 | 5 Sep 2003 | — | 27 |
| 26 | Françoise Mbango Etone | 14.64 | +0.1 | 8 Aug 2001 | — | 25 |
| 27 | Françoise Mbango Etone | 14.61 | +1.2 | 21 Aug 2004 | — | 28 |
| 28 | Françoise Mbango Etone | 14.60 | -0.6 | 10 Aug 2001 | — | 25 |
| 28= | Françoise Mbango Etone | 14.60 | +0.1 | 10 Aug 2003 | — | 27 |
| 30 | Françoise Mbango Etone | 14.58 | +0.1 | 23 Jun 2008 | — | 32 |
| 31 | Françoise Mbango Etone | 14.56 | +1.7 | 22 Jul 2001 | — | 25 |
| 31= | Françoise Mbango Etone | 14.56 | +1.2 | 24 Jul 2002 | — | 26 |
| 33 | Françoise Mbango Etone | 14.52 | +1.7 | 8 Aug 1999 | — | 23 |
| 34 | Françoise Mbango Etone | 14.50 | 0.0 | 15 Aug 2008 | — | 32 |
| 34= | Françoise Mbango Etone | 14.50 | +1.3 | 14 Sep 2008 | — | 32 |
| 36 | Françoise Mbango Etone | 14.47 | +0.4 | 9 Sep 2001 | — | 25 |
| 37 | Françoise Mbango Etone | 14.43 | +1.5 | 4 Jul 2002 | — | 26 |
| 38 | Françoise Mbango Etone | 14.41 | +0.2 | 12 Jun 2002 | — | 26 |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.